Moderne LED- und auch LEP-Taschenlampen werden immer leistungsstärker im Bezug auf Lichtstrom / Lumenleistung, und damit steigt leider auch der Stromverbrauch bzw. die Akkuleistung. Hatten die früher gängigen 18650er Akkus noch zwischen 2.500 und 3.500mAh, so stieg die Kapazität bei den derzeitigen 21700 Standard-Akkus auf 4.500 bis 5.500mAh. Da aber professionelle Taschenlampen heutzutage schnell mal 20.000 und sogar bis zu 200.000 Lumen haben können, muss man auch entsprechend starke Akkus haben, wenn man diese nicht laufend im Einsatz wechseln will.
Darum haben wir hier eine Liste aller aktuellen Lampen mit Sonderformat-Akkus erstellt, die 10.000mAh überschreiten, wie z.B. mit 33140, 46110, 46800 und 46950 Akkus:
Hersteller | Modell | LEDs | Lumen | Akku | mAh | Preis in € | Bezugsquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMUTORCH | DM90S | 1 XHP70.3 | 4000 | 46950 | 32000 | 152,39 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | DM90S | 1 RC90 | 3500 | 46950 | 32000 | 133,07 | NEALSGADGETS |
![]() | ASTROLUX | MF05 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46120 | 25000 | 526,17 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | MF07 (WP07) | 7 SFH55.2 6500K | 21000 | 46950 | 32000 | 129,93 | BANGGOOD |
![]() | FITORCH | P200 | 4 LED | 14000 | 46800 | 24000 | 171,10 | NEALSGADGETS |
![]() | HAIKELITE | HG10 | 10 HG50 | 20000 | 46950 | 30000 | 99,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Aurora (Power Bank) | RGB 3000K | 300 | 46800 | 27500 | 87,82 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | DF1 Pro | 4 LED | 10000 | 33140 | 15000 | 60,01 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | DF2 | 1 SFT40 | 1600 | 46800 | 24000 | 62,87 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | DF11 | 10 LED 1 SFT40 | 26000 | 46110 | 38000 | 209,13 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT18 | 18 LED | 7000 | 46950 | 32000 | 74,30 | LUMINTOP NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | GT110 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46110 | 38000 | 355,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT46 | 1 SFP55 | 13000 | 46800 | 15000 | 138,77 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT4695 | 1 SFP55 | 15000 | 46950 | 32000 | 132,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | GT4695 Pro | 9 LED | 20000 | 46950 | 32000 | 120,04 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | Mach 4695 | 8 XHP50.2 | 26000 | 46950 | 32000 | 183,33 | BANGGOOD FLASHLIGHTGO LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | Mach | 8 HP50.3 | 20000 | 46800 | 24000 | 155,98 | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Mach V2 | 8 XHP50.3 | 26000 | 46950 | 32000 | 256,67 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Mach V3 | 8 LED | 50000 | 46950 (2x) | 64000 | 383,56 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Power | 1 SBT90 | 7000 | 46950 | 32000 | 189,59 | LUMINTOP NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Rainbow | 1 LED RGB AUX LED | 3000 | 46950 | 32000 | 91,46 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thanos 2.0 | 8 LED 1 LEP | 12600 | 46950 | 32000 | 182,92 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | MANKER | Ranger MK39 II | 1 SBT90.2 CW + 8 XHP CW 1 SBT90.2 CW + 8 XHP NW | 25000 | 46800 | 24000 | 348,70 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MATEMINCO | MT001 SBT | 1 SBT90.2 | 6800 | 46950 | 32000 | 129,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT001 SFH | 1 SFH55 | 11050 | 46950 | 32000 | 119,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT007 | 7 SFN55.2 | 21000 | 46950 | 32000 | 118,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | MATEMINCO | MT90 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46120 | 25000 | 495,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | RIPSHINE | HF1 | 6 XHP50.2 | 20000 | 46950 | 32000 | 190,12 | NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | F6R | 1 LED | 5200 | 33140 | 15000 | 343,95 | FLASHLIGHTGO |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für 10-15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
Imalentstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Wubenlight: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
LumintopOnline: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Klarus Lightstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE