Beschreibung
ASTROLUX ED01 / MATEMINCO SL02 – EDC Taschenlampe mit 1.287 Lumen, für 1x 18650 od. 18350 Li-Ionen Akku, Aufladen per USB Typ C
Spezifikation:
Hersteller | ASTROLUX | MATEMINCO |
Modell | ED01 | SL02 |
Lichtstärke | 1.287 Lumen |
Reichweite | 451 Meter |
Intensität | 50850cd |
LED | 1x Lumileds Luxeon HL2X |
Lichttemperatur | 65000K |
Material | Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium |
Akku | 1x 18650/18350 High Drain Li-Ionen Akku (nicht inkl.) |
Schlagfest | 1 Meter |
Wasserfest | IPX6 |
Gewicht | 75g |
Größe | 11,77 x 2,68 x 2,53 cm |
Mode | Low | Medium | High | RGB | Strobe |
Lumen | 10 Lumen | 550 Lumen | 1.287 Lumen | 10 Lumen | 1.200 Lumen |
Laufzeit | 72 Std. | 12 Std. | 8 Std. | 72 Std. | 5 Std. |
Reichweite | 451 Meter | ||||
Intensität | 50850cd |
Lieferumfang:
1x Astrolux ED01 Taschenlampe
1x 18350 Akku-Rohr
2x wasserdichte O-Ringe/Dichtungsringe
1x Trageband/Lanyard
1x Clip
1 x Benutzerhandbuch
Bezugsquelle(n):
Nealsgadgets (15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
)
Zuletzt aktualisiert am 26.12.2023
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.