Die meisten Taschenlampen haben die Einschränkung, dass sie nur zum Ausleuchten von entweder Nah- oder Fernbereich konstruiert wurden. Das bedeutet, dass man eine Spot- sowie eine Flut-Leuchte dabei haben sollte, will man flexibel sein. Es gibt zwar einige Taschenlampen mit Zoom-Funktion, jedoch können diese (vor allem im Budget-Bereich) weder das eine, noch das andere besonders gut. Daher haben wir uns am Markt umgeschaut und eine Liste von 2-in-1 Lampen zusammengestellt, welche über mehrere Lichtquellen und/oder unterschiedliche Reflektoren verfügen. Somit ist man mit nur einer Lampe für alle Fälle gerüstet. Ein paar Zoom-Modelle haben wir auch inkludiert, wenn diese über besondere Fähigkeiten verfügen (extra mit „Zoom“ im Namen gekennzeichnet).
Hier nun die aktuelle Zusammenstellung (Liste wird laufend aktualisiert bzw. erweitert).
Hersteller | Modell | LEDs | Lumen | Reichweite | Akku | Preis in € | Bezugsquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | Terminator M1 | Spot: 1x LEP 700 lm Flut: 3x LED 6500K 3500 lm oder 3x Nichia 519A 5000K 2300 lm | 3500 | 1600 | 21700 (1x) 5000mAh | 254,95 | FLASHLIGHTGO ACEBEAM NEALSGADGETS |
![]() | ACEBEAM | Terminator M2 | Spot: 1x LED 900 lm Flut: 3x LED 6500K 3200 lm oder 3x Nichia 519A 5000K 2000 lm | 3200 | 500 | 21700 (1x) 5000mAh | 120,52 | ACEBEAM NEALSGADGETS |
![]() | ACEBEAM | Terminator M2-X | Spot: 1x LED 900 lm Flut: 3x LED 6500K 3200 lm oder 3x Nichia 519A 5000K 2000 lm | 3200 | 500 | 18650 (1x) 3300mAh | 120,52 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | W35 LC DEL Zoom | Spot: 1x LEP 800 lm Flut:1x LEP 570 lm | 800 | 2600 | 21700 (1x) 5000mAh | 292,74 | ACEBEAM NEALSGADGETS |
![]() | ASTROLUX | WP5 | Spot: 1x LED 1350 lm Flut: 7x XBD LED 1200 lm 1x XBD blau 1x XBD rot | 1200 | 1350 | 21700 (1x) 5000mAh 18650 (1x) 18350 (1x) | 90,72 | BANGGOOD |
![]() | FFENIX | LR35R Pro | Spot: 4x SFT25 5000 lm Flut: 8x SST25 8000 lm 2x QSSPA1.23 Rot 260 lm 1x SST10 UV 365nm | 10000 | 500 | 21700 (2x) 12000mAh | 211,05 | NEALSGADGETS |
![]() | FFENIX | LR36R | Spot: 1x LEP 350 lm Flut: 12x SST25 LED 10000 lm 6000K-6700K | 10000 | 1260 | 21700 (2x) 10000mAh | 308,87 | NEALSGADGETS |
![]() | FFENIX | LR40R V2 | Spot: 1x LED 3000 lm Flut: 16x LED 12000 lm | 15000 | 900 | 21700 (3x) 15000mAh | 257,42 | NEALSGADGETS |
![]() | FFENIX | LR60R | Spot: 1x SFT70 3000 lm Flut: 12x SST40 15000 lm 6000K | 21000 | 1085 | ARB-L56-4000 (1x) 4000mAh | 360,36 | NEALSGADGETS |
![]() | FITORCH | P50 | Spot: 3x LED Flut: 16x LED Warmes weiss RGB | 10000 | 450 | 32650 (1x) 6500mAh | 102,93 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | KLARUS | A3 Zoom | Spot: LED 900 Lumen Flut: LED 2200 | 2200 | 750 | 21700 (1x) 4000mAh | 43,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | LOOP GEAR | SK05 | Spot: 1x SFT12 750 lm Flut: 3x SST20 2100 lm | 2850 | 380 | 18650 (2x) 6000mAH | 60,31 | LOOP GEAR NEALSGADGETS |
![]() | LOOP GEAR | SK05 Pro | Spot: 1x SFT25R 1300 lm Flut: 3x SST25 6500K 3060lm oder Nichia 519A 5700K 2100 lm | 4360 | 405 | 18650 (2x) 8000mAh | 103,39 | LOOP GEAR NEALSGADGETS |
![]() | LOOP GEAR | SK05 Pro Blue | Spot: 1x SFT25R 1300 lm Flut: 3x SST25 6500K 3060lm oder Nichia 519A 5700K 2100 lm | 4360 | 405 | 18650 (2x) 8000mAh | 110,28 | LOOP GEAR |
![]() | LOOP GEAR | SK05 Pro MAO | Spot: 1x SFT25R 1300 lm Flut: 3x SST25 6500K 3060lm oder Nichia 519A 5700K 2100 lm | 4360 | 405 | 18650 (2x) 8000mAh | 112,35 | LOOP GEAR |
![]() | LUMINTOP | PK26 | Spot: 1x CREE XHP70.3 4000 lm Flut: 8x CREE XHP50.2 20000 lm | 22000 | 550 | 26650 (2x) 10000mAh | 163,00 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thanos 2.0 | Spot: 1x LEP 300 lm Flut: 8x LED 12100 lm | 12600 | 1300 | 46950 (1x) 32000mAh | 179,70 | BANGGOOD LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thanos 23 | Spot: 1x SFT40 LED 1800 lm Flut: 8x Cree XHP50.2 26000 lm | 27000 | 700 | 21700 (3x) 15000mAh | 248,81 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor Pro | Spot: 1x LEP 300 lm Flut: 8x Cree XPL HD 12100 lm | 12600 | 1300 | 18650 (4x) - | 340,65 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | W2 | Spot: 1x SFT25 600 lm Flut: COB weiss: 1.000 lm rot: 130 lm | 1500 | 700 | 26800 (1x) 7000mAh | 43,95 | LUMINTOP BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | MANKER | Ranger MK39 II | Spot: 1x LED 6500 lm Flut: 8x LED 20000 lm | 25000 | 1120 | 46800 (1x) 24000mAh | 308,06 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MAXTORCH | Owleyes W2 | Spot: Osram W1 CULNM1.TG Flut: CREE XHP50.2 2000 lm | 2000 | 1600 | 21700 (2x) 10000mAh | 215,36 | MAXTORCH |
![]() | MAXTORCH | XSWORD LA40 Zoom | Spot: LEP Flut: LEP | 420 | 1800 | 18650 (1x) 3500mAh | 223,98 | MAXTORCH FLASHLIGHTGO |
![]() | MAXTORCH | XSWORD LA60 Zoom | Spot: L2K LEP Flut: L3K LEP | 500 | 2800 | 21700 (2x) 10000mAh | 310,14 | MAXTORCH |
![]() | MAXTORCH | XSWORD LA60S Zoom | Spot: L2K LEP Flut: L3K LEP | 500 | 2800 | 21700 (1x) 5000mAh | 309,58 | MAXTORCH FLASHLIGHTGO |
![]() | NITECORE | TM20K | Spot: 1x CREE XP-L2 1200 lm Flut: 18x CREE XP-L2 1800 lm | 20000 | 290 | 21700 (2x) 9600mAh | 257,39 | NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | NITECORE | P35i | Spot: 1x LEP 400 lm Flut: 6x CREE XP-G3 3000 lm | 3000 | 1650 | 21700 (1x) CR123 (2x) RCR123 (2x) | 263,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | NITECORE | P40 Zoom | Spot: 1x LEP 400 lm Flut: 6x CREE XP-G3 3000 lm | 2000 | 2900 | 21700 (1x) 5500mAh | 291,71 | NEALSGADGETS |
![]() | NIWALKER | ES3 Pro | Spot: 1x SFT40 Flut: 3x LED 4000K 3x LED 6500K | 3500 | 465 | 21700 (1x) 5000mAh | 48,78 | BANGGOOD FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS NIWALKER |
![]() | NLIGHTD | LZ1 | Spot: 1x LEP Flut: 1x LEP | 600 | 2830 | 21700 (1x) - | 171,58 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Marauder 2 | Spot: 1x CULPM1.TG 850 lm Flut: 12x P9 14000 lm | 14000 | 800 | 21700 (3x) 15000mAh | 283,13 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Marauder Mini | Spot: 1x LED 900 lm Flut: 6x LED 7000 lm 1 LED Rot 200 lm 1 LED Grün 220 lm 1 LED Blau 120 lm | 7000 | 600 | 32650 (1x) 6500mAh | 171,58 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Walker Pro | Spot: 1x LED Flut: 12x SST20F 3000K/6500K | 4500 | 575 | 21700 (1x) 5000mAh | 73,75 | NEALSGADGETS |
![]() | SOFIRN | IF30 | Spot: 1x SFT40 6000-6500K 2500 lm Flut: 12x TN-3535 12000 lm | 12000 | 685 | 32650 (1x) 6500mAh | 72,58 | SOFIRN FLASHLIGHTGO |
![]() | SPERAS | TH4 Zoom | Spot: 1x LED 480 lm Flut: 1x LED 800 lm LED rot LED grün LED IR | 800 | 739 | 21700 (1x) 5000mAh | 127,86 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO SPERAS |
![]() | SPERAS | PZ18 Zoom | Spot: 1x SST40 333 lm Flut: 1x SST40 1600 lm | 1600 | 420 | 18650 (1x) 3100mAh | 51,48 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO SPERAS |
![]() | WOLF EYES | Owl Zoom | Spot: 3x SFT25R Flut: 3x SFT25R | 3711 | 704 | 21700 (1x) 5300mAh | 207,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WOLF EYES | Pro Seal Ultra | Spot: 1x SFT40 507 lm Flut: 1x SFT40 1201 lm | 1620 | 994 | 18650 (1x) 3400mAh | 210,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WURKKOS | TS32 | Spot: 1x SFT40 1900 lm Flut: 12x Nichia 519A 5000K 12000 lm | 12000 | 584 | 21700 (3x) 15000mAh | 80,95 | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für bis zu 15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Lumintop: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Imalent: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NexTorch: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Speras: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
RovyVon: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ultrafire: 1,99 $ Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.