Gerade beim Erkunden von Lost Places ist es vorteilhaft, wenn man beide Hände frei hat, sei es zum Klettern oder Fotografieren. Da kann eine Kopflampe sehr hilfreich sein, entweder als Hauptleuchte, oder einfach als zusätzliche Lichtquelle. Als besonders universell haben sich die Winkellampen herausgestellt, welche sich aufgrund der Bauform vielseitig befestigen & einsetzen lassen.
Da die Auswahl inzwischen schon sehr groß ist, haben wir für euch hier alle uns bekannten Modelle zusammengestellt, leicht sortier- und durchsuchbar:
Hersteller: | Modell: | LED Typ: | LED Anzahl | Lumen: | Akku: | Preis in €: | Bezugsquelle: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEBEAM | H16 | 519A | 1 | 650 | AA, 14500 | 41,19 | Nealsgadgets |
AMUTORCH | AL1 | XP-L HD 4800K | 1 | 1100 | 18650 | 29,49 | ausverkauft |
AMUTORCH | AL2 | XP-L HI 5000K | 3 | 3160 | 21700 | 48,18 | Nealsgadgets |
AMUTORCH | AL2 | XP-L HI 6500K | 3 | 3160 | 27100 | 48,18 | Nealsgadgets |
ARMYTEK | Tiara C1 | XP-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 57,97 | nicht lieferbar |
ARMYTEK | Tiara C1 | XP-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 53,18 | nicht lieferbar |
ARMYTEK | Tiara C1 Pro | XM-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 60,57 | nicht lieferbar |
ARMYTEK | Tiara C1 Pro | XM-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 52,59 | nicht lieferbar |
ARMYTEK | Elf C1 | XP-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 55,30 | nicht lieferbar |
ARMYTEK | Elf C1 | XP-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 54,03 | nicht lieferbar |
ARMYTEK | Wizard | XP-L 3500K | 1 | 1120 | 18650 | 62,17 | nicht lieferbar |
ARMYTEK | Wizard | XP-L 6500K | 1 | 1250 | 18650 | 62,17 | nicht lieferbar |
ARMYTEK | Wizard Pro V3 | XHP50 3200K XHP50 6000K | 1 | 1800 | 18650 | 79,90 | eBay |
ARMYTEK | Wizard C2 Pro | XHP50 3200K XHP50 6000K | 1 | 2500 | 18650 | 89,80 | eBay |
ARMYTEK | Wizard C2 Pro Max | XHP70.2 5000K 3720lm XHP70.2 6500K 4000lm | 1 | 4000 | 21700, 18650 | 109,00 | eBay |
ASTROLUX | HL01 | SST20 4000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
ASTROLUX | HL01 | XP-L 4000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
ASTROLUX | HL01 | XP-L 5000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
ASTROLUX | HL01 | XP-L 6500K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
ASTROLUX | HL02 Camo | SFS80 | 1 | 1600 | 18350, 18650 | 36,60 | Banggood |
ASTROLUX | HL02 Orange | SFS80 | 1 | 1600 | 18350, 18650 | 36,60 | Banggood |
BIKIGHT | 2in1 LED COB | 1x LED 1x COB | 2 | 800 | 18650 | 15,05 | Banggood |
BRINYTE | HL16 | Cree LED 6000K | 1 | 520 | 16340 CR123A | 75,13 | BRINYTE |
BRINYTE | HL18 | Luminus LED | 1 | 1600 | 18650 | 89,22 | BRINYTE |
CONVOY | H1 | XM-L2 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
CONVOY | H1 | XM-L2 4000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
CONVOY | H1 | XM-L2 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
CONVOY | H1 | SST20 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 25,40 | Banggood |
CONVOY | H1 | SST20 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 25,40 | Banggood |
CONVOY | H2 | XM-L2 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 28,23 | Banggood |
CONVOY | H2 | XM-L2 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 28,23 | Banggood |
CONVOY | H2 | XM-L2 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 28,23 | Banggood |
CONVOY | H2 | 219B 3000K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
CONVOY | H2 | 219B 3500K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
CONVOY | H2 | 219C 4000K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
CONVOY | H2 | 219B 4500K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
CONVOY | H2 | 219C 5700K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
CONVOY | H2 | LH351D 3500K | 1 | 800 | 18650 | 27,95 | Banggood |
CONVOY | H2 | LH351D 5000K | 1 | 800 | 18650 | 27,95 | Banggood |
CONVOY | H2 | LH351D 5700K | 1 | 800 | 18650 | 27,95 | Banggood |
CONVOY | H2 | SST20 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
CONVOY | H2 | SST20 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
CONVOY | H2 | SST20 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
CONVOY | H3 | SST40 5000-65000K | 1 | 2400 | 21700 | 28,78 | NealsGadgets |
CONVOY | H3 | 519A 2700-5700K | 1 | 1400 | 21700 | 28,78 | NealsGadgets |
CYANSKY | HS7R | SFT70 (1x) 6500K DURIS P9 (2x) 4000K | 3 | 2800 | 21700 | 126,74 | AliExpress Cyanskylight |
EAGLE EYE | X1R (schwarz) | XP-L V6 5000K | 1 | 430 | 18350 | 14,47 | Nealsgadgets |
EAGLE EYE | X1R (schwarz) | XP-L V6 6500K | 1 | 430 | 18350 | 14,47 | Nealsgadgets |
EAGLE EYE | X1R (blau) | XP-L V6 5000K | 1 | 430 | 18350 | 14,47 | Nealsgadgets |
EAGLE EYE | X1R (blau) | XP-L V6 6500K | 1 | 430 | 18350 | 16,88 | Nealsgadgets |
EMISAR | DW4 Single Channel | Nichia 519A SST20 W1 Osram CSLPM1.TG E17A E21A 219BT-V1 UV | 4 | 4200 | 18650 18500 18350 | 45,66 | Noctigon |
EMISAR | DW4 Dual Channel | Nichia 519A SST20 LH351D E17A E21A W1 Osram CSLPM1.TG W2 219BT-V1 | 4 | 4200 | 18650 18500 18350 | 49,95 | Noctigon |
FENIX | E20 | XM-L2 6500K | 1 | 265 | AA | 30,53 | nicht lieferbar |
FENIX | HL50 | XM-L2 T6 | 1 | 365 | CR123A, AA | 38,99 | eBay |
FENIX | HM50R | XM-L2 U2 | 1 | 500 | 16340, CR123A | 45,52 | eBay |
FENIX | HM50R V2.0 | 1x XP-G3 S4 6500K 2x Red LED | 3 | 700 | 16340, CR123A | 50,80 | nicht lieferbar |
FENIX | HM51R | XP-G3 | 1 | 500 | 16340, CR123A | 64,90 | eBay |
FENIX | HM61R | SST40 | 1 | 1200 | 18650, CR123A | 57,88 | eBay |
FENIX | LD15R | XP-G3 | 1 | 500 | CR123A, L16 | 40,63 | eBay |
FIREFLIES | PL47 Gen II | SST20 4000K | 4 | 2800 | 21700, 18650 | 38,54 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47 Gen II | Nichia 219B 4500K | 4 | 2500 | 21700, 18650 | 44,33 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47 Gen II | SST20 6500K | 4 | 4200 | 21700, 18650 | 38,54 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47 Gen II | XP-L HI V3 3A 5000K | 4 | 4500 | 21700, 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47 Gen II | XP-L HI V3 1A 6500K | 4 | 4500 | 21700, 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | SST20 6500K | 4 | 4200 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | Nichia 219B 4000K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | XP-L HI V3 5000K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 95,50 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | XP-L HI V3 6500K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 95,50 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | SST20 6500K | 4 | 4200 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | Nichia 219B 4000K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | XP-L HI V3 5000K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 86,82 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | XP-L HI V3 6500K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 86,82 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47MU Black | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47MU Black | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47MU Red | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47MU Red | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
FIREFLIES | PL47MU Brass | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
FIREFLIES | PL47MU Brass | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
FITORCH | ER26 | SST40 | 1 | 1380 | 18650, CR123A | 49,55 | Banggood |
HUSBY | P180 | XP-G2 | 1 | 160 | AA | 10,14 | Banggood |
IMALENT | HR20 | XP-L HI 6500K | 1 | 1000 | 18650, CR123A | 38,54 | Nealsgadgets |
IMALENT | HR70 | XHP70.2 6500K | 1 | 3000 | 18650 | 86,81 | Nealsgadgets |
JETBEAM | HR10 | XP-L HI | 1 | 700 | 18350, 16340, CR123A | 29,43 | nicht lieferbar |
KLARUS | AR10 | XM-L2 U2 | 1 | 1080 | 18650, CR123A | 59,10 | Banggood eBay |
KLARUS | HA2C | XHP70.2 | 1 | 3200 | 18650, 16340, CR123 | 72,95 | eBay |
LIGHTFE | ZM26 | XM-L U3 5000K - 6500K | 1 | 800 | 22430 | 69,38 | Banggood |
LUMINTOP | HL AAA | XP-G2 | 1 | 120 | AAA | 21,90 | ausverkauft |
LUMINTOP | HL18 | XP-L | 1 | 950 | 18650, CR123A | 43,40 | Nealsgadgets |
LUMINTOP | HL3A | Nichia 219C 4000K | 3 | 1600 | 18650 | 43,16 € | Lumintop Nealsgadgets Banggood |
LUMINTOP | HL3A | SST20 4000K | 3 | 2800 | 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
LUMINTOP | HL3A | XP-L Hi 6500K | 3 | 2800 | 18650 | 43,16 € | Lumintop Nealsgadgets Banggood |
LUMINTOP | HL3A | XP-L Hi 5000K | 3 | 2800 | 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
LUMZOO | GH10 | XPL V6 | 1 | 1200 | 18650 | 48,47 | Nealsgadgets |
LUMZOO | GH10A | XPG2 S5 | 1 | 294 | 14500, AA | 44,88 | Nealsgadgets |
Magicshine | MOH 15 | CREE XP-G3 NW CREE XP-E rot | 2 | 400 | 16340, 14500, CR123A, AA | 56,47 | Magicshine |
Magicshine | MOH 25 | CREE XP-G3 CW CREE XP-E rot | 2 | 500 | 16340, 14500, CR123A, AA | 66,55 | Magicshine |
MANKER | E02H | XP-G3 6500K | 1 | 220 | AAA | 29,90 | eBay |
MANKER | E02H | Nichia 2019C 4500K | 1 | 220 | AAA | 29,90 | eBay |
MANKER | E03H | XP-L 6500K | 1 | 350 | AA, 14500 | 30,90 | eBay |
MANKER | E03H | Nichia 2019C 4500K | 1 | 350 | AA, 14500 | 30,90 | eBay |
MANKER | E03H II | SST20 4000K | 1 | 600 | AA, 14500 | 29,00 | eBay |
MANKER | E04 | XP-L 5000K | 1 | 550 | 16340, CR123 | 37,90 | eBay |
MANKER | E04 | XP-L 6500K | 1 | 550 | 16340, CR123 | 37,90 | eBay |
MATEMINCO | G01 | SST20 4000K | 1 | 1000 | 18350, 18650 | 40,47 | Nealsgadgets |
MATEMINCO | G01 | XP-L 5000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 40,47 | Nealsgadgets |
MATEMINCO | G01 | XP-L 6500K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 40,47 | Nealsgadgets |
MecArmy | FM11 | XP-G2 S4 | 1 | 130 | 10180 | 50,91 | ausverkauft |
MecArmy | FM16 | XP-L HI V3 | 1 | 760 | 16340 | 71,09 | eBay |
MecArmy | FM18 | XP-L HI V3 | 1 | 820 | 18650 | 94,07 | eBay |
Micolite | MDL-029 | XP-G2 S3 | 1 | 450 | 18650 | 13,12 | nicht lieferbar |
NEBO | Rebel | LED | 1 | 600 | 16340, CR123A | 29,99 | eBay |
Nextorch | P10 | 1x LED weiß 1x LED rot 1x LED blau | 3 | 1400 | 18650 | 61,12 | Banggood |
Nicron | B70 | LED | 1 | 800 | 18650 | 44,09 | Banggood |
Nicron | B70 Plus | LED | 1 | 1200 | 18650 | 44,59 | Banggood |
Nicron | B73 | LED | 1 | 150 | AAA | 24,47 | Banggood |
Nicron | B74 | XP-L HD V5 | 1 | 600 | 14500, AA | 26,73 | Banggood |
Nicron | B75 | XP-G2 S2 | 1 | 300 | 18650 | 42,97 | Banggood |
Nitecore | HC30 CW | XM-L2 U2 | 1 | 1000 | 18650, CR123 | 48,18 | Nealsgadgets |
Nitecore | HC30 NW | XM-L2 U2 | 1 | 1000 | 18650 | 48,18 | Nealsgadgets |
Nitecore | HC33 | XHP35 HD | 1 | 1800 | 18650, CR123 | 42,33 | nicht lieferbar |
Nitecore | HC35 | XP-G3 S3 | 4 | 2700 | 21700 | 71,78 | Banggood |
Nitecore | UT32 | XP-L V6 | 1 | 1100 | 18650 | 65,95 | nicht lieferbar |
Nitecore | MT21C | XP-L HD V6 | 1 | 1000 | 18650, CR123, RCR123 | 52,75 | nicht lieferbar |
Olight | H1R | XM-L2 | 1 | 600 | RCR123A | 69,12 | eBay |
Olight | H2R | XHP50 | 1 | 2300 | 18650 | 86,77 | Nealsgadgets eBay |
Olight | H1R Nova | LED | 1 | 600 | RCR123A | 84,11 | ausverkauft |
Olight | H2R Nova | LED | 1 | 2300 | 18650 | 88,00 | ausverkauft |
Olight | Perun | LED | 1 | 2000 | 18650 | 99,95 | eBay |
Olight | Perun 2 | LED | 1 | 2500 | 21700 | 86,77 | Nealsgadgets |
Olight | Perun Mini | LED | 1 | 1000 | 16340 | 62,65 | Nealsgadgets |
Pioneman | N1 | XM-L2 5000K / 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 26,89 | nicht lieferbar |
ROFIS | R1 | XM-L2 U2 | 1 | 900 | 16340, RCR123A, CR123A | 50,11 | Nealsgadgets |
ROFIS | R2 | XM-L2 U3 | 1 | 700 | 14500, AA | 50,11 | Nealsgadgets Banggood |
ROFIS | R3 | XM-L2 U3 | 1 | 1250 | 18650 | 81,95 | Nealsgadgets Banggood |
ROFIS | R4 | XHP50.2 | 1 | 2300 | 21700 | 86,77 | Nealsgadgets |
Seeknite | H1 | XM-L 5000K | 1 | 1200 | 21700 | 29,71 | Banggood |
Seeknite | T03 | SST40 | 1 | 1200 | 18650 | 29,64 | Banggood |
Shuolide | H6 | XHP V6 | 1 | 1000 | 18650 | 13,62 | Banggood |
SKILLHUNT | H03 RC | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 65,73 | Skillhunt Banggood |
SKILLHUNT | H03 SE | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 35,72 | Skillhunt Banggood |
SKILLHUNT | H03F SE | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650 , CR123A , RCR123A | 38,65 | Banggood |
SKILLHUNT | H03F RC | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 53,36 | Banggood |
SKILLHUNT | H03R RC | XM-L2 U2 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 52,77 | Nealsgadgets |
SKILLHUNT | H04 | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 37,19 | Banggood |
SKILLHUNT | H04 RC | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 52,77 | Nealsgadgets Banggood |
SKILLHUNT | H04F | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 39,09 | Banggood |
SKILLHUNT | H04F RC | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 52,77 | Nealsgadgets Banggood |
SKILLHUNT | H04R | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 42,41 | Banggood |
SKILLHUNT | H04R RC | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 52,77 | Nealsgadgets Banggood |
SKILLHUNT | H04 RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 39,40 | Banggood |
SKILLHUNT | H04 RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 39,40 | Banggood |
SKILLHUNT | H04R RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 39,40 | Banggood |
SKILLHUNT | H04R RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 39,40 | Banggood |
SKILLHUNT | H04F RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 39,40 | Banggood |
SKILLHUNT | H04F RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 39,40 | Banggood |
SKILLHUNT | H300 | XHP50.2 5000K | 1 | 2500 | 18650 | 56,96 | nicht lieferbar |
SKILLHUNT | H300 | XHP50.2 6500K | 1 | 2500 | 18650 | 56,96 | nicht lieferbar |
SKILLHUNT | H300R | XHP50.2 5000K | 1 | 2500 | 18650 | 57,83 | nicht lieferbar |
SKILLHUNT | H300R | XHP50.2 6500K | 1 | 2500 | 18650 | 57,83 | nicht lieferbar |
Skywolfeye | T112 | XM-L T6 | 1 | 500 | 18650 | 6,46 | nicht lieferbar |
Skywolfeye | T199 | XM-L T6, COB | 2 | 800 | 18650, 26650 | 12,19 | nicht lieferbar |
Smiling Shark | Q28 | XM-L T6 | 1 | 1200 | 18650 | 14,23 | Banggood |
SOFIRN | SP40 | XP-L 3000K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,89 | Banggood AliExpress |
SOFIRN | SP40 | XP-L 4000K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,89 | Banggood AliExpress |
SOFIRN | SP40 | XP-L 5300K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,69 | Banggood AliExpress |
SOFIRN | SP40 | LH351D 2700K, 4000K, 5000K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 21,64 | AliExpress |
SOFIRN | SP40A | LH351D 2700K, 4000K, 5000K TIR Lens | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 22,81 | AliExpress |
SOFIRN | HS05 | LH351D 5000K | 1 | 1000 | 14500, AAA | 24,72 | AliExpress |
SOFIRN | HS10 | LH351D 2700K, 4000K, 5000K | 1 | 1100 | 16340 | 15,23 | AliExpress |
SOFIRN | HS40 | SST40 5000K, 6500K | 1 | 2000 | 18650 | 25,28 | AliExpress |
SOFIRN | HS41 | SST20 6500K | 4 | 4000 | 21700 | 36,98 | AliExpress |
SPARK | SG5 | XM-L2 4000K | 1 | 280 | 14500, AA | 48,27 | nicht lieferbar |
SPARK | SG5 | XM-L2 6500K | 1 | 280 | 14500, AA | 51,72 | nicht lieferbar |
SPARK | SG6 | XM-L2 6500K | 1 | 880 | 18650, CR123A | 53,26 | nicht lieferbar |
Thrunite | TH10 v2 | XHP35 | 1 | 2100 | 18650 | 66,22 | eBay |
Thrunite | TH30 | XHP70.2 | 1 | 3350 | 18650 | 72,76 | eBay |
Trend | TCH/HA/H10 | XP-E2 R3 | 1 | 115 | AA | 17,16 | eBay |
TrustFire | Z1 | XP-E Q5 4500K | 1 | 280 | 16340, CR123A | 11,88 | nicht lieferbar |
TrustFire | MC12 | XP-L Hi | 1 | 1000 | 16340 | 45,66 | Banggood |
UltraFire | UF-W550 | LED, COB | 2 | 800 | 18650 | 9,24 | nicht lieferbar |
UltraFire | UF-168 | XM-L T6 | 1 | 900 | 18650 | 15,07 | nicht lieferbar |
Vastfire | Noname | XM-L T6 | 1 | 1000 | 18650 | 8,95 | eBay |
Wainlight | BD05 | SST20 5000K | 1 | 500 | 18650 | 24,11 | Nealsgadgets |
Wainlight | BD05 | XP-G2 6500K | 1 | 500 | 18650 | 24,11 | Nealsgadgets |
Wainlight | BD12 UV365nm | XP-L HI / XP-L2 5000K UV LED | 2 | 800 | 18650, 21700 | 30,28 | Banggood |
Wainlight | BD13 | XP-L2 5000K | 1 | 800 | 21700 | 26,04 | Nealsgadgets Banggood |
Wainlight | BD13 | XPL-HI 6500k | 1 | 800 | 21700 | 26,04 | Nealsgadgets Banggood |
Wowtac | A2S | XP-L V6 | 1 | 1050 | 18650 | 49,00 | eBay |
WUBEN | L1 | 1x SST40 1x OSRAM P9 (1000lm) | 2 | 2000 | 21700 | 71,67 | Wubenlight Banggod |
WUBEN | L1 | 1x SST40 1x NICHIA 519A (600lm) | 2 | 2000 | 21700 | 71,67 | Wubenlight Banggod |
WUBEN | H3 | OSRAM P8 | 1 | 140 | 3A | 15,39 | Wubenlight |
WUBEN | H5 | Osram P9 6500K | 1 | 400 | AA, 14500 | 62,51 | Wubenlight Banggood |
WURKKOS | HD15 | SST20 5000K LH351D 5000K | 2 | 2000 | 18350, 18650 | 32,84 | AliExpress eBay |
WURKKOS | HD15R | SST20 rot 5000K LH351D 5000K | 2 | 1150 | 18350, 18650 | 29,14 | AliExpress |
WURKKOS | HD20 | XP-L HD 5000K LH351D 5000K | 2 | 2000 | 18650, 21700 | 32,34 | AliExpress eBay |
XANES | 2 in 1 | XP-E | 1 | 300 | Akku int. | 8,94 | Banggood |
XANES | HX2 | XP-G2 S3 | 1 | 1000 | 18650 | 21,21 | Banggood |
XANES | T6 | XM-L T6 | 1 | 1500 | 18650 | 14,47 | Banggood |
XANES | W550 | LED, COB | 2 | 800 | 18650 | 14,21 | Banggood |
XANES | 3189A | XP-G, COB | 2 | 210 | Akku int. | 11,63 | Banggood |
XANES | 3189B | XP-G, COB | 2 | 210 | Akku int. | 16,70 | Banggood |
XANES | X518 | XP-G, COB | 2 | 500 | 14500 | 13,41 | Banggood |
XANES | X519 | XP-G, COB | 2 | 500 | 18650 | 12,52 | Banggood |
XANES | 1935 | XHP50 | 1 | 900 | 18650 | 17,82 | Banggood |
XANES | TM-D13 | Q5, COB | 2 | 800 | 18650 | 12,34 | Banggood |
XANES | T201 | XP-G 6500K | 1 | 550 | 16340 | 11,67 | Banggood |
XANES | 1936 | P8 | 1 | 800 | 18650 | 11,33 | Banggood |
XTAR | H3 Warboy | XM-L2 U3 5-6500K | 1 | 1000 | 18650, 18700 | 52,85 | AliExpress eBay |
XTAR | H3W Warboy | XM-L2 U2 3000K | 1 | 950 | 18650, 16430, CR123A | 54,07 | eBay AliExpress |
XTAR | H3R Magnemite | XP-L V6 | 1 | 1000 | 18650, 16430, CR123A | 63,87 | AliExpress |
YUNMAI | 1315 | XM-L T6, COB | 2 | 400 | 18650, 26650 | 9,64 | nicht lieferbar |
YUNMAI | 1935 | LED | 1 | 900 | 18650 | 14,91 | nicht lieferbar |
ZEBRALIGHT | H600w MK IV | XHP35 | 1 | 1400 | 18650 | 73,72 | eBay |
ZEBRALIGHT | H600Fw MK IV | XHP35 | 1 | 1400 | 18650 | 79,45 | eBay |
Letzte Aktualisierung: 26.09.2023
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein-Codes für 10-15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
Imalentstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Wubenlight: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
LumintopOnline: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Klarus Lightstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ersatz-Stirnbänder:
Convoy Headband (€ 3,55) – Imalent 20-28mm (€ 4,43) – NoName 22-30mm (€ 7,25) – Skilhunt HB2 (€ 10,35) – Fireflies PL47 Headlight Strap (€ 8,27)
Hinweis: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich natürlich nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Die 10 letzten hinzugefügten Modelle:
- BRINYTE HL16
- BRINYTE HL18
- EMISAR DW4 Single Channel
- EMISAR DW4 Dual Channel
- LUMZOO GH10
- LUMZOO GH10A
- SOFIRN HS41
- SOFIRN HS40
- WUBEN L1
- NICRON B70 Plus
Wenn du weitere Winkelkopflampen-Modelle kennst, welche hier nicht gelistet sind, dann sende uns bitte einfach den Link zu
Zuletzt aktualisiert an 26.09.2023