Gerade beim Erkunden von Lost Places ist es vorteilhaft, wenn man beide Hände frei hat, sei es zum Klettern oder Fotografieren. Da kann eine Kopflampe sehr hilfreich sein, entweder als Hauptleuchte, oder einfach als zusätzliche Lichtquelle.
Da die Auswahl inzwischen schon sehr groß ist, haben wir für euch hier alle uns bekannten Modelle zusammengestellt, leicht sortier- und durchsuchbar:
Letzte Aktualisierung: 23.02.2023
Hersteller: | Modell: | LED Typ: | LED Anzahl | Lumen: | Akku: | Preis in €: | Bezugsquelle: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amutorch | AL1 | XP-L HD 4800K | 1 | 1100 | 18650 | 29,49 | ausverkauft |
Amutorch | AL2 | XP-L HI 5000K | 3 | 3160 | 21700 | 48,18 | Nealsgadgets |
Amutorch | AL2 | XP-L HI 6500K | 3 | 3160 | 27100 | 48,18 | Nealsgadgets |
Armytek | Tiara C1 | XP-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 57,97 | nicht lieferbar |
Armytek | Tiara C1 | XP-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 53,18 | nicht lieferbar |
Armytek | Tiara C1 Pro | XM-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 60,57 | nicht lieferbar |
Armytek | Tiara C1 Pro | XM-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 52,59 | nicht lieferbar |
Armytek | Elf C1 | XP-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 55,30 | nicht lieferbar |
Armytek | Elf C1 | XP-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 54,03 | nicht lieferbar |
Armytek | Wizard | XP-L 3500K | 1 | 1120 | 18650 | 62,17 | nicht lieferbar |
Armytek | Wizard | XP-L 6500K | 1 | 1250 | 18650 | 62,17 | nicht lieferbar |
Armytek | Wizard Pro V3 | XHP50 3200K XHP50 6000K | 1 | 1800 | 18650 | 79,90 | eBay |
Armytek | Wizard C2 Pro | XHP50 3200K XHP50 6000K | 1 | 2500 | 18650 | 89,80 | eBay |
Astrolux | HL01 | SST20 4000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
Astrolux | HL01 | XP-L 4000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
Astrolux | HL01 | XP-L 5000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
Astrolux | HL01 | XP-L 6500K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
Astrolux | HL02 Camo | SFS80 | 1 | 1600 | 18350, 18650 | 36,60 | Banggood |
Astrolux | HL02 Orange | SFS80 | 1 | 1600 | 18350, 18650 | 36,60 | Banggood |
BIKIGHT | 2in1 LED COB | 1x LED 1x COB | 2 | 800 | 18650 | 15,05 | Banggood |
Convoy | H1 | XM-L2 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
Convoy | H1 | XM-L2 4000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
Convoy | H1 | XM-L2 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
Convoy | H1 | SST20 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 25,40 | Banggood |
Convoy | H1 | SST20 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 25,40 | Banggood |
Convoy | H2 | XM-L2 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 28,23 | Banggood |
Convoy | H2 | XM-L2 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 28,23 | Banggood |
Convoy | H2 | XM-L2 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 28,23 | Banggood |
Convoy | H2 | 219B 3000K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
Convoy | H2 | 219B 3500K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
Convoy | H2 | 219C 4000K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
Convoy | H2 | 219B 4500K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
Convoy | H2 | 219C 5700K | 1 | 650 | 18650 | 30,11 | Banggood |
Convoy | H2 | LH351D 3500K | 1 | 800 | 18650 | 27,95 | Banggood |
Convoy | H2 | LH351D 5000K | 1 | 800 | 18650 | 27,95 | Banggood |
Convoy | H2 | LH351D 5700K | 1 | 800 | 18650 | 27,95 | Banggood |
Convoy | H2 | SST20 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
Convoy | H2 | SST20 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
Convoy | H2 | SST20 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 27,29 | Banggood |
Convoy | H3 | SST40 5000-65000K | 1 | 2400 | 21700 | 28,78 | NealsGadgets |
Convoy | H3 | 519A 2700-5700K | 1 | 1400 | 21700 | 28,78 | NealsGadgets |
Eagle Eye | X1R (schwarz) | XP-L V6 5000K | 1 | 430 | 18350 | 14,47 | Nealsgadgets |
Eagle Eye | X1R (schwarz) | XP-L V6 6500K | 1 | 430 | 18350 | 14,47 | Nealsgadgets |
Eagle Eye | X1R (blau) | XP-L V6 5000K | 1 | 430 | 18350 | 14,47 | Nealsgadgets |
Eagle Eye | X1R (blau) | XP-L V6 6500K | 1 | 430 | 18350 | 16,88 | Nealsgadgets |
Fenix | E20 | XM-L2 6500K | 1 | 265 | AA | 30,53 | nicht lieferbar |
Fenix | HL50 | XM-L2 T6 | 1 | 365 | CR123A, AA | 38,99 | eBay |
Fenix | HM50R | XM-L2 U2 | 1 | 500 | 16340, CR123A | 45,52 | eBay |
Fenix | HM50R V2.0 | 1x XP-G3 S4 6500K 2x Red LED | 3 | 700 | 16340, CR123A | 50,80 | nicht lieferbar |
Fenix | HM51R | XP-G3 | 1 | 500 | 16340, CR123A | 64,90 | eBay |
Fenix | HM61R | SST40 | 1 | 1200 | 18650, CR123A | 57,88 | eBay |
Fenix | LD15R | XP-G3 | 1 | 500 | CR123A, L16 | 40,63 | eBay |
Fireflies | PL47 Gen II | SST20 4000K | 4 | 2800 | 21700, 18650 | 38,54 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47 Gen II | Nichia 219B 4500K | 4 | 2500 | 21700, 18650 | 44,33 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47 Gen II | SST20 6500K | 4 | 4200 | 21700, 18650 | 38,54 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47 Gen II | XP-L HI V3 3A 5000K | 4 | 4500 | 21700, 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47 Gen II | XP-L HI V3 1A 6500K | 4 | 4500 | 21700, 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47 Gen II Copper | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Copper | SST20 6500K | 4 | 4200 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Copper | Nichia 219B 4000K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Copper | XP-L HI V3 5000K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 95,50 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Copper | XP-L HI V3 6500K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 95,50 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Brass | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Brass | SST20 6500K | 4 | 4200 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Brass | Nichia 219B 4000K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Brass | XP-L HI V3 5000K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 86,82 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47 Gen II Brass | XP-L HI V3 6500K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 86,82 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47MU Black | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47MU Black | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47MU Red | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47MU Red | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Fireflies | PL47MU Brass | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
Fireflies | PL47MU Brass | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
Fitorch | ER26 | SST40 | 1 | 1380 | 18650, CR123A | 49,55 | Banggood |
Husby | P180 | XP-G2 | 1 | 160 | AA | 10,14 | Banggood |
Imalent | HR20 | XP-L HI 6500K | 1 | 1000 | 18650, CR123A | 38,54 | Nealsgadgets |
Imalent | HR70 | XHP70.2 6500K | 1 | 3000 | 18650 | 86,81 | Nealsgadgets |
Jetbeam | HR10 | XP-L HI | 1 | 700 | 18350, 16340, CR123A | 29,43 | nicht lieferbar |
Klarus | AR10 | XM-L2 U2 | 1 | 1080 | 18650, CR123A | 59,10 | Banggood eBay |
Klarus | HA2C | XHP70.2 | 1 | 3200 | 18650, 16340, CR123 | 72,95 | eBay |
Lightfe | ZM26 | XM-L U3 5000K - 6500K | 1 | 800 | 22430 | 69,38 | Banggood |
Lumintop | HL AAA | XP-G2 | 1 | 120 | AAA | 21,90 | ausverkauft |
Lumintop | HL18 | XP-L | 1 | 950 | 18650, CR123A | 43,40 | Nealsgadgets |
Lumintop | HL3A | Nichia 219C 4000K | 3 | 1600 | 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Lumintop | HL3A | SST20 4000K | 3 | 2800 | 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Lumintop | HL3A | XP-L Hi 6500K | 3 | 2800 | 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Lumintop | HL3A | XP-L Hi 5000K | 3 | 2800 | 18650 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
Magicshine | MOH 15 | CREE XP-G3 NW CREE XP-E rot | 2 | 400 | 16340, 14500, CR123A, AA | 56,47 | Magicshine |
Magicshine | MOH 25 | CREE XP-G3 CW CREE XP-E rot | 2 | 500 | 16340, 14500, CR123A, AA | 66,55 | Magicshine |
Manker | E02H | XP-G3 6500K | 1 | 220 | AAA | 29,90 | eBay |
Manker | E02H | Nichia 2019C 4500K | 1 | 220 | AAA | 29,90 | eBay |
Manker | E03H | XP-L 6500K | 1 | 350 | AA, 14500 | 30,90 | eBay |
Manker | E03H | Nichia 2019C 4500K | 1 | 350 | AA, 14500 | 30,90 | eBay |
Manker | E03H II | SST20 4000K | 1 | 600 | AA, 14500 | 29,00 | eBay |
Manker | E04 | XP-L 5000K | 1 | 550 | 16340, CR123 | 37,90 | eBay |
Manker | E04 | XP-L 6500K | 1 | 550 | 16340, CR123 | 37,90 | eBay |
MATEMINCO | G01 | SST20 4000K | 1 | 1000 | 18350, 18650 | 40,47 | Nealsgadgets |
MATEMINCO | G01 | XP-L 5000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 40,47 | Nealsgadgets |
MATEMINCO | G01 | XP-L 6500K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 40,47 | Nealsgadgets |
MecArmy | FM11 | XP-G2 S4 | 1 | 130 | 10180 | 50,91 | ausverkauft |
MecArmy | FM16 | XP-L HI V3 | 1 | 760 | 16340 | 71,09 | eBay |
MecArmy | FM18 | XP-L HI V3 | 1 | 820 | 18650 | 94,07 | eBay |
Micolite | MDL-029 | XP-G2 S3 | 1 | 450 | 18650 | 13,12 | nicht lieferbar |
Nebo | Rebel | LED | 1 | 600 | 16340, CR123A | 29,99 | eBay |
Nextorch | P10 | 1x LED weiß 1x LED rot 1x LED blau | 3 | 1400 | 18650 | 58,25 | Banggood |
Nicron | B70 | LED | 1 | 800 | 18650 | 43,60 | Banggood |
Nicron | B70 Plus | LED | 1 | 950 | 18650 | 62,96 | Banggood |
Nicron | B73 | LED | 1 | 150 | AAA | 24,47 | Banggood |
Nicron | B74 | XP-L HD V5 | 1 | 480 | 14500, AA | 29,555 | Banggood |
Nicron | B75 | XP-G2 S2 | 1 | 300 | 18650 | 42,97 | Banggood |
Nitecore | HC30 CW | XM-L2 U2 | 1 | 1000 | 18650, CR123 | 48,18 | Nealsgadgets |
Nitecore | HC30 NW | XM-L2 U2 | 1 | 1000 | 18650 | 48,18 | Nealsgadgets |
Nitecore | HC33 | XHP35 HD | 1 | 1800 | 18650, CR123 | 42,33 | nicht lieferbar |
Nitecore | HC35 | XP-G3 S3 | 4 | 2700 | 21700 | 71,78 | Banggood |
Nitecore | UT32 | XP-L V6 | 1 | 1100 | 18650 | 65,95 | nicht lieferbar |
Nitecore | MT21C | XP-L HD V6 | 1 | 1000 | 18650, CR123, RCR123 | 52,75 | nicht lieferbar |
Olight | H1R | XM-L2 | 1 | 600 | RCR123A | 69,12 | eBay |
Olight | H2R | XHP50 | 1 | 2300 | 18650 | 86,77 | Nealsgadgets eBay |
Olight | H1R Nova | LED | 1 | 600 | RCR123A | 84,11 | ausverkauft |
Olight | H2R Nova | LED | 1 | 2300 | 18650 | 88,00 | ausverkauft |
Olight | Perun | LED | 1 | 2000 | 18650 | 99,95 | eBay |
Olight | Perun 2 | LED | 1 | 2500 | 21700 | 86,77 | Nealsgadgets |
Olight | Perun Mini | LED | 1 | 1000 | 16340 | 62,65 | Nealsgadgets |
Pioneman | N1 | XM-L2 5000K / 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 26,89 | nicht lieferbar |
Rofis | R1 | XM-L2 U2 | 1 | 900 | 16340, RCR123A, CR123A | 50,11 | Nealsgadgets |
Rofis | R2 | XM-L2 U3 | 1 | 700 | 14500, AA | 50,11 | Nealsgadgets Banggood |
Rofis | R3 | XM-L2 U3 | 1 | 1250 | 18650 | 81,95 | Nealsgadgets Banggood |
Rofis | R4 | XHP50.2 | 1 | 2300 | 21700 | 86,77 | Nealsgadgets |
Seeknite | H1 | XM-L 5000K | 1 | 1200 | 21700 | 29,71 | Banggood |
Seeknite | T03 | SST40 | 1 | 1200 | 18650 | 29,64 | Banggood |
Shuolide | H6 | XHP V6 | 1 | 1000 | 18650 | 13,62 | Banggood |
Skillhunt | H03 RC | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 65,73 | Skillhunt Banggood |
Skilhunt | H03 SE | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 35,72 | Skillhunt Banggood |
Skilhunt | H03F SE | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650 , CR123A , RCR123A | 38,65 | Banggood |
Skilhunt | H03F RC | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 53,36 | Banggood |
Skilhunt | H03R RC | XM-L2 U2 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 52,77 | Nealsgadgets |
Skilhunt | H04 | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 37,19 | Banggood |
Skilhunt | H04 RC | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 52,77 | Nealsgadgets Banggood |
Skilhunt | H04F | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 39,09 | Banggood |
Skilhunt | H04F RC | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 52,77 | Nealsgadgets Banggood |
Skilhunt | H04R | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 42,41 | Banggood |
Skilhunt | H04R RC | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 52,77 | Nealsgadgets Banggood |
Skilhunt | H04 RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 39,40 | Banggood |
Skilhunt | H04 RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 39,40 | Banggood |
Skilhunt | H04R RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 39,40 | Banggood |
Skilhunt | H04R RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 39,40 | Banggood |
Skilhunt | H04F RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 39,40 | Banggood |
Skilhunt | H04F RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 39,40 | Banggood |
Skilhunt | H300 | XHP50.2 5000K | 1 | 2500 | 18650 | 56,96 | nicht lieferbar |
Skilhunt | H300 | XHP50.2 6500K | 1 | 2500 | 18650 | 56,96 | nicht lieferbar |
Skilhunt | H300R | XHP50.2 5000K | 1 | 2500 | 18650 | 57,83 | nicht lieferbar |
Skilhunt | H300R | XHP50.2 6500K | 1 | 2500 | 18650 | 57,83 | nicht lieferbar |
Skywolfeye | T112 | XM-L T6 | 1 | 500 | 18650 | 6,46 | nicht lieferbar |
Skywolfeye | T199 | XM-L T6, COB | 2 | 800 | 18650, 26650 | 12,19 | nicht lieferbar |
Smiling Shark | Q28 | XM-L T6 | 1 | 1200 | 18650 | 14,23 | Banggood |
Sofirn | SP40 | XP-L 3000K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,89 | Banggood |
Sofirn | SP40 | XP-L 4000K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,89 | Banggood |
Sofirn | HS05 | LH351D 5000K | 1 | 1000 | 14500, AAA | 24,72 | AliExpress |
Sofirn | SP40 | XP-L 5300K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,69 | Banggood |
Spark | SG5 | XM-L2 4000K | 1 | 280 | 14500, AA | 48,27 | nicht lieferbar |
Spark | SG5 | XM-L2 6500K | 1 | 280 | 14500, AA | 51,72 | nicht lieferbar |
Spark | SG6 | XM-L2 6500K | 1 | 880 | 18650, CR123A | 53,26 | nicht lieferbar |
Thrunite | TH10 v2 | XHP35 | 1 | 2100 | 18650 | 66,22 | eBay |
Thrunite | TH30 | XHP70.2 | 1 | 3350 | 18650 | 72,76 | eBay |
Trend | TCH/HA/H10 | XP-E2 R3 | 1 | 115 | AA | 17,16 | eBay |
TrustFire | Z1 | XP-E Q5 4500K | 1 | 280 | 16340, CR123A | 11,88 | nicht lieferbar |
TrustFire | MC12 | XP-L Hi | 1 | 1000 | 16340 | 45,66 | Banggood |
UltraFire | UF-W550 | LED, COB | 2 | 800 | 18650 | 9,24 | nicht lieferbar |
UltraFire | UF-168 | XM-L T6 | 1 | 900 | 18650 | 15,07 | nicht lieferbar |
Vastfire | Noname | XM-L T6 | 1 | 1000 | 18650 | 8,95 | eBay |
Wainlight | BD05 | SST20 5000K | 1 | 500 | 18650 | 24,11 | Nealsgadgets |
Wainlight | BD05 | XP-G2 6500K | 1 | 500 | 18650 | 24,11 | Nealsgadgets |
Wainlight | BD12 UV365nm | XP-L HI / XP-L2 5000K UV LED | 2 | 800 | 18650, 21700 | 30,28 | Banggood |
Wainlight | BD13 | XP-L2 5000K | 1 | 800 | 21700 | 26,04 | Nealsgadgets Banggood |
Wainlight | BD13 | XPL-HI 6500k | 1 | 800 | 21700 | 26,04 | Nealsgadgets Banggood |
Wowtac | A2S | XP-L V6 | 1 | 1050 | 18650 | 49,00 | eBay |
Wuben | H5 | Osram P9 6500K | 1 | 400 | AA, 14500 | 32,09 | Banggood |
Wurkkos | HD15 | SST20 5000K LH351D 5000K | 2 | 2000 | 18350, 18650 | 57,38 | eBay |
Wurkkos | HD20 | XP-L HD 5000K LH351D 5000K | 2 | 2000 | 18650, 21700 | 62,95 | eBay Banggood |
Xanes | 2 in 1 | XP-E | 1 | 300 | Akku int. | 8,94 | Banggood |
Xanes | HX2 | XP-G2 S3 | 1 | 1000 | 18650 | 21,21 | Banggood |
Xanes | T6 | XM-L T6 | 1 | 1500 | 18650 | 14,47 | Banggood |
Xanes | W550 | LED, COB | 2 | 800 | 18650 | 14,21 | Banggood |
Xanes | 3189A | XP-G, COB | 2 | 210 | Akku int. | 11,63 | Banggood |
Xanes | 3189B | XP-G, COB | 2 | 210 | Akku int. | 16,70 | Banggood |
Xanes | X518 | XP-G, COB | 2 | 500 | 14500 | 13,41 | Banggood |
Xanes | X519 | XP-G, COB | 2 | 500 | 18650 | 12,52 | Banggood |
Xanes | 1935 | XHP50 | 1 | 900 | 18650 | 17,82 | Banggood |
Xanes | TM-D13 | Q5, COB | 2 | 800 | 18650 | 12,34 | Banggood |
Xanes | T201 | XP-G 6500K | 1 | 550 | 16340 | 11,67 | Banggood |
Xanes | 1936 | P8 | 1 | 800 | 18650 | 11,33 | Banggood |
Xtar | H3 Warboy | XM-L2 U3 5-6500K | 1 | 1000 | 18650, 18700 | 52,85 | AliExpress eBay |
Xtar | H3W Warboy | XM-L2 U2 3000K | 1 | 950 | 18650, 16430, CR123A | 54,07 | eBay AliExpress |
Xtar | H3R Magnemite | XP-L V6 | 1 | 1000 | 18650, 16430, CR123A | 63,87 | AliExpress |
Yunmai | 1315 | XM-L T6, COB | 2 | 400 | 18650, 26650 | 9,64 | nicht lieferbar |
Yunmai | 1935 | LED | 1 | 900 | 18650 | 14,91 | nicht lieferbar |
Zebralight | H600w MK IV | XHP35 | 1 | 1400 | 18650 | 73,72 | eBay |
Zebralight | H600Fw MK IV | XHP35 | 1 | 1400 | 18650 | 79,45 | eBay |
Ersatz-Stirnbänder:
Imalent 20-28mm (€ 3,81) – Skilhunt HB1 (€ 3,97) – NoName 22-30mm (€ 2,43) – Skilhunt HB2 (€ 5,26) – Convoy Headband (€ 5,23) – Fireflies PL47 Headlight Strap (€ 4,59)
Hinweis: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich natürlich nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Die 10 letzten hinzugefügten Modelle:
- BIKIGHT 2-in-1
- Firefly PL47 Gen II Copper
- Firefly PL47 Gen II Brass
- Firefly PL47MU Brass
- Convoy H3
- Wurkkos HD15
- Amutorch AL2
- Wuben H5
- Convoy H2 219B/C
- Convoy H2 LH351D
Wenn du weitere Winkelkopflampen-Modelle kennst, welche hier nicht gelistet sind, dann sende uns bitte einfach den Link zu