Gerade beim Erkunden von Lost Places ist es vorteilhaft, wenn man beide Hände frei hat, sei es zum Klettern oder Fotografieren. Da kann eine Kopflampe sehr hilfreich sein, entweder als Hauptleuchte, oder einfach als zusätzliche Lichtquelle.
Da die Auswahl inzwischen schon sehr groß ist, haben wir für euch hier aktuelle Modelle zusammengestellt, leicht sortier- und durchsuchbar:
Letzte Aktualisierung: 04.04.2022
Hersteller: | Modell: | LED Typ: | LED Anzahl | Lumen: | Akku: | Preis in €: | Bezugsquelle: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amutorch | AL1 | XP-L HD 4800K | 1 | 1100 | 18650 | 29,49 | ausverkauft |
Amutorch | AL2 | XP-L HI 5000K | 3 | 3160 | 21700 | 45,80 | Nealsgadgets |
Amutorch | AL2 | XP-L HI 6500K | 3 | 3160 | 27100 | 45,80 | Nealsgadgets |
Armytek | Tiara C1 | XP-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 57,97 | Fasttech |
Armytek | Tiara C1 | XP-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 53,18 | Fasttech |
Armytek | Tiara C1 Pro | XM-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 60,57 | Fasttech |
Armytek | Tiara C1 Pro | XM-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 52,59 | Fasttech |
Armytek | Elf C1 | XP-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 55,30 | Fasttech |
Armytek | Elf C1 | XP-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 54,03 | Fasttech |
Armytek | Wizard | XP-L 3500K | 1 | 1120 | 18650 | 62,17 | Fasttech |
Armytek | Wizard | XP-L 6500K | 1 | 1250 | 18650 | 62,17 | Fasttech |
Armytek | Wizard Pro V3 | XHP50 3200K XHP50 6000K | 1 | 1800 | 18650 | 79,90 | eBay Fasttech |
Armytek | Wizard C2 Pro | XHP50 3200K XHP50 6000K | 1 | 2500 | 18650 | 89,80 | eBay |
Astrolux | HL01 | SST20 4000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
Astrolux | HL01 | XP-L 4000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
Astrolux | HL01 | XP-L 5000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
Astrolux | HL01 | XP-L 6500K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,74 | Banggood |
Astrolux | HL02 Camo | SFS80 | 1 | 1600 | 18350, 18650 | 32,96 | Banggood |
Astrolux | HL02 Orange | SFS80 | 1 | 1600 | 18350, 18650 | 32,96 | Banggood |
Convoy | H1 | XM-L2 3000K | 1 | 1046 | 18650 | 31,39 | Banggood |
Convoy | H1 | XM-L2 4200K | 1 | 1046 | 18650 | 23,21 | Fasttech Banggood |
Convoy | H1 | XM-L2 5000K | 1 | 1046 | 18650 | 22,70 | Fasttech Banggood |
Convoy | H1 | XM-L2 6500K | 1 | 1046 | 18650 | 22,35 | Fasttech Banggood |
Convoy | H2 | XM-L2 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 23,90 | Fasttech Banggood |
Convoy | H2 | XM-L2 4000K | 1 | 1000 | 18650 | 23,90 | Fasttech Banggood |
Convoy | H2 | XM-L2 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 23,90 | Fasttech Banggood |
Convoy | H2 | XM-L2 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 23,90 | Fasttech Banggood |
Convoy | H2 | 219B 3000K | 1 | 500-650 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | 219B 3500K | 1 | 500-650 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | 219C 4000K | 1 | 500-650 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | 219B 4500K | 1 | 500-650 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | 219C 5700K | 1 | 500-650 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | LH351D 2700K | 1 | 800 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | LH351D 3500K | 1 | 800 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | LH351D 4000K | 1 | 800 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | LH351D 5000K | 1 | 800 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Convoy | H2 | LH351D 5700K | 1 | 800 | 18650 | 28,40 | Banggood |
Eagle Eye | X1R | XP-L V6 5000K | 1 | 350 | 18350, 18650 | 19,41 | Fasttech |
Eagle Eye | X1R | XP-L V6 5500K | 1 | 350 | 18350, 18650 | 16,82 | Fasttech Banggood |
Eagle Eye | X1R | XP-L V6 6000K | 1 | 430 | 18350, 18650 | 16,86 | Fasttech Banggood |
Eagle Eye | X1R | XP-L V6 6500K | 1 | 350 | 18350, 18650 | 19,11 | Fasttech |
Fenix | E20 | XM-L2 6500K | 1 | 265 | AA | 30,53 | Fasttech |
Fenix | HL50 | XM-L2 T6 | 1 | 365 | CR123A, AA | 38,99 | eBay |
Fenix | HM50R | XM-L2 U2 | 1 | 500 | 16340, CR123A | 45,52 | Fasttech eBay |
Fenix | HM50R V2.0 | 1x XP-G3 S4 6500K 2x Red LED | 3 | 700 | 16340, CR123A | 50,80 | Fasttech |
Fenix | HM51R | XP-G3 | 1 | 500 | 16340, CR123A | 64,90 | eBay |
Fenix | HM61R | SST40 | 1 | 1200 | 18650, CR123A | 57,88 | Fasttech eBay |
Fenix | LD15R | XP-G3 | 1 | 500 | CR123A, L16 | 40,63 | Fasttech eBay |
Fireflies | PL47 Gen II | SST20 4000K | 4 | 2500 | 21700, 18650 | 48,94 | Banggood Fasttech |
Fireflies | PL47 Gen II | Nichia 219B 4500K | 4 | 2500 | 21700, 18650 | 40,48 | Banggood |
Fireflies | PL47 Gen II | SST20 6500K | 4 | 3500 | 21700, 18650 | 41,73 | Fasttech Banggood |
Fireflies | PL47 Gen II | SST20 5000K | 4 | 3500 | 21700, 18650 | 41,73 | Fasttech Banggood |
Fireflies | PL47 Gen II | XP-L HI V3 | 4 | 4500 | 21700, 18650 | 49,97 | Fasttech Banggood |
Fireflies | PL47MU Black | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 46.68 | Fasttech Banggood |
Fireflies | PL47MU Black | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 53,74 | Banggood Fasttech |
Fireflies | PL47MU Red | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 46,68 | Fasttech Banggood |
Fireflies | PL47MU Red | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 53,74 | Banggood Fasttech |
Fitorch | ER26 | SST40 | 1 | 1380 | 18650, CR123A | 49,55 | Banggood |
Husby | P180 | XP-G2 | 1 | 160 | AA | 10,14 | Banggood |
Imalent | HR20 | XP-L HI 6500K | 1 | 1000 | 18650, CR123A | 76,45 | Fasttech |
Imalent | HR70 | XHP70.2 6500K | 1 | 3000 | 18650 | 63,84 | DX Banggood Fasttech |
Jetbeam | HR10 | XP-L HI | 1 | 700 | 18350, 16340, CR123A | 29,43 | Fasttech |
Klarus | AR10 | XM-L2 U2 | 1 | 1080 | 18650, CR123A | 59,10 | Banggood eBay |
Klarus | HA2C | XHP70.2 | 1 | 3200 | 18650, 16340, CR123 | 60,82 | Fasttech eBay |
Lightfe | ZM26 | XM-L U3 5000K - 6500K | 1 | 800 | 22430 | 69,38 | Banggood |
Lumintop | HL AAA | XP-G2 | 1 | 120 | AAA | 21,90 | ausverkauft |
Lumintop | HL18 | XP-L | 1 | 950 | 18650, CR123A | 46,53 | ausverkauft |
Lumintop | HL3A | Nichia 219C 4000K | 3 | 1600 | 18650 | 46,79 | Banggood |
Lumintop | HL3A | SST20 4000K | 3 | 2800 | 18650 | 46,79 | Banggood |
Lumintop | HL3A | XP-L Hi 6500K | 3 | 2800 | 18650 | 46,79 | Banggood |
Lumintop | HL3A | XP-L Hi 5000K | 3 | 2800 | 18650 | 46,79 | Banggood |
Magicshine | MOH 15 | CREE XP-G3 NW CREE XP-E rot | 2 | 400 | 16340, 14500, CR123A, AA | 56,47 | ausverkauft |
Magicshine | MOH 25 | CREE XP-G3 CW CREE XP-E rot | 2 | 500 | 16340, 14500, CR123A, AA | 66,55 | Magicshine |
Manker | E02H | XP-G3 6500K | 1 | 220 | AAA | 29,90 | Fasttech eBay |
Manker | E02H | Nichia 2019C 4500K | 1 | 220 | AAA | 29,90 | eBay |
Manker | E03H | XP-L 6500K | 1 | 350 | AA, 14500 | 30,90 | eBay |
Manker | E03H | Nichia 2019C 4500K | 1 | 350 | AA, 14500 | 30,90 | eBay |
Manker | E03H II | SST20 4000K | 1 | 600 | AA, 14500 | 29,00 | eBay |
Manker | E04 | XP-L 5000k | 1 | 550 | 16340, CR123 | 37,90 | eBay |
Manker | E04 | XP-L 6500k | 1 | 550 | 16340, CR123 | 37,90 | eBay |
MecArmy | FM11 | XP-G2 S4 | 1 | 130 | 10180 | 50,91 | ausverkauft |
MecArmy | FM16 | XP-L HI V3 | 1 | 760 | 16340 | 71,09 | eBay |
MecArmy | FM18 | XP-L HI V3 | 1 | 820 | 18650 | 94,07 | eBay |
Micolite | MDL-029 | XPG2-S3 | 1 | 450 | 18650 | 13,12 | Fasttech |
Nebo | Rebel | LED | 1 | 600 | 16340, CR123A | 29,99 | eBay |
Nextorch | P10 | 1x LED weiß 1x LED rot 1x LED blau | 3 | 1400 | 18650 | 58,25 | Banggood |
Nicron | B70 | LED | 1 | 800 | 18650 | 43,60 | Banggood |
Nicron | B70 Plus | LED | 1 | 950 | 18650 | 62,96 | Banggood |
Nicron | B73 | LED | 1 | 150 | AAA | 24,47 | Banggood |
Nicron | B74 | XP-L HD V5 | 1 | 480 | 14500, AA | 29,555 | Banggood |
Nicron | B75 | XP-G2 S2 | 1 | 300 | 18650 | 42,97 | Banggood |
Nitecore | HC30 CW | L2 U2 | 1 | 1000 | 18650, CR123 | 50,59 | ausverkauft |
Nitecore | HC30 NW | L2 U2 | 1 | 1000 | 18650 | 43,94 | ausverkauft |
Nitecore | HC33 | XHP35 HD | 1 | 1800 | 18650, CR123 | 42,33 | Fasttech Dealextreme |
Nitecore | HC35 | XP-G3 S3 | 4 | 2700 | 21700 | 71,78 | Fasttech Banggood |
Nitecore | UT32 | XP-L V6 | 1 | 1100 | 18650 | 65,95 | Fasttech |
Nitecore | MT21C | XP-L HD V6 | 1 | 1000 | 18650, CR123, RCR123 | 52,75 | Fasttech |
Olight | H1R | XM-L2 | 1 | 600 | RCR123A | 69,12 | eBay |
Olight | H2R | XHP50 | 1 | 2300 | 18650 | 76,47 | eBay |
Olight | H1R Nova | LED | 1 | 600 | RCR123A | 84,11 | ausverkauft |
Olight | H2R Nova | LED | 1 | 2300 | 18650 | 88,00 | ausverkauft |
Olight | Perun | LED | 1 | 2000 | 18650 | 99,95 | Olight Store |
Olight | Perun Mini | LED | 1 | 1000 | 16340 | 84,90 | Olight Store |
Pioneman | N1 | XM-L2 5000K / 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 26,89 | Fasttech |
Rofis | R1 | XM-L2 U2 | 1 | 900 | RCR123A, CR123A | 79,01 | Dealextreme |
Rofis | R2 | XM-L2 U3 | 1 | 700 | 14500, AA | 48,49 | Banggood |
Rofis | R3 | L2 U3 | 1 | 1250 | 18650 | 76,55 | Banggood |
Seeknite | H1 | XM-L 5000K | 1 | 1200 | 21700 | 29,71 | Banggood |
Seeknite | T03 | SST40 | 1 | 1200 | 18650 | 29,64 | Banggood |
Shuolide | H6 | XHP V6 | 1 | 1000 | 18650 | 13,62 | Banggood |
Skillhunt | H03 RC | L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 65,73 | Skillhunt Banggood |
Skilhunt | H03 SE | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 35,72 | Skillhunt Banggood |
Skilhunt | H03F SE | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650 , CR123A , RCR123A | 38,65 | mehr Info... |
Skilhunt | H03F RC | L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 53,36 | mehr Info... |
Skilhunt | H03R RC | L2 U2 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 51,63 | mehr Info... |
Skilhunt | H04 | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 37,19 | Fasttech Banggood |
Skilhunt | H04 RC | XM-L2 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 40,79 | Fasttech Banggood |
Skilhunt | H04F | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 39,09 | Fasttech Banggood |
Skilhunt | H04F RC | XM-L2 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 42,49 | Fasttech Banggood |
Skilhunt | H04R | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 42,41 | Banggood |
Skilhunt | H04R RC | XM-L2 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 41,64 | Fasttech Banggood |
Skilhunt | H04 RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 48,76 | Banggood |
Skilhunt | H04 RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 48,76 | Banggood |
Skilhunt | H04R RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 49,58 | Banggood |
Skilhunt | H04R RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 49,59 | Banggood |
Skilhunt | H04F RC mini CW | ? | 1 | 1000 | 18350 | 50,42 | Banggood |
Skilhunt | H04F RC mini High CRI | ? | 1 | 790 | 18350 | 50,42 | Banggood |
Skilhunt | H300 | XHP50.2 5000K | 1 | 2500 | 18650 | 56,96 | Fasttech |
Skilhunt | H300 | XHP50.2 6500K | 1 | 2500 | 18650 | 56,96 | Fasttech |
Skilhunt | H300R | XHP50.2 5000K | 1 | 2500 | 18650 | 57,83 | Fasttech |
Skilhunt | H300R | XHP50.2 6500K | 1 | 2500 | 18650 | 57,83 | Fasttech |
Skywolfeye | T112 | XM-L T6 | 1 | 500 | 18650 | 6,46 | mehr Info... mehr Info... |
Skywolfeye | T199 | XM-L T6, COB | 2 | 800 | 18650, 26650 | 12,19 | Fasttech |
Smiling Shark | Q28 | XM-L T6 | 1 | 1200 | 18650 | 14,23 | Fasttech Banggood |
Sofirn | SP40 | XP-L 3000K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,89 | mehr Info... |
Sofirn | SP40 | XP-L 4000K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,89 | mehr Info... |
Sofirn | HS05 | LH351D 5000K | 1 | 1000 | 14500, AAA | 24,72 | AliExpress |
Sofirn | SP40 | XP-L 5300K | 1 | 1200 | 18650, 18350 | 19,69 | mehr Info... |
Spark | SG5 | XM-L2 4000K | 1 | 280 | 14500, AA | 48,27 | mehr Info... |
Spark | SG5 | XM-L2 6500K | 1 | 280 | 14500, AA | 51,72 | mehr Info... |
Spark | SG6 | XM-L2 6500K | 1 | 880 | 18650, CR123A | 53,26 | mehr Info... |
Thrunite | TH10 v2 | XHP35 | 1 | 2100 | 18650 | 66,22 | eBay |
Thrunite | TH30 | XHP70.2 | 1 | 3350 | 18650 | 72,76 | eBay |
Trend | TCH/HA/H10 | XP-E2 R3 | 1 | 115 | AA | 17,16 | eBay |
TrustFire | Z1 | XP-E Q5 4500K | 1 | 280 | 16340, CR123A | 11,88 | mehr Info... |
TrustFire | MC12 | XP-L Hi | 1 | 1000 | 16340 | 45,66 | mehr Info... |
UltraFire | UF-W550 | LED, COB | 2 | 800 | 18650 | 9,24 | mehr Info... |
UltraFire | UF-168 | XM-L T6 | 1 | 900 | 18650 | 15,07 | mehr Info... |
Vastfire | Noname | XM-L T6 | 1 | 1000 | 18650 | 8,95 | eBay |
Wainlight | BD05 | XP-G2 | 1 | 500 | 18650 | 21,34 | Fasttech |
Wainlight | BD12 UV365nm | XP-L HI / XP-L2 5000K UV LED | 2 | 800 | 18650, 21700 | 30,28 | Banggood |
Wainlight | BD13 | XP-L2 5000K | 1 | 800 | 21700 | 26,98 | Fasttech Banggood |
Wainlight | BD13 | XPL-HI 6500k | 1 | 800 | 21700 | 23,49 | Fasttech Banggood |
Wowtac | A2S | XP-L V6 | 1 | 1050 | 18650 | 49,00 | eBay |
Wuben | H5 | Osram P9 6500K | 1 | 400 | AA, 14500 | 32,09 | Fasttech Banggood |
Wurkkos | HD15 | SST20 5000K LH351D 5000K | 2 | 2000 | 18350, 18650 | 31,27 | Fasttech |
Wurkkos | HD20 | XP-L HD 5000K LH351D 5000K | 2 | 2000 | 18650, 21700 | 32,06 | Fasttech Banggood |
Wurkkos | HD20 + 21700 Akku | XP-L HD 5000K LH351D 5000K | 2 | 2000 | 18650, 21700 | 35,68 | Banggood |
Xanes | 2 in 1 | XP-E | 1 | 300 | Akku int. | 8,94 | mehr Info... |
Xanes | HX2 | XP-G2 S3 | 1 | 1000 | 18650 | 21,21 | mehr Info... |
Xanes | T6 | XM-L T6 | 1 | 1500 | 18650 | 10,23 | mehr Info... |
Xanes | W550 | LED, COB | 2 | 800 | 18650 | 14,21 | mehr Info... |
Xanes | 3189A | XP-G, COB | 2 | 210 | Akku int. | 11,63 | mehr Info... |
Xanes | 3189B | XP-G, COB | 2 | 210 | Akku int. | 10,92 | mehr Info... |
Xanes | X518 | XP-G, COB | 2 | 500 | 14500 | 13,41 | mehr Info... |
Xanes | X519 | XP-G, COB | 2 | 500 | 18650 | 12,52 | mehr Info... |
Xanes | 1935 | XHP50 | 1 | 900 | 18650 | 12,08 | mehr Info... |
Xanes | TM-D13 | Q5, COB | 2 | 800 | 18650 | 12,34 | mehr Info... |
Xanes | T201 | XP-G 6500K | 1 | 550 | 16340 | 11,67 | Fasttech Banggood |
Xanes | 1936 | P8 | 1 | 800 | 18650 | 11,33 | Fasttech Banggood |
Xtar | H3 Warboy | XM-L2 U3 5-6500K | 1 | 1000 | 18650, 18700 | 52,85 | AliExpress eBay |
Xtar | H3W Warboy | XM-L2 U2 3000K | 1 | 950 | 18650, 16430, CR123A | 54,07 | eBay AliExpress |
Xtar | H3R Magnemite | XP-L V6 | 1 | 1000 | 18650, 16430, CR123A | 63,87 | AliExpress |
Yunmai | 1315 | XM-L T6, COB | 2 | 400 | 18650, 26650 | 9,64 | Fasttech |
Yunmai | 1935 | LED | 1 | 900 | 18650 | 14,91 | Fasttech |
Zebralight | H600w MK IV | XHP35 | 1 | 1400 | 18650 | 73,72 | eBay |
Zebralight | H600Fw MK IV | XHP35 | 1 | 1400 | 18650 | 79,45 | eBay |
Noname | Noname | XP-L V6 | 1 | 150 | 18650 | 13,48 | Fasttech |
Noname | Noname L | XP-G, COB | 2 | 250 | Akku int. | 10,02 | Fasttech |
Noname | Noname S | XP-G, COB | 2 | 250 | Akku int. | 10,01 | Fasttech |
Noname | Noname | LED, COB | 2 | 600 | 18650, 26650, AAA | 9,69 | Fasttech |
Noname | Noname | LED | 1 | 700 | 18650 | 16,01 | Fasttech |
Noname | Noname | LED, COB | 2 | 750 | 18650, 26650 | 8,70 | Fasttech |
Noname | Noname | LED | 1 | 1000 | Akku int. | 6,98 | Fasttech |
Noname | Noname | XP-G, COB | 2 | 1000 | Akku int. | 7,98 | Fasttech |
Ersatz-Stirnbänder:
Imalent 20-28mm (€ 3,81) – Skilhunt HB1 (€ 3,97) – NoName 22-30mm (€ 2,43) – Skilhunt HB2 (€ 5,26) – Convoy Headband (€ 5,23) – Fireflies PL47 Headlight Strap (€ 4,59)
Hinweis: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über unseren Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nicht teurer, aber ihr unterstützt uns beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Die 13 letzten hinzugefügten Modelle:
Wurkkos HD15
Amutorch AL2
Wuben H5
Convoy H2 219B/C
Convoy H2 LH351D
Convoy H2 XML2
Nextorch P10
Astrolux HL02
Skilhunt H300R
Skilhunt 300
Xanes P8
Wurkkos HD20
Skilhunt H04
Wenn du weitere Lampen-Modelle kennst, welche wir hier nicht gelistet haben, dann sende uns bitte einfach den Link zu