Zuletzt aktualisiert am 05.09.2025
Ein nicht ganz neuer Trend am Taschenlampenmarkt sind sogenannte Clip-Lights, diese haben meist eine eher rechteckige Form und an der Seite oder Rückseite eine Befestigungsklemme. Dies kann sehr praktisch sein, weil die Lampe einfach an Hosentasche/-bund, Gürtel, Rucksack-Trageriemen, Molleschlaufen, etc. befestigen werden kann. Somit sind die Hände frei für andere Sachen, wie auch bei einer Kopf-/Stirn-/Helmlampe (siehe auch Übersicht Winkel-Lampen).
Aber anscheinend steigt die Nachfrage nach dieser Art von Lampen, denn so ziemlich jeder renommierte Hersteller hatte sie entweder schon im Sortiment, oder veröffentlicht jetzt gerade neue Modelle, siehe hier:
Hersteller | Modell | LED Typ | Lumen | Reichweite (Meter) | Akku (mAh) | Preis (in €) | Bezugsquelle(n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASTROLUX | CP01 | LED weiß 6000-7000K LED rot | 250 | 45 | 250 | 16,97 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | E1 +Rot | 2x LH351B 2x 3535 rot +RGBW | 1000 | 100 | 1100 | 14,63 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | E1 +UV | 2x LH351B 2x UV +RGBW | 1000 | 100 | 1100 | 14,63 | BANGGOOD |
![]() | BIKIGHT | DT007 | 2x LED weiß Seite: 8x LED weiß 2x LED rot 2x LED UV/lila | 1200 | 110 | 1000 | 10,41 | BANGGOOD |
![]() | BIKIGHT | SR06 | LED weiß 6000K LED blau LED rot | 700 | 200 | 1200 | 8,22 | BANGGOOD |
![]() | CYANSKY | Ark II | 2x LED Seite: 1x COB 4500K 260lm rot | 1500 | 147 | 1000 | 34,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CYANSKY | Cube one | Spot 500lm Flood 300lm RGB 10lm | 500 | 75 | 500 | 26,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | FENIX | HL17R | LED RGB/Aurora | 500 | 100 | 1000 | 34,31 | NEALSGADGETS |
![]() | FITORCH | K2 Lite | 2x LED COB RGB | 1000 | 100 | 280 | 27,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | HIKER | TAC03 Solar | 2x LED COB weiß COB rot | 900 | 100 | 1000 | 8,69 | BANGGOOD |
![]() | IMALENT | GR36 | 2x LED CW 2800lm 2x LED WW 120lm UV 365nm 630mW | 2800 | 486 | 1900 | 50,95 | IMALENT |
![]() | LEM | K18 Pro | LED 650 lm COB weiß COB warmweiß COB UV/lila 395nm COB rot | 650 | 100 | 800 | 26,76 | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | F01 | SFT25R 1000lm COB 350lm LED rot | 1200 | 182 | 660 | 29,86 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Arcflex | HP LED 6500K | 1000 | 85 | 1050 | 69,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Oclip | HP LED 5700-6500K TZ-2016 rot 625nm | 300 | 70 | 280 | 26,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Oclip Pro | LED Spot LED Flood LED rot | 500 | 120 | 580 | 34,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Oclip Ultra | LED Spot 450lm LED Flood 530lm UV LED 800mW | 530 | 130 | 580 | 42,94 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E30 Pro | 2x LED 3x Side LED oder 365nm UV/Rot/4500K weiß | 3500 | 200 | 3000 | 86,06 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E40 Titanium | 2x LED 3x Side LED 5000K 1x LED rot 365nm 1x UV 365nm | 3600 | 200 | 3000 | 344,36 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E60 | 1x LED 7000K 1x Laser grün 520nm 1x UV 365nm 1x Seitenlicht weiß 4000K 1x Seitenlicht rot 625nm 1x Seitenlicht UV 365nm | 1500 | 150 | 2000 | 77,45 | ROVYVON MUKAMA |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E80 | 1x LED 6500K-7000K 1x Laser 520nm 1x UV 365nm 1x Seitenlicht LED weiß 1x Seitenlicht LED rot 1x Seitenlicht UV 365nm | 1800 | 180 | 3000 | 94,67 | ROVYVON NEALSGADGETS |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E90 | 2x LED 6500K-7000K 3x Seitenlicht LED 5000K 1x LED rot 365nm 1x UV 365nm | 3500 | 200 | 3000 | 77,45 | ROVYVON NEALSGADGETS |
![]() | ROVYVON | SL42 | 2x SST20 7000K 2x SST20 4000K XP-E2 rot Side: 8x warm weiß 8x rot | 1000 | 100 | 2500 | 77,45 | ROVYVON |
![]() | SEEKNITE | V7 | 3x 351B Side: 3030 rot/blau/lila/weiß | 1100 | 250 | 800 | 14,04 | BANGGOOD |
![]() ![]() | SEEKNITE | U8 | 3x LED RGB LEDs | 650 | 100 | 1000 | 12,90 | BANGGOOD |
![]() | SEEKNITE | XY-009 | COB 2700-6900K | 3500 | 250 | 3000 | 19,70 | BANGGOOD |
![]() | SMILING SHARK | SD-7133 | LED COB Strobe blau rot | 150 | 100 | 280 | 5,99 | BANGGOOD |
![]() | SMILING SHARK | TIP-065 | COB | 160 | 50 | 280 | 5,13 | BANGGOOD |
![]() | SOFIRN | ST10 | 1 LED Top 500lm 2 LED Side weiß 1000lm 1 LED Side rot 100lm | 1000 | 54 | 900 | 20,44 | SOFIRN |
![]() | SPERAS | U1 | 1x LED Spot 1x COB Flood RGB | 500 | 75 | 500 | 30,92 | SPERAS NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | TRUSTFIRE | MiniX5 | Spot 5700K 750lm Flood 4000K 255lm +Weiß 15lm +rot 0,9W +UV 0,9W 365nm | 750 | 95 | 1200 | 21,61 | BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | ULTRAFIRE | EV25 | 2x TG3 RGB: weiß, rot, grün, blau, pink | 650 | 50 | 500 | 20,60 | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | EV30 | 3x LED 6500 RGB: weiß, rot, grün, blau, pink UV 365nm | 650 | 50 | 500 | 16,30 | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | U8 | 3x LED 1x COB (CW, WW, RGB) | 650 | 100 | 1000 | 22,18 | ULTRAFIRE |
![]() | WARSUN | G9 | 2 Spot LED 600lm COB Flood 150lm COB rot | 600 | 90 | 1500 | 9,55 | BANGGOOD |
![]() | WARSUN | T9 Pro | 2x LED COB weiß 700 lm UV LED 365nm LED rot Laser rot | 1300 | 140 | 1300 | 20,40 | BANGGOOD |
![]() | WUBEN | E1 | SMD3030 3000K-6000K | 300 | 20 | 310 | 42,94 | WUBEN NEALSGADGETS |
![]() | WARSTAR | WT3 | 3x XT-E LED 6500-7500K 3x COB weiß COB rot | 260 | 30 | 300 | 8,36 | BANGGOOD |
![]() | WUBEN | E7 | 2x LED 5000K/6500K | 1800 | 132 | 1100 | 26,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WUBEN | G2 | P9 | 500 | 46 | 280 | 16,99 | WUBEN |
![]() | WUBEN | G5 | LED RGB | 400 | 85 | 450 | 21,47 | WUBEN NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | WUBEN | X0 Ti | 519A | 800 | 102 | 1100 | 77,52 | WUBEN |
![]() | WUBEN | X0 Messing | 519A | 800 | 102 | 1100 | 68,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WUBEN | X0 | P9 | 1100 | 125 | 1100 | 25,76 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO WUBEN |
![]() | WUBEN | X2 Pro | 2x LED 1500lm 2x LED 400 RGB od. UV | 1500 | 205 | 920 | 48,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | WUBEN | X3 Owl | LH351D weiß SST10 rot 80lm | 700 | 102 | 1000 | 55,84 | WUBEN NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | WUBEN | X4 | 2x LED Spot 2x LED Flood LED Side 4000K 100lm RGB Side 7c 10lm | 1500 | 205 | 3400 | 42,57 | WUBEN NEALSGADGETS |
![]() | WURKKOS | HD02 | 1x SFT70 Spot 6500K SST08 UV 365nm Laser grün 520nm 2x Flügel-Leuchten: 64x LED 2800K 64x LED 6500K | 3200 | 180 | 5000 | 76,89 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | HD03 | 1x LED Spot 6500K 9x LED Flood 5000K 9x RGB LED | 680 | 180 | 600 | 17,18 | WURKKOS |
![]() | WUSHANG | WS-D057 | COB weiß COB blau/rot | 550 | 90 | 800 | 7,52 | BANGGOOD |
![]() | XYZ | COB Work Light | COB | 500 | 60 | 500 | 4,27 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | XYZ | D84 | 4x XTE weiß 5x SMD LED: 1x rot 1x blau 2x gelb 1x lila | 1000 | 90 | 800 | 8,19 | BANGGOOD |
![]() | XYZ | D85 | 8x XTE weiß 15x SMD LED: 3x rot 3x blau 6x gelb 3x lila | 2000 | 150 | 2000 | 8,19 | BANGGOOD |
![]() | XYZ | D370 | 1x SST-20 1x Laser 1x COB (weiß/rot/blau) | 600 | 100 | 1000 | 13,22 | BANGGOOD |
![]() | XYZ | DT009 | 1x XP-L weiß 1x LED UV 9x RGB | 1000 | 130 | 1000 | 88,22 | BANGGOOD |
![]() | XYZ | EDC Light | 2x LED weiß LED rot Rot/blau Flash | 300 | 75 | 1200 | 14,56 | BANGGOOD |
![]() | XYZ | Mini COB LED | LED weiß COB gelb, rot | 500 | 60 | 500 | 6,61 | BANGGOOD |
![]() | XYZ | T615 | 3x XTE COB weiß COb rot | 500 | 150 | 700 | 9,89 | BANGGOOD |
![]() | XYZ | X615 | 10x COB weiß 30x COB warmweiß 5x COB rot 8x COB blau | 400 | 60 | 450 | 9,97 | BANGGOOD |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für bis zu 15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Lumintop: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Imalent: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NexTorch: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Speras: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
RovyVon: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ultrafire: 1,99 $ Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.