Beim Urban Exploring (Urbex) wird ein Messer in erster Linie als vielseitiges Werkzeug für Notfälle und praktische Aufgaben benötigt – ausdrücklich nicht als Waffe. Da das Erkunden verlassener Orte unvorhersehbare Gefahren bergen kann, ist ein Schneidwerkzeug in bestimmten Situationen lebensrettend.
Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Urbexer ein Messer oder Multitool dabeihaben sollten, aufgeteilt nach Verwendungszweck:
Praktische Werkzeugfunktionen
Materialien schneiden: Schnelles Kürzen von Seilen, Klebeband oder Kabelbindern bei der Sicherung von Ausrüstung.
Stabilität prüfen: Anritzen von Holz oder Putz, um die Tragfähigkeit von Böden und Wänden zu testen.
Hindernisse beseitigen: Abschneiden von störenden Ästen, dornigen Ranken oder tief hängenden Drähten.
Notfall und Erste Hilfe
Kleidung aufschneiden: Schneller Zugang zu einer Wunde bei schweren Verletzungen für die Erstversorgung.
Befreiung aus Notlagen: Freischneiden, falls man sich in alten Kabeln, Netzen oder Vegetation verfängt.
Signalgeräusche erzeugen: Klopfen mit dem Griff auf Metallrohre, um bei Verschüttung auf sich aufmerksam zu machen.
Aus den Gründen haben wir für euch hier eine kleine Liste von feststehenden Messern erstellt, leicht sortier- und filterbar:
| Bild | Hersteller | Modell | Gesamtlänge (in mm) | Klingenlänge (in mm) | Stahl | Griff | Gewicht nur Messer (in g) | Preis (in €) | Bezugsquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPS KNIVES | Adventurer CSHF | 250 | 135 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Walnuss | 315 | 42,98 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Aurora Green | 178 | 80 | VG-10 | G10 | 100 | 60,22 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Aurora Purple | 178 | 80 | VG-10 | G10 | 100 | 60,22 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | B1 | 230 | 110 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Walnuss | 150 | 35,23 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | B1 | 230 | 110 | 5Cr14MoV | Holz Walnuss | 150 | 39,54 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | B1 SSHF | 230 | 110 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Walnuss | 150 | 41,29 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Beta | 218 | 100 | D2 | Micarta | 175 | 65,38 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Bushmate 2.0 DBK Coop | 220 | 98 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Walnuss | 148 | 47,32 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Charity Lot "Stand With Ukraine" | 250 | 130 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Padouk | 170 | 44,73 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Citizen SSH | 205 | 100 | 5Cr14MoV | Micarta | 100 | 54,16 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Finn Lite | 178 | 80 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Esche | 75 | 24,08 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Finn Lite SSH | 183 | 84 | 8Cr13MoV | Holz Walnuss | 95 | 30,11 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Finn UTH | 198 | 76 | D2 | Holz Esche | 60 | 32,69 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Gotur | 205 | 100 | D2 | Holz Walnuss | 80 | 38,71 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | HK4 CSH | 225 | 100 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Walnuss | 140 | 38,68 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | HK4 SSH | 225 | 100 | 5Cr14MoV | Holz Walnuss | 140 | 43,84 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | HK4 D2SH | 225 | 100 | D2 | Holz Walnuss | 140 | 50,72 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | HK6 SSH | 250 | 130 | 5Cr14MoV | Holz Walnuss | 155 | 34,41 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | MK1 SSH | 165 | 60 | 5Cr14MoV | Holz Walnuss | 90 | 39,57 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Nighthawk Adventurer | 255 | 135 | 5Cr14MoV | Holz Mooreiche | 170 | 55,89 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Rosemary | 330 | 195 | 5Cr14MoV | Holz Walnuss | 175 | 52,48 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Savage CSH | 240 | 120 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Mooreiche | 150 | 46,45 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Stingray Ray Laconico Coop | 240 | 115 | D2 | Micarta | 220 | 103,24 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Season Series: Spring | 176 | 70 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Esche | 94 | 17,20 | BPS KNIVES |
![]() | BPS KNIVES | Season Series: Summer | 176 | 70 | 1066 Kohlenstoffstahl | Holz Esche | 94 | 17,20 | BPS KNIVES |
![]() | HX OUTDOORS | D-183 Snipers | 231 | 98 | 7Cr17MoV | G10 | 285 | 45,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-220DLC Mechtitan | 238 | 98 | DC53 DLC Coating | Aluminium | 235 | 66,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-307 Nightstalker | 282 | 130 | DC53 Titanium Coating | G10 | 418 | 103,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-317 Shadowfang Claw | 239 | 119 | DC53 Titanium Coating | G10 | 276 | 83,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-340 Junglord | 272 | 142 | 90Cr18MoV Damast | Holz Walnuss | 366 | 81,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-342 Rock Apex Pro | 282 | 140 | DC53 Titanium Coating | G10 | 370 | 113,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-354A Maverick Green | 177 | 75 | 14C28N Stonewash | G10 | 106 | 36,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-354D Maverick Gray | 177 | 75 | 14C28N Titanium Coating | G10 | 106 | 36,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-354D Maverick Orange | 177 | 75 | 14C28N DLC | G10 | 106 | 43,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | D-359A Trailblazer Green | 215 | 99 | Magnacut | Micarta | 273 | 122,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18A Rock Apex Khaki | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | G10 | 226 | 86,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18B Rock Apex Black | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | G10 | 226 | 86,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18CE Rock Apex Orange | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | G10 | 226 | 86,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18DLC Rock Apex Black | 225 | 94 | DC53 DLC Coating | G10 | 226 | 95,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18L Rock Apex Black/Blue | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | G10 | 226 | 86,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18MB Rock Apex Wuben G5 | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | G10 | 226 | 126,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18P Rock Apex PEI | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | G10 | 226 | 99,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18Y Rock Apex Green | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | Micarta | 226 | 86,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18Z Rock Apex Green | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | Micarta | 226 | 86,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-18Z Rock Apex Brown | 225 | 94 | DC53 Titanium Coating | Micarta | 226 | 86,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-21E Survival Master 4 Black | 215 | 95 | 5Cr15MoV Titanium Coating | PP, TPR | 92 | 26,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-21F Survival Master 4 Orange | 215 | 95 | 5Cr15MoV Titanium Coating | PP, TPR | 92 | 26,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-24A Rock Apex Magnacut Black | 225 | 94 | Magnacut DLC Coating | G10 | 222 | 162,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-25A Rock Apex SE Orange | 188 | 80 | DC53 Titanium Coating | G10 | 177 | 76,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-25B Rock Apex SE Black | 188 | 80 | DC53 Titanium Coating | G10 | 177 | 76,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-25P Rock Apex SE PEI | 188 | 80 | DC53 Titanium Coating | G10 | 161 | 83,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-26A Rock Apex Mini Orange | 143 | 58 | DC53 Titanium Coating | G10 | 145 | 60,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-26B Rock Apex Mini Black | 143 | 58 | DC53 Titanium Coating | G10 | 145 | 60,95 | HX OUTDOORS |
![]() | HX OUTDOORS | TD-26P Rock Apex Mini PEI | 143 | 58 | DC53 Titanium Coating | G10 | 134 | 72,95 | HX OUTDOORS |
![]() | OLITANS | G063 Orange | 190 | 88 | 14C28N | G10 | 78 | 41,30 | OLITANS |
![]() | QSP KNIFE | Baby Penguin QS130BP-A1 | 150 | 86 | 14C28N | Acryl | 67 | 53,35 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Penguin QS130BP-F1 | 150 | 86 | 14C28N | Blue GITD Carbon Fiber | 69 | 64,53 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Penguin QS130BP-D1 | 150 | 86 | 14C28N | Alu-Folie G10 | 76 | 59,37 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Penguin QS130BP-C1 | 150 | 86 | 14C28N | Kupfer-Folie G10 | 80 | 61,95 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Penguin QS130BP-E1 | 150 | 86 | 14C28N | Purple shredded Carbon Fiber | 69 | 61,95 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Penguin QS130BP-B1 | 150 | 86 | 14C28N | Tortoise resin | 67 | 53,35 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Viper QS178-A1 | 154 | 83 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 46 | 48,18 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Viper QS178-B1 | 154 | 83 | 10Cr15MoV (VG10) | GITD Micarta | 44 | 48,18 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Viper QS178-C1 | 154 | 83 | 10Cr15MoV (VG10) | Tortoise Resin | 43 | 48,18 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Baby Viper QS178-D | 154 | 83 | Damast | Perlmutt | 42 | 84,32 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Bison V2 QS134-A V2 Black | 238 | 114 | D2 | Micarta | 222 | 68,73 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Bison V2 QS134-B V2 Denim | 238 | 114 | D2 | Micarta | 222 | 68,73 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Bison V2 QS134-C V2 Green | 238 | 114 | D2 | Micarta | 222 | 68,73 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Canary QS155-A1 Brown | 228 | 108 | Cr8Mo2VSi (DC53) | Micarta | 201 | 53,35 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Canary QS155-A2 Brown | 228 | 108 | Cr8Mo2VSi (DC53) | Micarta | 201 | 53,35 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Canary QS155-B1 Black | 228 | 108 | Cr8Mo2VSi (DC53) | Micarta | 201 | 53,35 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Canary QS155-B2 Black | 228 | 108 | Cr8Mo2VSi (DC53) | Micarta | 201 | 53,35 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Canary QS155-C1 Green | 228 | 108 | Cr8Mo2VSi (DC53) | Micarta | 201 | 53,35 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Canary QS155-C2 Green | 228 | 108 | Cr8Mo2VSi (DC53) | Micarta | 201 | 53,35 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | T-Cook QS172-A1 | 240 | 135 | Nitro V | G10 | 102 | 76,58 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | T-Cook QS172-A2 | 240 | 135 | Nitro V | G10 | 102 | 76,58 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | T-Cook QS172-B1 | 240 | 135 | Nitro V | GITD G10 | 102 | 81,74 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | T-Cook QS172-B2 | 240 | 135 | Nitro V | GITD G10 | 102 | 81,74 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Tiny TOT QS169-A1 | 211 | 89 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 192 | 67,97 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Tiny TOT QS169-A2 | 211 | 89 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 192 | 67,97 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Tiny TOT QS169-B1 | 211 | 89 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 192 | 67,97 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Tiny TOT QS169-B2 | 211 | 89 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 192 | 67,97 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Tiny TOT QS169-C1 | 211 | 89 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 192 | 67,97 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Tiny TOT QS169-C2 | 211 | 89 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 192 | 67,97 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Viper QS166-A1 | 215 | 101 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 120 | 61,95 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Viper QS166-A2 | 215 | 101 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 120 | 61,95 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Viper QS166-B1 | 215 | 101 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 120 | 61,95 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Viper QS166-B2 | 215 | 101 | 10Cr15MoV (VG10) | G10 | 120 | 61,95 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Viper QS166-C1 | 215 | 101 | 10Cr15MoV (VG10) | Tortoise Resin | 120 | 61,95 | QSP KNIFE |
![]() | QSP KNIFE | Viper QS166-C2 | 215 | 101 | 10Cr15MoV (VG10) | Tortoise Resin | 120 | 61,95 | QSP KNIFE |
![]() | SHAN ZU | Ancares Green | 150 | 70 | 14C28N | G10 | 100 | 39,99 | SHAN ZU |
![]() | SHAN ZU | Ancares Brown | 150 | 70 | 14C28N | G10 | 100 | 39,99 | SHAN ZU |
![]() | SHAN ZU | Ancares Black | 150 | 70 | 14C28N | G10 | 100 | 39,99 | SHAN ZU |
![]() | SHAN ZU | Vesta Black | 235 | 115 | D2 | G10 | 200 | 69,99 | SHAN ZU |
![]() | SHAN ZU | Vesta Green | 235 | 115 | D2 PVD Coating | G10 | 200 | 99,99 | SHAN ZU |
![]() | SHAN ZU | Rhino | 275 | 147 | 14C28N | G10 | 277 | 69,99 | SHAN ZU |
![]() | SHAN ZU | Rhino 2 Green | 232 | 103 | 14C28N | G10 | 240 | 49,99 | SHAN ZU |
![]() | SHAN ZU | Rhino 2 Khaki | 232 | 103 | 14C28N | G10 | 240 | 49,99 | SHAN ZU |
![]() | SHAN ZU | Rhino 2 Black | 232 | 103 | 14C28N | G10 | 240 | 49,99 | SHAN ZU |
![]() | SHOOZIZ | HAN216-BGS | 270 | 138 | 8Cr14MoV | G10 | 457 | 67,97 | SHOOZIZ |
![]() | TRIVISA | Aubergine-BG | 200 | 98 | 14C28N | G10 | 114 | 61,86 | TRIVISA |
![]() | TRIVISA | Aubergine-BM | 200 | 98 | 14C28N | Micarta | 104 | 61,86 | TRIVISA |
![]() | TRIVISA | Aubergine-GM | 200 | 98 | 14C28N | Micarta | 104 | 61,86 | TRIVISA |
![]() | TRIVISA | Pumpkin-BM | 202 | 100 | 14C28N | Micarta | 116 | 65,13 | TRIVISA |
![]() | TRIVISA | Pumpkin-CG | 202 | 100 | 14C28N | G10 | 116 | 65,13 | TRIVISA |
![]() | TRIVISA | Pumpkin-GM | 202 | 100 | 14C28N | Micarta | 116 | 65,13 | TRIVISA |
![]() | WILDLANCE | BS-01 Volaris | 197 | 80 | DC53 Titanium PVD | 88 | 31,95 | WILDLANCE | |
![]() | WILDLANCE | BS-02 Silex | 193 | 72 | DC53 Titanium PVD | 104 | 45,95 | WILDLANCE | |
![]() | WILDLANCE | BS-03 Tempus | 205 | 90 | DC53 Titanium PVD | 156 | 45,95 | WILDLANCE | |
![]() | WILDLANCE | FB-01 Tecton | 225 | 105 | DC53 Titanium PVD | G10 | 251 | 45,95 | WILDLANCE |
![]() | WILDLANCE | FB-02 Vantor | 225 | 100 | DC53 Stonewash | G10 | 204 | 45,95 | WILDLANCE |
![]() | WILDLANCE | IB-01 Quorix | 210 | 85 | DC53 Titanium PVD | 153 | 45,95 | WILDLANCE | |
![]() | WILDLANCE | IB-02 Ferren | 210 | 85 | DC53 Titanium PVD | 137 | 45,95 | WILDLANCE | |
![]() | WILDLANCE | IB-03 Talon | 190 | 80 | DC53 Titanium PVD | 132 | 45,95 | WILDLANCE | |
![]() | WILDLANCE | IB-04 Draxium | 120 | 58 | DC53 Titanium PVD | 85 | 45,95 | WILDLANCE | |
![]() | WILDLANCE | IB-05 Caelus | 200 | 80 | DC53 Titanium PVD | 127 | 45,95 | WILDLANCE | |
![]() | WILDLANCE | TH-01 Luneris | 216 | 103 | VG10 Titanium Plating | Titan | 167 | 54,95 | WILDLANCE |
Hinweis:
Für folgende Shops haben wir Gutschein-Codes für bis zu 25% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
ACEBEAM: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
BPS KNIVES: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
FLASHLIGHTGO: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
HX OUTDOORS: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
IMALENT: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
LUMINTOP: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
LUMINTOP EU: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NEALSGADGETS: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
OLITANS: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
ROVYVON: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
SPERAS: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
SOFIRN: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
TANK007: 25% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
TRIVISA: 5% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
ULTRAFIRE: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
URFLAMP: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
VIPERADE: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Transparenz-Hinweis: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn etwas über diese Links bestellt wird. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit jedoch sehr beim Kauf und Tests von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.




















































































































