Zuletzt aktualisiert am 07.08.2025
In jeder Situation immer genug & verlässlich Licht
Es kommt doch manchmal vor, dass man von Platzregen überrascht wird, verlassene Orte teilweise unter Wasser stehen, oder man erforscht gleich versunkene Lost Places wie Schiffswracks oder Ruinen in Stauseen. Dann ist eine 100% wasserdichte Taschenlampe ein absolutes Muss.
Daher haben wir uns auf die Suche gemacht und euch hier eine Liste von aktuellen semi- und voll-professionellen Tauchlampen zusammengestellt. Hier stechen vor allem die Firmen STAR und ARCHON mit besonderen Licht-Konstruktionen hervor, welche speziell für den Tauschsport gemacht wurden und daher oft auch nur beim Einsatz unter Wasser Sinn machen (unter anderem auch aufgrund der LED Farben-Wahl).
Hersteller | Modell | LED Anzahl/Typ | Lumen | Akku | Tauchtiefe (in Meter) | Preis in € | Bezugsquelle(n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | D20 2.0 | 1x SFT40 6500K 2200lm od. 1x SFT40 5000K 1800lm | 2200 | 1x 21700 | 200 | 111,77 € | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | D30 | 1x SFT90X | 5600 | 2x 21700 | 100 | 162,12 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | D45 | 1x XHP70 5000K | 4000 | 1x 21700 | 200 | 274,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | D46 | 1x XHP70.2 5000K | 5200 | 4x 18650 | 200 | 252,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | W30 LEP | 1x LEP 6500K | 500 | 1x 21700 1x 18650 | 100 | 370,28 | ACEBEAM |
![]() | ARCHON | C15VP | 1x LED kaltweiß 6500K 2x LED warmweiß 5500K 2x LED Rot | 1300 | 1x 18650 | 100 | 71,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D10U Zoom | 1x XM-L2 U2 6500K | 860 | 1x 18650 | 60 | 47,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D11V II W17V II | 1x XM-L2 U2 5000-5500K | 1200 | 1x 18650 | 100 | 49,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D12U Zoom | 1x XM-L2 6500K 4x XP-E Rot-Licht (200lm) 2x XP-E Blau-Licht (4W) | 1200 | 1x 18650 | 60 | 69,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D13U Zoom | 1x LED 5000-5500K | 2000 | 1x 21700 | 100 | 115,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D15VP | 2x XM-L2 U2 Flood 5000-5500 K 1x XM-L2 U2 Spot 6500K 2x XP-E N3 Rot (620nm) | 1300 | 1x 18650 | 100 | 66,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D15VP II | 1x Luminus Flood 5500K 1x Luminus Spot 6500K 1x XP-E N3 Rot (620nm) | 3000 | 1x 21700 | 100 | 112,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D20 II | 1x CREE LED 6500K | 1200 | 2x 18650 | 100 | 94,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D22 II W26 II | 1x XM-L2 U2 6500K | 1200 | 2x 26650 | 100 | 85,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D35VP II | 4x XM-L2 4800K-5200K 2x XP-G2 6500K 2x XP-E Rot (200lm) 2x UV-Licht (395nm) | 4200 | 3x 18650 | 60 | 167,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D36V II | 8x XM-L2 4800K-5200K 4x Rot-Licht (13W) 2x Blau-Licht (6W) 2x UV-Licht (6W) | 6000 | 4x 18650 | 100 | 223,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D36VR | 8x XM-L2 U2 5000K-5500K 4x XP-E N3 Rot-Licht 2x Blau-Licht (410nm) 2x UV-Licht (365nm) | 5200 | 4x 18650 | 100 | 381,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D39V | 10x XM-L2 4800-5200K 4x N3 Rot-Licht (10W) 2x Blau-Licht (5,5W) 2x UV-Licht (5,5W) 2x Cree LED 6500K | 10000 | 4x 18650 Akku Pack | 100 | 373,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | D45 II 6000 | 6x XM-L2 U3 6500K | 6000 | 4x 26650 | 100 | 447,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DG60 II | 6x FL-LM020 6500K | 8000 | Akku Pack | 200 | 483,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DH10 Kopflampe | 1x LUMINUS 6500K | 1000 | 1x 18650 | 100 | 87,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DH26 II WH32 II | 1x LUMINUS 6500K | 1000 | 4x 18650 | 100 | 187,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DH30 II WH36 II | 3x CREE LED 6500K | 3600 | 3x 26650 | 100 | 256,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DH40 II | 4x CREE LED 6500K | 4800 | 96Wh Akku Pack | 100 | 737,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DH160 | 8x XM-L2 U2 5000K 4x XP-E N3 Rot-Licht | 5000 | 8x 26650 Akku Pack | 100 | 215,11 | ALIEXPRESS FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DM10 WM16 | 1x BRIDGELUX COB LED 5000-5500K | 2700 | 3x 18650 | 100 | 228,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DM10 II WM16 II | 1x CREE COB LED 5000-5500K 4x LED Rot 3x LED UV | 3500 | 3x 18650 Akku Pack | 100 | 274,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DM20 II WM26 II | 1x COB LED 4800-5200K 1x LED weiß 6500K 6x LED Rot 4x LED UV | 6000 | 4x 18650 Akku Pack | 100 | 333,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DM60 WM66 | 1x COB LED 5000-5500K | 12000 | 6x 18650 Akku Pack | 100 | 431,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | DY01 WY07 | 1x XP-L 4500K 1x XP-L 6500K | 1000 | 1x 26650 | 100 | 87,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | J1 Laser Pointer | 1x Laser Grün <1W | 1x 18650 | 100 | 52,95 | FLASHLIGHTGO | |
![]() | ARCHON | J2 2in1 | 1x Luminus LED 6500K 1x Laser Grün 520nm <1W | 1000 | 1x 21700 | 100 | 105,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | S10P | 1x Luminus LED 6500K | 2000 | 1x 21700 | 100 | 73,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | S14V | 4x XP-G2 R5 5000K | 1400 | 1x 18650 | 100 | 86,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | S14V II | 1x CREE LED 5500K | 1200 | 1x 18650 | 100 | 92,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | S24V | 4x XM-L2 U2 5000K 2x XP-E N3 Rot | 2400 | 1x 26650 | 100 | 123,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | S40 II | 6x Luminus LED 6500K | 4300 | 2x 26650 | 100 | 111,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | V10S | 1x XM-L U2 6500K | 1200 | 1x 18650 | 100 | 36,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARCHON | V10S II | 1x CREE LED 6500K | 1200 | 1x 18650 | 100 | 33,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | BLUDIVE by SPERAS | BD10 | 1x OSRAM LED 6000K | 1200 | 1x 21700 | 150 | 81,32 | SPERAS |
![]() | BLUDIVE by SPERAS | BD20 | 1x OSRAM LED 6000K | 1200 | 1x 18650 2x CR123A | 150 | 81,32 | SPERAS |
![]() | BLUDIVE by SPERAS | BD40 | 1x SST40 | 1800 | 1x 21700 | 150 | 116,33 | SPERAS |
![]() | BLUDIVE by SPERAS | BD40 Pro | 1x SFT70 | 3000 | 1x 21700 | 150 | 126,53 | SPERAS |
![]() | BORUiT | S2 | 1x LED | 1000 | 1x 21700 | 60 | 37,60 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | DL01 | 1x XHP50.2 6500K | 2230 | 1x 21700 | 100 | 35,57 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | MATEMINCO | MT-Q1 | 1x XHP50.2 5700K 1x XHP50.2 6500K | 2230 | 1x 21700 | 100 | 41,11 | NEALSGADGETS |
![]() | NITECORE | DL30 | 1x LED | 1100 | 1x 21700 | 100 | 107,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | SMACO | F2 | 1x LED | 1000 | 1x 26650 | 50 | 36,51 | BANGGOOD |
![]() | SOFIRN | SD01 | 4x SST40 5500K | 6000 | 4x 18650 | 100 | 65,21 | SOFIRN |
![]() | SOFIRN | SD01 Pro | 3x XHP50.2 | 10000 | 4x 18650 | 100 | 70,80 | SOFIRN |
![]() | SOFIRN | SD03 | 1x SFT40 5000K | 1800 | 1x 18650 | 100 | 28,83 | SOFIRN FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | SD05 | 1x XHP50.2 | 3000 | 1x 21700 1x 18650 | 100 | 30,73 | SOFIRN |
![]() | SOFIRN | SD06 | 1x SFT70 6500K | 3200 | 1x 21700 | 100 | 31,62 | SOFIRN |
![]() | SOFIRN | SD08 | 1x LED 30x AUX LEDs | 3200 | 1x 21700 | 100 | 28,41 | SOFIRN |
![]() | SOFIRN | SD09 | 3x SST40 | 3400 | 1x 21700 | 100 | 43,95 | FLASHLIGHTGO SOFIRN |
![]() | SOFIRN | SD09L | 3x SST40 | 6800 | 2x 21700 | 100 | 45,95 | FLASHLIGHTGO SOFIRN |
![]() | TRUSTFIRE | DF90 | 3x HI LED Rot-Licht UV-Licht | 15000 | 4x 21700 Akku Pack | 70 | 156,60 | Gshopper FLASHLIGHTGO |
![]() | WURKKOS | DL02 | 1x SFT70 6000-6500K | 3000 | 1x 21700 | 100 | 35,95 | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL03 | 1x SFT70 6500K 1x 520nm Laser grün | 2800 | 1x 21700 | 100 | 68,96 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL06 | 6x XHP50.2 | 15000 | 3x 21700 | 100 | 98,42 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL07 | 4x LH351D 5000K 1x XPL-HI 5300-5700K 1x XPR LED rot 1x UV Led 365nm | 3000 | 1x 26650 | 100 | 44,95 | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL08 | 1x SFT40 6500K 4x TN-3535 5000K 2x 660nm LED rot 2x 365nm LED UV | 3600 | 1x 21700 | 100 | 53,54 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL10R | 1x XHP70.2 5000K | 4500 | 1x 21700 | 100 | 50,91 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL16 | 1x SST40 5300-5700K | 2000 | 1x 18650 | 100 | 38,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WURKKOS | DL20R | 1x XHP50.2 5300-5700K | 3200 | 1x 18650 | 100 | 39,50 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL20S | 1x SST40 5000K | 2000 | 1x 18650 | 150 | 28,96 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL30 | 3x LH351D 2700K 3000lm oder 3x LH351D 5000K 3600lm | 3600 | 1x 18650 1x 21700 | 100 | 38,62 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL40 | 4x LH351D 5000K | 5000 | 2x 26650 2x 18650 | 100 | 57,05 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL46 | 6x XHP50.2 | 20000 | 1x 46950 | 100 | 122,89 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | DL70 | 4x XHP50.2 5000K | 13000 | 2x 26650 | 100 | 67,59 | WURKKOS |
![]() | XTAR | D06 1600 | 1x XHP35 D4 | 1600 | 1x 18650 2x CR123A 2x 16340 | 100 | 60,61 | XTAR |
![]() | XTAR | D08 Walus | 1x NV4W144AMT 1x XP-E2 Rot-Licht | 2000 | 4x 18650 | 100 | 217,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | D20 1000 | 1x XP-L V6 7000K | 1000 | 1x 18650 | 50 | 45,30 | XTAR |
![]() | XTAR | D20B 1000 | 1x XP-L V6 7000K | 1000 | 1x 18650 | 50 | 36,61 | XTAR |
![]() | XTAR | D20 Press Mini Super | 1x XP-L2 6000-6500K | 1200 | 1x 18650 | 100 | 53,95 | FLASHLIGHTGO XTAR |
![]() | XTAR | D20 Press Mini Super 2024 | 1x XP-L2 6000-6500K | 1200 | 1x 18650 | 100 | 45,27 | XTAR |
![]() | XTAR | D26 1100 Whale | 1x XM-L2 U3 | 1100 | 1x 26650 1x 18700 1x 18650 | 100 | 63,78 | XTAR |
![]() | XTAR | D26W 1000 Whale-W | 1x XM-L2 U3 Warm | 1000 | 1x 26650 1x 18700 1x 18650 | 100 | 63,78 | XTAR |
![]() | XTAR | D26 1600S | 1x CSLPM1.TG | 1600 | 1x 26650 1x 18650 | 100 | 71,95 | FLASHLIGHTGO XTAR |
![]() | XTAR | D26 2500 | 1x XHP50.2 6000-6500K | 2500 | 1x 26650 2x 26650 1x 18650 2x 18650 | 100 | 113,95 | FLASHLIGHTGO XTAR |
![]() | XTAR | D28 3600 | 1x XHP70.2 P4 7000K | 3600 | 4x 18650 | 100 | 230,16 | FLASHLIGHTGO XTAR |
![]() | XTAR | D30 1600 | 1x XHP35 2x XP-E2 Rot 2x XP-E2 Blau 2x TX3535P3 UV | 1600 | 1x 26650 1x 18700 1x 18650 | 100 | 91,51 | XTAR |
![]() | XTAR | D30 4000 | 1x XHP70.2 4800K 3x XP-E2 Rot 3x XP-E2 Blau 2x TX3535P3 UV | 4000 | 4x 18650 | 100 | 147,40 | XTAR |
![]() | XTAR | D30 6000 | 3x XHP50.2 | 6000 | 4x 18650 | 100 | 183,36 | FLASHLIGHTGO XTAR |
![]() | XTAR | D36 5800 II | 1x XHP70.2 (4200lm) 1x CSLPM1.TG (1600lm) | 5800 | 4x 18650 | 100 | 239,40 | XTAR |
![]() | XTAR | D40 | 1x SST40 P2 6500K | 1600 | 1x 21700 | 100 | 91,30 | XTAR |
![]() | XTAR | DH1 1600 | 1x SST40 P2 6500K | 1600 | 1x 21700 | 100 | 47,06 | XTAR FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | DL1 Laser Pointer | 1x Osram PLT5 Green Laser (513-545 nm) 10mW | 1x 18650 | 50 | 35,29 | XTAR FLASHLIGHTGO |
|
![]() | XTAR | DL2 UltraPointer | 1x SST40 P2 6500K 1x Laser Grün | 1600 | 1x 21700 | 100 | 75,95 | XTAR |
![]() | XTAR | DS1 | 1x XP-L2 5500-6500K | 1000 | 1x 21700 | 100 | 61,95 | FLASHLIGHTGO XTAR |
![]() | NONAME | D024 | 5x T40 | 3000 | 4x 18650 | 50 | 52,38 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | D180 | 1x XHP70 | 1000 | 1x26650 1x18650 3x AAA | 50 | 23,11 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | D190 | 1x LED kalt-weiß | 1500 | 1x26650 1x18650 3x AAA | 30 | 35,00 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | D899 Zoom | 3x XHP70 | 3000 | 3x 26650 | 50 | 32,60 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | S-108 | 1x XML-L2 | 1600 | 1x 18650 | 50 | 24,33 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | P20 | 1x LED | 300 | 1x 18650 | 10 | 8,06 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | P70 | 1x P70 gelb-weiß | 1500 | 1x26650 1x18650 3x AAA | 300 | 17,32 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | Kopflampe | 1x LED 6500K | 1500 | 1x 18650 3x AAA | 40 | 27,15 | BANGGOOD |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für 8-15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Lumintop: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Imalent: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NexTorch: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Speras: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
RovyVon: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ultrafire: 1,99 $ Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.