Zuletzt aktualisiert am 15.09.2025
Hier werden die Sammlerherzen höher schlagen: aktuelle EDC Taschenlampen aus edlen Materialien wie Titan, Timascus/Damast, Zirconium, Mokume:
Hersteller | Modell | LED Typ | LED Anzahl | Lumen | Akku | Preis in € | Bezugsquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | E70 Ti | XHP70.3 HI 6500K | 1 | 3750 | 21700 18650 | 170,87 | ACEBEAM NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | E70 Mini Ti | Nichia 519A 5000K | 3 | 1500 | 18560 | 93,94 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | E75 Titanium | XP-LR 6500K TN 6500K Nichia 519A 5000K | 4 | 4500 | 21700 | 125,67 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | EC20 Ti/Cu/Rainbow | SFT-25R HI 6500K Nichia 519A-V1 5000K | 3 | 2800 | 18650 | 87,95 | FLASHLIGHTGO ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | Pokelite AA Ti | Nichia 519A 5000K | 1 | 500 | 14500 AA | 68,32 | NEALSGADGETS ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | Rider RX | Nichia 219F 5000K | 1 | 650 | 14500 AA | 42,65 | ACEBEAM NEALSGADGETS |
![]() | ACEBEAM | Rider RX 2.0 | Nichia 219F 5000K | 1 | 1000 | 14500 AA | 43,95 | FLASHLIGHTGO ACEBEAM ACEBEAM ACEBEAM |
![]() | AMUTORCH | AL1 | XP-L HD | 1 | 1100 | 18650 | 32,40 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | AL2S | NB70.4 | 1 | 3000 | 18350 20350 | 68,37 | NEALSGADGETS AMUTORCH |
![]() | CDC x REYLIGHT | Crusader Zirconium | Nichia 519A 4000K | 1 | 550 | 10440 AA | 299,29 | NEALSGADGETS |
![]() | CONVOY | S2+Ti | 519A 2700K 519A 3000K 519A 3500K 519A 4000K 519A 4500K 519A 5000K 519A 5700K SST40 5000K SST40 6500K SFT40 6500K | 1 | 1800 | 18650 | 34,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | S2+Colorful Ti | 519A 2700K 519A 3000K 519A 3500K 519A 4000K 519A 4500K 519A 5000K 519A 5700K SST40 5000K SST40 6500K SFT40 6500K | 1 | 1800 | 18650 | 52,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | S21G Colorful Ti | XHP50.3 6500K | 1 | 2000 | 21700 | 53,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | S21G Ti-Cu | XHP50.3 Hi R70 3000K XHP50.3 Hi R70 4000K XHP50.3 Hi R70 5000K XHP50.3 Hi R70 6500K XHP 50.3 Hi R9050 3000K XHP 50.3 Hi R9050 4000K XHP 50.3 Hi R9050 5000K | 1 | 2000 | 21700 | 47,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | T3 Ti | KW CSLNM1.TG 519A 2700K 519A 3000K 519A 3500K 519A 4000K 519A 4500K 519A 5000K 519A 5700K | 1 | 500 | 14500 AA | 33,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | CONVOY | T3 Ti Colorful | 219B 3000K | 1 | 500 | 14500 AA | 77,06 | BANGGOOD |
![]() | CONVOY | T3 Ti Circuit | XPG2 4000K-6500K 219B 2700K-5700K 219C 4000K 519A 2700K-5700K LH351D 2700K-5700K | 1 | 500 | 14500 AA | 50,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | T3 Ti-Cu | 519A 2700K 519A 3000K 519A 3500K 519A 4000K 519A 4500K 519A 5000K 519A 5700K LH351D 2700K LH351D 3500K LH351D 4000K LH351D 5000K LH351D 5700K KW CSLNM1.TG 6500K | 1 | 1200 | 14500 AA | 34,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | T4 | 519A 3000K 519A 3500K 519A 4000K 519A 4500K 519A 5700K | 1 | 800 | 14500 (2x) AA (2x) | 42,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | CONVOY | T4 Colorful | 519A 2700K 519A 3000K 519A 3500K 519A 4000K 519A 4500K 519A 5700K SST20 3000K SST20 4000K SST20 5000K SST20 6500K SFT25R 5000K SFT25R 6500K LH351D 2700K LH351D 3500K LH351D 4000K LH351D 5000K LH351D 5700K | 1 | 800 | 14500 (2x) AA (2x) | 54,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | T6 Ti-Cu | SFT25R 5000K SFT25R 6500K SFT40 3000K SFT40 5000K SFT40 6500K | 1 | 1200 | 14500 AA | 47,84 | NEALSGADGETS |
![]() | COUNTYCOMM | Maratac Ti | XP-G2 S4 | 1 | 180 | AAA 10440 | 69,90 | MUKAMA |
![]() | CWF Custom Flashlights | Arcadian Titan | Nichia 519A 4500K | 1 | 850 | 18350 | 659,00 | MUKAMA |
![]() | CWF Custom Flashlights | Arcadian Ti2 Design | Nichia 519A 4500K | 1 | 850 | 18350 | 1390,00 | MUKAMA |
![]() | CWF Custom Flashlights | Arcadian ZircuTi | Nichia 519A 4500K | 1 | 850 | 18350 | 2290,00 | MUKAMA |
![]() | CWF Custom Flashlights | Mini Arcadian Ti | Nichia 519A 4000K Nichia 519A 4500K | 1 | 520 | 14500 | 579,00 | MUKAMA |
![]() | CWF Custom Flashlights | Micro Arcadian/Click Ti | Nichia 219C 4000K Nichia 219C 5000K Nichia 519A 4500K | 1 | 650 | 10440 | 529,00 | MUKAMA |
![]() | CWF Custom Flashlights | Pathfinder Ti | 351D 5000K XP-G3/XP-E2 2200K | 2 | 375 | 14500 | 349,00 | MUKAMA |
![]() | CWF Custom Flashlights | Peanut Ti | Nichia 219C 4000K Nichia 219C 5000K | 1 | 850 | 18350 | 619,00 | MUKAMA |
![]() | EDOLUC | Glow Arrow poliert | XP-L 6500K LH351D 5000K Nichia 519A 4000K | 1 | 850 | 14500 | 85,42 | ALIEXPRESS |
![]() | EDOLUC | Glow Arrow stonewashed | XP-L 6500K LH351D 5000K Nichia 519A 4000K | 1 | 850 | 14500 | 83,15 | ALIEXPRESS |
![]() | EDOLUC | Loong-01 Ti | XP-L 6500K LH351D 5000K Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 59,26 | ALIEXPRESS |
![]() | EMISAR | D4V2 Ti Quad | W2 CSLPM1.TG 6500K SST20 6500K SST20 5000K SST20 2700K E21A 5000K E21A 4500K E21A 3500K E21A 2700K E21A 2000K 519A 5700K 519A 4500K 519A 3500K 519A 2700K SST20 rot 660nm UV Mule 8x | 4 | 4200 | 18650 18350 | 59,69 | EMISAR |
![]() | EMISAR | D4V2 Ti Colorful | W2 CSLPM1.TG 6500K SST20 6500K SST20 5000K SST20 2700K E21A 5000K E21A 4500K E21A 3500K E21A 2700K E21A 2000K SST20 rot 660nm UV Mule 8x | 4 | 4200 | 18650 18350 | 83,41 | EMISAR |
![]() | EXCEED DESIGNS | Rampant R4 EDC Titan | Nichia 519A 5000K SFT40 5000K | 1 | 1300 | 14500 | 169,00 | MUKAMA |
![]() | EXCEED DESIGNS | Rampant R8 EDC Titan | Nichia 519A 5000K SFT40 5000K | 1 | 1300 | 18650 | 195,00 | MUKAMA |
![]() | FITORCH | K2 Lite | Luminus SFT40 1000+ Lumens 5000K | 2 | 1000 | Intern (280mAh) | 68,37 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO BANGGOOD |
![]() | GIFT GLOW EDC | A2 | Nichia 519a | 1 | 600 | 14500 AA | 101,76 | NEALSGADGETS |
![]() | GIFT GLOW EDC | Dawn | Nichia 519a 4000K Nichia 519a 5000K | 1 | 1100 | 16340 | 342,00 | NEALSGADGETS |
![]() | GIFT GLOW EDC | E7 Ti | SF40 5000K | 3 | 2000 | 21700 | 170,17 | NEALSGADGETS |
![]() | JETBEAM | JET ST Ti | XP-L HI | 1 | 800 | 18650 | 217,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | JETBEAM | M30 Ti | SST70 | 1 | 3000 | 26500 18350 (2x) | 253,07 | NEALSGADGETS |
![]() | LOOP GEAR | SK01S Ti | LEP | 1 | 910 | 18350 | 487,37 | NEALSGADGETS |
![]() | LOOP GEAR | SK03 Ti | LED 6500K Nichia 519A 4000K | 1 | 1000 | 14500 AA | 54,47 | LOOP GEAR NEALSGADGETS |
![]() | LOOP GEAR | SK03 Damast | LED 6500K Nichia 519A 4000K | 1 | 1000 | 14500 AA | 228,63 | LOOP GEAR |
![]() | LOOP GEAR | SK03 Damast Gold | LED 6500K Nichia 519A 4000K | 1 | 1000 | 14500 AA | 228,63 | LOOP GEAR |
![]() | LOOP GEAR | SK03 Timascus | LED 6500K Nichia 519A 4000K | 1 | 1000 | 14500 AA | 260,27 | LOOP GEAR |
![]() | LOOP GEAR | SK03 Zirconium Damast | LED 6500K Nichia 519A 4000K | 1 | 1000 | 14500 AA | 308,02 | LOOP GEAR |
![]() | LOOP GEAR | SK03 Super Conductor | LED 6500K Nichia 519A 4000K | 1 | 1000 | 14500 AA | 349,81 | LOOP GEAR |
![]() | LOOP GEAR | SK03 Armor Pro Ti | LED 6500K Nichia 519A 4000K | 1 | 1000 | 14500 AA | 107,44 | LOOP GEAR NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT Nano | OSRAM KW CSLNM1.TG | 1 | 450 | 10180 | 68,37 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT Nano 3.0 | OSRAM NM1 | 1 | 700 | 10280 | 33,20 | BANGGOOD LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT Nano Pro 3.0 | LED | 3 | 1600 | 10280 | 47,34 | BANGGOOD LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Pimi 2.0 | LED | 1 | 100 | 10180 | 20,90 | BANGGOOD LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Silver Fox | OSRAM LED | 1 | 760 | 14500 AA | 19,62 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor I | LEP | 1 | 400 | 18350 | 239,39 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor Gyro | LEP | 1 | 400 | 18350 | 342,00 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor II | LEP | 1 | 350 | 18350 18650 | 143,25 | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Thor II V2 | LEP | 1 | 350 | 18350 18650 | 179,95 | LUMINTOP FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Thor V | LEP | 1 | 370 | 20350 | 342,00 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor 6 | LEP | 1 | 370 | 21700 | 299,25 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Tool AA 2.0 Ti | Nichia 219C XP-L HD | 1 | 650 | 14500 AA | 47,84 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Tool AA 3.0 Ti | OSRAM P9 6500K | 1 | 900 | 14500 AA | 30,73 | LUMINTOP NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Worm Damast | OSRAM LED | 1 | 120 | AAA | 82,05 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | X9L | SBT90.2 | 1 | 6500 | 14500 AA | 179,53 | NEALSGADGETS |
![]() | MAEERXU | DF01 Ti | Nichia 519A 3500K Nichia 519A 5000K Nichia 519A 5700K X-PL HI 3000 X-PL HI 6500 SST20 2700K SST20 5000K SST20 6500K | 4 | 3800 | 18650 | 72,97 | ALIEXPRESS |
![]() | MAEERXU | MT3 Ti stonewashed | Nichia 519A 3500K Nichia 519A 5000K Nichia 519A 5700K X-PL HI 3000 X-PL HI 6500 SST20 2700K SST20 5000K SST20 6500K | 3 | 2800 | 18350 | 73,43 | ALIEXPRESS |
![]() | MAEERXU | MT3 Ti poliert | Nichia 519A 3500K Nichia 519A 5000K Nichia 519A 5700K X-PL HI 3000 X-PL HI 6500 SST20 2700K SST20 5000K SST20 6500K | 3 | 2800 | 18350 | 84,87 | ALIEXPRESS |
![]() | MAEERXU | R18 Ti | LED | 1 | 160 | 10180 | 24,71 | ALIEXPRESS |
![]() | MAEERXU | XT3 Ti | Nichia 519A 3500K Nichia 519A 5000K Nichia 519A 5700K X-PL HI 3000 X-PL HI 6500 SST20 2700K SST20 5000K | 3 | 2880 | 18350 | 72,88 | ALIEXPRESS |
![]() | MAEERXU | XT3 Ti Colorfull | Nichia 519A 3500K Nichia 519A 4000K Nichia 519A 5700K X-PL HI 6500 SST20 2700K SST20 5000K | 3 | 2880 | 18350 | 94,66 | ALIEXPRESS |
![]() | MAEERXU | XT4 Ti | Nichia 519A 3500K Nichia 519A 5000K Nichia 519A 5700K X-PL HI 3000 X-PL HI 5000 X-PL HI 6500 SST20 2700K SST20 6500K | 4 | 4000 | 21700 | 66,52 | ALIEXPRESS |
![]() | MANKER | E02H III | Nichia 519A-V1 4000K LED 6500K | 1 | 560 | 10440 AAA | 42,71 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MANKER | E03H III | Nichia 519A-V1 4000K LED 6500K | 1 | 1200 | 14500 AA | 55,54 | NEALSGADGETS |
![]() | MANKER | E05 II | Nichia 519A 4000K LED 6500K | 1 | 1300 | 14500 AA | 42,71 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MANKER | E05 II Ti MAO | Nichia 519A 4000K LED 6500K | 1 | 1300 | 14500 AA | 52,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | MANKER | MC13-II Ti-Cu | SBT90.2 | 1 | 4500 | 18350 18650 | 199,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | MANKER | Striker | SFT40 | 1 | 2300 | 18650 | 134,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | MANKER | Striker Mini | OSRAM KW CSLNM1.TG | 1 | 635 | 14500 AA | 42,71 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MANKER | Striker Mini Ti Gold | OSRAM KW CSLNM1.TG | 1 | 635 | 14500 AA | 148,75 | ALIEXPRESS |
![]() | MANKER | Striker Mini Ti Colorful | OSRAM KW CSLNM1.TG | 1 | 635 | 14500 AA | 124,03 | ALIEXPRESS |
![]() | MANKER | Timeback III | OSRAM NM1 | 1 | 2500 | 18350 | 303,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | MACK WALKER | Ti EDC | LED | 3 | 1000 | 18350 | 105,12 | ALIEXPRESS |
![]() | MATEMINCO | CSF06 | SST20 4000K SST20 6500K | 1 | 350 | 14250 | 30,74 | NEALSGADGETS |
![]() | MECARMY | PS16 | XP-G3 | 4 | 2000 | 16340 | 164,14 | ALIEXPRESS |
![]() | MECARMY | X6 Mini | LED | 1 | 130 | 10180 | 54,41 | ALIEXPRESS |
![]() | MEOTE | FM2 | SFS80 | 3 | 2360 | 14500 AA | 222,29 | NEALSGADGETS |
![]() | NEALSGADGETS | T1 | XP-L HI | 3 | 2000 | 16340 16500 | 170,98 | NEALSGADGETS |
![]() | NITECORE | Tini 2 Ti | OSRAM P8 | 2 | 500 | Intern (280mAh) | 39,29 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | NLIGHTD | E1 | SFT25R 6500K Nichia 519A 3500K Nichia 519A 4500K Nichia 219B 3000K Nichia 219B 3500K Nichia 219B 4500K | 1 | 1000 | 14500 AA | 59,82 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L2 | LEP | 1 | 300 | 14500 AA | 145,33 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L2 Limited Ti | LEP | 1 | 300 | 14500 AA | 170,98 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L2 Limited Ti-Cu | LEP | 1 | 300 | 14500 AA | 145,33 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L3 | SFT25R | 1 | 1600 | 18350 18650 | 102,57 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L3 | LEP | 1 | 1000 | 18350 18650 | 265,04 | NEALSGADGETS |
![]() | NOCTIGON | KR4 Ti-Cu | W2 CSLPM1.TG 6000K SST20 6500K SST20 5000K SST20 4000K SST20 2700K E21A 5000K E21A 4500K E21A 3500K E21A 2700K E21A 2000K 519A 5700K 519A 4500K 519A 3500K 519A 2700K 8x UV Mule 365nm SST20 rot 660nm | 4 | 4200 | 18650 18350 | 67,27 | NOCTIGON |
![]() | NOCTIGON | KR4 Ti Colorful | W2 CSLPM1.TG 6000K SST20 6500K SST20 5000K SST20 4000K SST20 2700K E21A 5000K E21A 4500K E21A 3500K E21A 2700K E21A 2000K 519A 5700K 519A 4500K 519A 3500K 519A 2700K 8x UV Mule 365nm SST20 rot 660nm | 4 | 4200 | 18650 18350 | 76,68 € | EMISAR |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Pro Titanium Gears | LED | 2 | 1300 | Intern (1500mAh) | 136,81 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | I3T EOS Periwinkle Purple Titan | SST-20 6500K/5000K: 4200lm | 1 | 180 | 14500 AA | 64,13 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | I5R EOS Ice Flower Titan | LED 6500K | 1 | 350 | 14500 AA | 73,50 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Warrior Mini 2 - 4 Elements Ti | SST-20 4000K/3000K 95CRI: 3000lm | 1 | 1750 | 18650 | 128,22 | NEALSGADGETS |
![]() | PENG WANG | He Dan | LH351B 5000K | 3 | 500 | 18350 | 299,25 | NEALSGADGETS |
![]() | PENG WANG | T18M | E21A LED: 1200lm | 1 | 800 | 14500 16500 18500 | 254,83 | NEALSGADGETS |
![]() | PENG WANG | W18E | SFT40 5000K XP-L HI 5000K | 1 | 800 | 18350 | 286,99 | NEALSGADGETS |
![]() | PROMETHEUS Lights | Beta QR v3 Titan | Nichia 519a 4000K | 1 | 90 | AAA | 189,00 | MUKAMA |
![]() | PROMETHEUS Lights | Foursevens Mini MKIII Titan | Nichia 319A 4000K | 1 | 550 | RCR123 | 139,00 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Dawn Hex Ti | Nichia 519a 4000K | 3 | 2800 | 18350 18650 | 93,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | REYLIGHT | Dawn Hex Ti anodisiert | Nichia 519a 4000K | 3 | 2800 | 18350 18650 | 121,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | LANapple Titanium | Nichia 519A 4000K | 1 | 380 | 14500 AA | 89,90 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | LANapple Zirconium | Nichia 519A 4000K | 1 | 380 | 14500 AA | 256,54 | NEALSGADGETS |
![]() | REYLIGHT | Penlight Ti MKII | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 (2x) AAA (2x) | 61,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Ti | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 69,90 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Carved Cracks/Rocks Ti | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 90,30 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Carved Treebark Ti | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 90,30 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Smooth Ti | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 69,90 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII Ti | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 79,90 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII Colorful Ti | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 95,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII Ti hand carved | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 95,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII Zirconium | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 217,95 | FLASHLIGHTGO MUKAMA ALIEXPRESS |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII SuperConductor | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 307,84 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO ALIEXPRESS |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Mk3 Ti | Nichia 519A 4000K | 1 | 500 | 10440 AAA | 59,57 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | Rook Titan | Nichia 519A 4000K | 3 | 1600 | 18350 | 149,00 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Rook Damast Zirconium Mokume | Nichia 519A 4000K | 3 | 1600 | 18350 | 373,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E4 | SST20 4500K SST20 6500K | 2 | 700 | Intern (330mAh) AAA | 144,78 | ROVYVON MUKAMA |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E4 Pro | SST20 4500K SST20 6500K + UV 365nm + rot 650nm + warm weiss | 2 | 700 | AAA | 195,89 | ROVYVON FLASHLIGHTGO |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E11 | SST20 4000K SST20 6500K | 2 | 700 | AAA | 212,93 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E40 | LED 6500K LED 4000K + UV 365nm + rot 650nm + weiss 5000K | 2 | 3600 | Intern (3000mAh) | 340,71 | ROVYVON FLASHLIGHTGO MUKAMA |
![]() | ROVYVON | Aurora A4 (G4) | Nichia 219C 5000K SST20 6500K | 1 | 650 | Intern (330mAh) | 53,63 | ROVYVON MUKAMA |
![]() | ROVYVON | Aurora A4 Pro | Nichia 519 5700K SST20 6500K | 1 | 650 | Intern (330mAh) | 53,63 | ROVYVON NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO MUKAMA |
![]() | ROVYVON | Aurora A10 (G4) Timascus | LED 5000K LED 6500K | 1 | 650 | Intern (260mAh) | 339,90 | ROVYVON MUKAMA |
![]() | ROVYVON | Aurora A10 Pro (G2) Timascus | LED 5000K LED 6500K | 1 | 650 | Intern (260mAh) | 339,90 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A11 Ti | LED 5000K LED 6500K | 1 | 650 | Intern (260mAh) | 84,29 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A20 (G2) Timascus | Nichia 219C 4500K LED 6500K | 1 | 1000 | Intern (850mAh) | 425,09 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A24 (G2) | Nichia 519A 5700K LED 6500K | 1 | 1000 | Intern (850mAh) | 76,63 | ROVYVON NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | ROVYVON | S3 Ti | LED | 3 | 1800 | 16340 CR123 | 165,00 | MUKAMA |
![]() | RUISHA | Rainbow R1 | LH351D 4000K | 3 | 2600 | 18350 18650 | 342,00 | NEALSGADGETS |
![]() | SPERAS | Arc | LED | 1 | 150 | 10180 | 33,33 | SPERAS FLASHLIGHTGO |
![]() | SPERAS | E21 | SST40 | 1 | 2000 | Intern (5000mah) 21700 | 93,17 | SPERAS NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | TACTILE TURN | Apollo Ti | Nichia 219C 4000K | 1 | 520 | 14500 | 329,00 | MUKAMA |
![]() | TGZUO | KF02 | XP-G3 | 1 | 200 | AA | 81,93 | ALIEXPRESS FLASHLIGHTGO |
![]() | VALYRIAN | R3 Ti | XP-L2 | 1 | 1000 | 18650 | 60,33 | ALIEXPRESS |
![]() | VALYRIAN | S05 Mini Ti | XP-G2 | 1 | 90 | 10180 | 22,33 | ALIEXPRESS |
![]() | VALYRIAN | TA2 Mini | XP-G2 | 1 | 120 | 14250 | 39,07 | ALIEXPRESS |
![]() | VALYRIAN | TC350 | LH351D 4000K | 3 | 1300 | 18350 | 91,66 | ALIEXPRESS |
![]() | VALYRIAN | Ti Pen Light | LED | 1 | 400 | 14500 (2x) | 33,99 | ALIEXPRESS |
![]() | VASTLITE | Bow Ti | LEP | 1 | 280 | 18350 | 90,55 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | VASTLITE | Bow Mokume | LEP | 1 | 280 | 18350 | 427,52 | NEALSGADGETS |
![]() | VASTLITE | Minima Bow Ti | LEP | 1 | 280 | 16340 | 104,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS ALIEXPRESS |
![]() | VASTLITE | Minima Bow Titan Damast | LEP | 1 | 280 | 16340 | 345,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | WARHERO | KF01 | SST12 6500K | 1 | 90 | Intern | 45,57 | ALIEXPRESS |
![]() | WUBEN | E1 Ti | SMD3030 3000K-6000K | 28 | 300 | Intern (310mAh) | 102,56 | WUBEN |
![]() | WUBEN | E1 Ti-G | SMD3030 3000K-6000K | 28 | 300 | Intern (310mAh) | 119,66 | WUBEN |
![]() | WUBEN | E1 Ti-B | SMD3030 3000K-6000K | 28 | 300 | Intern (310mAh) | 128,21 | WUBEN |
![]() | WUBEN | Lightok X0 | Nichia 519A OSRAM P9 LH351D | 1 | 1100 | 18350 | 56,41 | WUBEN FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | WUBEN | Lightok X2 | OSRAM P9 LH351D | 3 | 2500 | 14500 (2x) | 173,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | WURKKOS | TS10 V2.0 Ti-Cu | CSP 4000K | 3 | 1400 | 14500 | 32,67 | WURKKOS FLASHLIGHTGO FLASHLIGHTGO |
![]() | WWLZ | Bamboo | XP-L HD 6500K | 3 | 2500 | 18350 | 170,98 | NEALSGADGETS |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für bis zu 15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Lumintop: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Imalent: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NexTorch: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Speras: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
RovyVon: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ultrafire: 1,99 $ Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.