Ohne Strom geht heutzutage eigentlich nichts mehr, auch unterwegs, sei es für Smartphones, Kameras, Drohnen, Taschenlampen. Irgendwann muss jedes Gerät wieder aufgeladen werden. Dafür eigenen sich z.B. sogenannte Solar-Generatoren, also Strompuffergeräte, die diverse Anschlüsse zum Laden anbieten. Viel günstiger und auch flexibler sind jedoch reine Batterie-/Akku-Lösungen. Üblicherweise haben diese schon ein BMS (Batterie-Managment-System) eingebaut, welches für fehlerfreies be- und entladen zuständig ist. Auch über ein LCD Display für den Ladestatus verfügen einigen dieser Akkus, und sogar über Bluetooth, sodass eine Verwaltung per App möglich ist.
Hier aktuelle Akkus/Batterien im direkten Vergleich, mit Bezugsquelle. Preise sind Richtpreise, da sich diese fast täglich ändern.
Bild | Hersteller | Modell | Bauart | Volt | Ah | Wh | Preis in € | Preis pro Wh in € | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANVOLAN | 12V50AH | LiFePO4 | 12 | 50 | 640 | 151,80 | 0,2372 | BANGGOOD |
![]() | ANVOLAN | 12V100AH | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 280,30 | 0,2190 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL12-100 | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 197,99 | 0,1547 | BANGGOOD GEEKMAXI |
![]() | CLOUDENERGY | DPCL12-100 | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 241,86 | 0,1889 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL12-150 | LiFePO4 | 12 | 150 | 1920 | 289,78 | 0,1509 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL12-150 | LiFePO4 | 12 | 150 | 1920 | 289,78 | 0,1509 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL12-200 | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 419,20 | 0,1638 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL12-200 | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 419,20 | 0,1638 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL12-300B | LiFePO4 | 12 | 300 | 3840 | 446,46 | 0,1163 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL12-300 | LiFePO4 | 12 | 300 | 3840 | 519,67 | 0,1353 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | DPCL12-300B | LiFePO4 | 12 | 300 | 3840 | 571,96 | 0,1489 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL24-100 | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 399,11 | 0,1559 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | DPCL24-100 | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 408,54 | 0,1596 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL24-150 | LiFePO4 | 24 | 150 | 3840 | 533,18 | 0,1388 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL24-300 | LiFePO4 | 24 | 300 | 7680 | 1111,23 | 0,1447 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL36-105GS | LiFePO4 | 36 | 105 | 4032 | 1143,91 | 0,2837 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL48-60G | LiFePO4 | 48 | 60 | 3072 | 784,37 | 0,2553 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL48W-60G | LiFePO4 | 48 | 60 | 3072 | 947,81 | 0,3085 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL48-100GS | LiFePO4 | 48 | 100 | 5120 | 1274,64 | 0,2489 | BANGGOOD |
![]() | DATOUBOSS | 12V100Ah | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 157,05 | 0,1227 | BANGGOOD |
![]() | DATOUBOSS | 12V200Ah | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 274,84 | 0,1073 | BANGGOOD |
![]() | DATOUBOSS | 12V300Ah | LiFePO4 | 12 | 300 | 3840 | 402,68 | 0,1049 | BANGGOOD |
![]() | EASUN POWER | EA12100AH | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 228,58 | 0,1786 | BANGGOOD |
![]() | EASUN POWER | TP24100AH | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 347,74 | 0,1358 | BANGGOOD |
![]() | GELEIPU | 12V100AH | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 282,01 | 0,2203 | BANGGOOD |
![]() | GELEIPU | 12V200AH | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 568,32 | 0,2220 | BANGGOOD |
![]() | GELEIPU | 12V300AH | LiFePO4 | 12 | 300 | 3840 | 828,84 | 0,2158 | BANGGOOD |
![]() | GELEIPU | 24V100AH | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 622,04 | 0,2430 | BANGGOOD |
![]() | GELEIPU | 24V200AH | LiFePO4 | 24 | 200 | 5120 | 1502,98 | 0,2935 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V100AH | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 210,01 | 0,1641 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V100AH LCD | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 188,09 | 0,1459 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V100AH LCD BT | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 215,49 | 0,1683 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V200AH | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 337,85 | 0,1320 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V200AH-BT Mini | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 388,07 | 0,1516 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V200AH-BT | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 407,24 | 0,1591 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V230AH-BT | LiFePO4 | 12 | 230 | 2944 | 474,81 | 0,1613 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V320AH | LiFePO4 | 12 | 320 | 4096 | 438,29 | 0,1070 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V320AH-BT | LiFePO4 | 12 | 320 | 4096 | 520,47 | 0,1271 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 12V340AH | LiFePO4 | 12 | 340 | 4352 | 447,42 | 0,1028 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 24V100AH LCD | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 325,06 | 0,1270 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | GOKWH | 24V100AH-BT | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 401,76 | 0,1569 | BANGGOOD |
![]() | HANIWINNER | HD009-07 | LiFePO4 | 12 | 54 | 691,2 | 209,00 | 0,3024 | GEEKMAXI GEEKBUYING BANGGOOD |
![]() | HANIWINNER | HD009-10 | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 330,02 | 0,2578 | ALIEXPRESS |
![]() | HANIWINNER | HD009-12 | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 600,02 | 0,2344 | ALIEXPRESS |
![]() | LANPWR | H5-50Ah | Na+ | 12 | 50 | 610 | 273,93 | 0,4491 | BANGGOOD |
![]() | LANPWR | LFP12-100LP | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 197,22 | 0,1541 | BANGGOOD GEEKBUYING |
![]() | LANPWR | LFP12-100LP-BT | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 196,31 | 0,1534 | BANGGOOD GEEKBUYING |
![]() | LANPWR | LFP24-100LP | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 456,55 | 0,1783 | BANGGOOD |
![]() | LANPWR | LFP24-100LP-BT | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 499,00 | 0,1949 | GEEKBUYING |
![]() | PWOD | 12V100AH Mini | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 164,35 | 0,1284 | BANGGOOD |
![]() | PWOD | 12V280AH Mini | LiFePO4 | 12 | 280 | 3584 | 356,11 | 0,0994 | BANGGOOD |
![]() | PWOD | 12V320AH Mini | LiFePO4 | 12 | 320 | 3840 | 407,24 | 0,1060 | BANGGOOD |
![]() | PWOD | 24V100AH | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 315,93 | 0,1234 | BANGGOOD |
![]() | SUNHOOPOWER | 12V100AH | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 184,45 | 0,1441 | BANGGOOD |
![]() | SUNHOOPOWER | 12V200AH | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 361,77 | 0,1413 | BANGGOOD GEEKBUYING GEEKMAXI |
![]() | SUNHOOPOWER | 12V300AH | LiFePO4 | 12 | 300 | 3840 | 471,21 | 0,1227 | BANGGOOD GEEKBUYING GEEKMAXI |
![]() | SUNHOOPOWER | 24V100AH | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 343,23 | 0,1341 | BANGGOOD GEEKBUYING |
![]() | TKA | 12V50AH | LiFePO4 | 12 | 50 | 640 | 276,99 | 0,4327 | eBay |
![]() | TKA | 12V60AH | LiFePO4 | 12 | 60 | 768 | 169,99 | 0,2213 | eBay |
![]() | TKA | 12V150AH | LiFePO4 | 12 | 150 | 1920 | 356,99 | 0,1859 | eBay |
![]() | TKA | 12V150AH-LCD | LiFePO4 | 12 | 150 | 1920 | 639,99 | 0,3333 | eBay |
![]() | TTWEN | LFP12-100 | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 157,05 | 0,1227 | BANGGOOD |
![]() | TTWEN | LFP12-100LP-BT | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 187,18 | 0,1462 | BANGGOOD |
![]() | TTWEN | LFP12-200 | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 547,86 | 0,2140 | BANGGOOD |
![]() | UBETTER | 12V50AH | LiFePO4 | 12 | 50 | 640 | 236,49 | 0,3694 | BANGGOOD |
![]() | UBETTER | 12V100AH Mini | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 344,34 | 0,2690 | BANGGOOD |
![]() | UBETTER | 12V100AH | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 416,37 | 0,3253 | BANGGOOD |
![]() | UBETTER | 12V200AH | LiFePO4 | 12 | 200 | 2560 | 619,80 | 0,2421 | BANGGOOD |
![]() | WULLILS | 12V80AH | LiFePO4 | 12 | 80 | 1024 | 547,86 | 0,5350 | BANGGOOD |
![]() | WULLILS | 12V100AH | LiFePO4 | 12 | 100 | 1280 | 547,86 | 0,4280 | BANGGOOD |
![]() | WULLILS | 12V400AH | LiFePO4 | 12 | 400 | 5120 | 1826,23 | 0,3567 | BANGGOOD |
![]() | WULLILS | 24V100AH | LiFePO4 | 24 | 100 | 2560 | 913,11 | 0,3567 | BANGGOOD |
![]() | WULLILS | 48V70AH | LiFePO4 | 48 | 70 | 3584 | 1187,05 | 0,3312 | BANGGOOD |
Die erweiterte und noch flexiblere Variante stellen sogenannte Akku-Racks dar. Aufgrund der großen Speichermenge sind diese Geräte nicht mehr wirklich für den mobilen Einstaz gedacht, sondern dienen hauptsächlich in Häusern (oder auch großen Booten sowie Wohnmobilen) als ON- sowie Off-Grid-Systeme zur autarken Stromversorgung auch und besonders in Notfällen. Hier kann man u.a. die interne Bestückung der Akkus ändern, auch sind diese meist in Serie schaltbar, parallel oder seriell. Hier einige Modelle dazu:
Bild | Hersteller | Modell | Bauart | Volt | Ah | Wh | Preis in € | Preis pro Wh in € | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CERRNSS | 48V300Ah | LiFePO4 | 48 | 300 | 15360 | 3101,82 | 0,2019 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL48-150A | LiFePO4 | 48 | 150 | 7680 | 1475,54 | 0,1921 | BANGGOOD |
![]() | CLOUDENERGY | CL48-150B | LiFePO4 | 48 | 150 | 7680 | 1475,56 | 0,1921 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | LV48V100AH | LiFePO4 | 48 | 100 | 5120 | 912,21 | 0,1782 | BANGGOOD |
![]() | GOKWH | LV48V100AH-N | LiFePO4 | 48 | 100 | 5120 | 980,68 | 0,1915 | BANGGOOD |
![]() | WHITELABEL | 48V100Ah | LiFePO4 | 48 | 100 | 5120 | 1129,94 | 0,2207 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | WHITELABEL | 48V150Ah | LiFePO4 | 48 | 150 | 7680 | 1486,01 | 0,1935 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | WHITELABEL | 48V200Ah | LiFePO4 | 48 | 200 | 10240 | 2461,52 | 0,2404 | BANGGOOD BANGGOOD |
Es gibt diese Rack-Gehäuse auch komplett unbestückt, hier müssen dann die passenden Akkupacks dazugekauft werden. Dies hat den enormen Vorteil, dass wenn nur ein einzelner Akku defekt ist, nicht das ganze Gerät getauscht werden muss. Jeder einzelne Akku kann problemlos und schnell ausgetauscht werden, im Notfall wird er einfach schnell entfernt, und das Gerät funktioniert sofort weiter, nur mit etwas geringerer Leistung.
Bild | Hersteller | Modell | Bauart | Volt | max. Ah | max. Wh | Preis in € | Preis pro Wh in € (nur Gehäuse!) | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKCELL | 48V280WH | LiFePO4 | 48 | 230 | 11776 | 550,60 | 0,0467 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | BLACKCELL | 48V280WH | LiFePO4 | 48 | 280 | 14336 | 599,91 | 0,0418 | BANGGOOD BANGGOOD |
Und hier sind die passenden Akku-Packs:
Bild | Hersteller | Modell | Bauart | Volt | Ah | Wh | Preis in € | Preis pro Wh in € | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKCELL | LF280K EVE | LiFePO4 | 3,2 | 280 | 896 | 309,54 | 0,3455 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | BLACKCELL | EVE LF280K | LiFePO4 | 3,2 | 280 | 896 | 328,71 | 0,3669 | BANGGOOD |
![]() | BLACKCELL | REPT 280AH | LiFePO4 | 3,2 | 280 | 896 | 309,54 | 0,3455 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | BLACKCELL | REPT 320AH | LiFePO4 | 3,2 | 320 | 1024 | 336,02 | 0,3281 | BANGGOOD BANGGOOD |
![]() | CNEEL | HITHIUM 3.2V 280Ah | LiFePO4 | 3,2 | 280 | 896 | 292,19 | 0,3261 | BANGGOOD |
![]() | CNEEL | CATL 3.2V 280Ah | LiFePO4 | 3,2 | 280 | 896 | 311,36 | 0,3475 | BANGGOOD |
![]() | CNEEL | EVE 3.2V 280Ah | LiFePO4 | 3,2 | 280 | 896 | 357,93 | 0,3995 | BANGGOOD |
![]() | CNEEL | EVE 3.2V 304Ah | LiFePO4 | 3,2 | 304 | 972,8 | 426,42 | 0,4383 | BANGGOOD |
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Zuletzt aktualisiert am 24.04.2025