Zuletzt aktualisiert am 25.02.2026
Gerade beim Erforschen von unterirdischen Bauten bzw. Lost Places im Allgemeinen baucht man für diverse Geräte immer eine Stromquelle für den Notfall, denn nichts ist schlimmer, als wenn einem z.B. die Akkus in Smartphone oder in der Kamera, Taschenlampe oder Drohne unerwartet leer werden und keine Ersatz-Akkus vorhanden sind. Mit einer kleinen handlichen Powerstation (oft auch Solar-Generator oder Power Bank genannt) kann man auch unterwegs schnell seine elektrischen Geräte aufladen, auf längeren Ausflügen, im Outdoor-Urlaub beim Zelten/Camping oder auf Festivals darf sie ebenfalls nicht fehlen.
Hier haben wir euch einige solche Geräte herausgesucht, die Eckpunkte waren Preis bis ca. 500 Euro bzw. Gewicht maximal um die 15kg (plusminus), damit es handlich und mobile bleibt:
| Bild | Hersteller | Modell | Watt | Wh | Gewicht in kg | Preis in € | Preis pro Wh in € | Bezugsquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFERIY | Nano 100 | 100 | 99,2 | 1,3 | 68,54 | 0,6909 | BANGGOOD |
![]() | AFERIY | P010 | 800 | 512 | 6,5 | 272,76 | 0,5327 | BANGGOOD |
![]() | AFERIY | P040 | 400 | 256 | 4 | 179,44 | 0,7009 | BANGGOOD |
![]() | AFERIY | P110-D | 1200 | 960 | 13 | 409,01 | 0,4261 | BANGGOOD (refurb) |
![]() | AFERIY | P110-E | 1200 | 1008 | 13 | 403,73 | 0,4005 | BANGGOOD |
![]() | AFERIY | P180 | 1800 | 1024 | 11,6 | 517,86 | 0,5057 | BANGGOOD |
![]() | ALLPOWERS | P100 Solax | 100 | 99,2 | 1 | 99,00 | 0,9980 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | P300 Volix | 300 | 256 | 3,6 | 159,00 | 0,6211 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | R600 | 600 | 299 | 12,8 | 229,00 | 0,7659 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | R1500 Lite | 1600 | 1056 | 15 | 479,00 | 0,4536 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | R1500 | 1800 | 1152 | 16,7 | 599,00 | 0,5199 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S200 | 200 | 154 | 1,3 | 109,00 | 0,7078 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S300 Plus | 300 | 288 | 3,4 | 169,00 | 0,5868 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S700 | 700 | 606 | 5,4 | 449,99 | 0,7425 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S1500 Plus | 1500 | 1092 | 10 | 629,99 | 0,5769 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S2000 Pro | 2400 | 1451 | 14,5 | 669,00 | 0,4611 | ALLPOWERS |
![]() | BIGBLUE | Cellpowa 600 | 600 | 537,6 | 7,8 | 324,00 | 0,6027 | BANGGOOD |
![]() | BIGBLUE | Cellpowa 1000 | 1000 | 1075 | 14 | 569,44 | 0,5297 | BANGGOOD |
![]() | BLACKVIEW | OSCAL PowerMax 1800 SE | 1800 | 1024 | 15,5 | 429,57 | 0,4195 | BANGGOOD GEEKBUYING |
![]() | DARANENER | NEOZ | 300 | 179,2 | 2,75 | 115,04 | 0,6420 | BANGGOOD |
![]() | DARANENER | YOUYOU R100 | 100 | 89,6 | 1,1 | 72,50 | 0,8092 | BANGGOOD GEEKBUYING |
![]() | ECOPLAY | N069 | 1200 | 1024 | 11 | 417,29 | 0,4075 | BANGGOOD |
![]() | FLASHFISH | A101 | 120 | 98 | 1,25 | 75,77 | 0,7732 | BANGGOOD FLASHFISH GEEKBUYING |
![]() | FLASHFISH | A201 | 200 | 172,8 | 2,32 | 109,99 | 0,6365 | FLASHFISH GEEKBUYING |
![]() | FLASHFISH | A301 | 320 | 292 | 4,15 | 150,66 | 0,5159 | BANGGOOD FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | A601 | 600 | 540 | 6,4 | 308,89 | 0,5720 | FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | BP030B | 300 | 230,4 | 3,2 | 99,99 | 0,4296 | FLASHFISH GEEKBUYING BANGGOOD |
![]() | FLASHFISH | E103 | 300 | 179,2 | 3 | 119,00 | 0,6641 | FLASHFISH BANGGOOD GEEKBUYING |
![]() | FLASHFISH | E200 | 200 | 151 | 2,54 | 99,99 | 0,6560 | GEEKBUYING BANGGOOD FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | F132 | 1000 | 1048 | 14 | 451,80 | 0,4311 | BANGGOOD FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | G300 | 300 | 222 | 1,12 | 133,27 | 0,6003 | BANGGOOD FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | J1000 Plus | 1000 | 932,4 | 8,5 | 426,75 | 0,4577 | BANGGOOD FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | P56 | 330 | 288,6 | 3,4 | 159,89 | 0,5540 | FLASHFISH GEEKBUYING BANGGOOD |
![]() | FLASHFISH | P60 | 560 | 520 | 5,8 | 219,99 | 0,4231 | FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | P63 | 500 | 520 | 6,5 | 234,67 | 0,4513 | BANGGOOD GEEKBUYING FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | P66A | 200 | 288,6 | 3,2 | 159,99 | 0,5544 | FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | P66 | 260 | 288 | 3,2 | 140,00 | 0,4861 | BANGGOOD GEEKBUYING |
![]() | FLASHFISH | T200 | 200 | 153,6 | 2,5 | 99,99 | 0,6510 | FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | T300 Pro | 300 | 230 | 4 | 148,24 | 0,6445 | BANGGOOD FLASHFISH GEEKBUYING |
![]() | FOSSIBOT | F1200 | 1200 | 1024 | 11,5 | 429,00 | 0,4189 | GEEKBUYING FOSSIBOT |
![]() | LVYUAN | M9 | 1200 | 1008 | 12 | 492,55 | 0,4886 | BANGGOOD |
![]() | NEWSMY | P72 | 268 | 270 | 2,3 | 124,99 | 0,4629 | GEEKBUYING |
![]() | OUKITEL | P800 | 800 | 512 | 6 | 264,88 | 0,5173 | BANGGOOD OUKITEL |
![]() | OUKITEL | P1000 Plus | 1800 | 1024 | 12 | 449,00 | 0,4385 | GEEKBUYING BANGGOOD |
![]() | OUKITEL | P1000E Plus | 1800 | 1024 | 12 | 549,00 | 0,5361 | OUKITEL |
![]() | VDL POWER | HS1500 | 1500 | 1228 | 15,75 | 780,43 | 0,6355 | BANGGOOD |
![]() | VTOMAN | Jump 600X | 600 | 299 | 6,64 | 269,00 | 0,8997 | GEEKBUYING |
![]() | X-POWER | XP1000 | 1800 | 1024 | 14 | 533,39 | 0,5209 | BANGGOOD |
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Über den Autor

















































