Immer mehr Taschenlampen-Hersteller bieten inzwischen neben den Standard-LED Lampen auch LEP Modelle an. LEP steht für Laser Excited Phosphor und beschreibt die Technologie: ein Laserstrahl wird auf ein phosphorbeschichtetes Material fokussiert, die Reflektion bildet dadurch einen stark gebündelten Strahl mit sehr hoher Reichweite, wie eine Mischung aus Laser und LED.
Hier haben wir eine Liste der aktuell am Markt befindlichen Modellen zusammengestellt, bei den Hybrid-Lampen (also Taschenlampen mit LED und LEP Leuchtmitteln) haben wir nur die LEP-Werte angeführt.
Gefahrenhinweis: Genau wie bei starken LED Lampen sollte man niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten, da es sonst zu Schäden an der Retina kommen und im schlimmsten Fall zu einer irreversiblen Erblindung führen kann!
Hersteller | Modell | Material | Lumen | Reichweite (Meter) | Akku(s) | Preis in € | Bezugsquelle(n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEBEAM | Terminator M1 Zoom Dual Head LEP/LED | Aluminium | 700 | 1600 | 21700 | 269,26 | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
|
ACEBEAM | W10 | Aluminium | 250 | 1000 | 21700 | 275,52 | ACEBEAM | |
ACEBEAM | W10 Gen II | Aluminium | 450 | 1217 | 21700 | 286,58 | ACEBEAM | |
ACEBEAM | W30 Zoom | Aluminium | 500 | 2408 | 21700 | 384,70 | ACEBEAM | |
ACEBEAM | W35 LC DEL Zoom | Aluminium | 800 | 2600 | 21700 | 326,98 | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
|
ACEBEAM | W50 Zoom | Aluminium | 1400 | 4000 | 18650 (8x) | 2885,04 | ACEBEAM | |
AMUTORCH | BT35 | Aluminium | 370 | 1371 | 18650 | 122,92 | NEALSGADGETS | |
AMUTORCH | BT55 | Aluminium | 600 | 2898 | 21700 | 194,11 | NEALSGADGETS | |
AMUTORCH | BT60 | Aluminium | 600 | 2898 | 21700 | 184,87 | NEALSGADGETS | |
AMUTORCH | BT60 | Aluminium | 600 | 2898 | 21700 | 184,87 | NEALSGADGETS | |
ASTROLUX | WP1 | Aluminium | 300 | 650 | 18650 | 87,48 | BANGGOOD | |
ASTROLUX | WP3 | Aluminium | 562 | 2952 | 21700 | 142,59 | BANGGOOD | |
ASTROLUX | WP5 | Aluminium | 400 | 1350 | 21700 18650 18350 | 113,52 | BANGGOOD | |
BRINYTE | LZ01 Zoom | Aluminium | 350 | 1300 | 21700 | 370,37 | BRINYTE | |
FENIX | HT30R | Aluminium | 500 | 1500 | 21700 | 275,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
|
FENIX | LR36R | Aluminium | 350 | 1260 | 21700 (2x) | 342,98 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
|
FENIX | TK30 | Aluminium | 500 | 1200 | 21700 18650 | 248,60 | NEALSGADGETS | |
FIREFLYLITE | LEP01 | Aluminium | 450 | 2100 | 21700 | 149,59 | Firefly NEALSGADGETS |
|
FIREFLYLITE | LEP02 | Aluminium | 450 | 1300 | 21700 | 117,60 | Firefly NEALSGADGETS |
|
JETBEAM | RRT-M1X Raptor | Aluminium | 480 | 2300 | 21700 | 230,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
|
JETBEAM | RRT-M2S Raptor | Aluminium | 480 | 1000 | 21700 | 155,31 | BANGGOOD NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
|
LOOP GEAR | SK01S | Aluminium | 910 | 1600 | 18650 | 295,81 | NEALSGADGETS | |
LOOP GEAR | SK01S | Titan | 910 | 1600 | 18650 | 526,95 | NEALSGADGETS | |
LUMINTOP | Petal | Aluminium | 250 | 1056 | 18350 | 174,74 | NEALSGADGETS | |
LUMINTOP | Thanos 2.0 | Aluminium | 300 | 1300 | 46950 | 207,94 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
|
LUMINTOP | Thor I | Titan | 400 | 1200 | 18350 | 258,83 | NEALSGADGETS | |
LUMINTOP | Thor I Gyro Version | Titan | 400 | 1200 | 18350 | 107,68 | LUMINTOP NEALSGADGETS NEALSGADGETS |
|
LUMINTOP | Thor II V2.0 | Aluminium | 350 | 1700 | 18350 18650 | 136,95 | FLASHLIGHTGO LUMINTOP |
|
LUMINTOP | Thor II V2.0 TI | Titan | 350 | 1700 | 18350 18650 | 165,97 | BANGGOOD LUMINTOP BANGGOOD |
|
LUMINTOP | Thor III | Aluminium | 400 | 2500 | 18650 21700 | 121,63 | BANGGOOD LUMINTOP FLASHLIGHTGO |
|
LUMINTOP | Thor 4 | Aluminium | 280 | 1170 | 21700 | 204,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
|
LUMINTOP | Thor V TI | Titan | 370 | 1200 | 20350 | 381,09 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
|
LUMINTOP | Thor 6 TI | Titan | 370 | 1200 | 21700 | 199,12 | LUMINTOP BANGGOOD |
|
LUMINTOP | Thor Pro | Aluminium | 300 | 1300 | 18650 (4x) | 369,78 | NEALSGADGETS | |
LUMINTOP | Thor Mini | Aluminium | 250 | 700 | 18350 | 76,95 | LUMINTOP BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
|
LUMINTOP | Thor Mini TI | Titan | 250 | 700 | 18350 | 118,60 | BANGGOOD LUMINTOP FLASHLIGHTGO |
|
LUMINTOP | Thor Mini Ant Man | Aluminium | 165 | 590 | 14500 | 120,15 | NEALSGADGETS | |
LUMINTOP | Thor Mini Ant Man | Titan | 300 | 700 | 14500 | 175,62 | NEALSGADGETS | |
LUMINTOP | W1 | Aluminium | 300 | 650 | 18650 | 75,37 | LUMINTOP | |
LUMINTOP | XO | Titan | 450 | 1550 | 26650 | 390,62 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
|
MATEMINCO | FW1 | Aluminium | 562 | 2952 | 21700 | 207,10 | NEALSGADGETS | |
MATEMINCO | FW1 | Titan | 562 | 2952 | 21700 | 360,53 | NEALSGADGETS | |
MATEMINCO | FW2 | Aluminium | 255 | 1350 | 18350 18650 | 129,39 | NEALSGADGETS | |
MATEMINCO | FW3 / FW3S | Aluminium | 255 | 1350 | 21700 | 93,57 | BANGGOOD NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
|
MATEMINCO | X1 Pro | Aluminium | 450 | 1350 | 21700 18350 | 127,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
|
MAXTORCH | XSWORD L2KD | Aluminium | 650 | 3200 | 21700 (2x) | 370,29 | MAXTORCH | |
MAXTORCH | XSWORD L2KSD Kurze Version | Aluminium | 650 | 3200 | 21700 | 361,03 | MAXTORCH | |
MAXTORCH | XSWORD L3K | Aluminium | 650 | 3000 | 21700 (2x) | 324,00 | MAXTORCH | |
MAXTORCH | XSWORD L3KS Kurze Version | Aluminium | 650 | 3000 | 21700 | 314,74 | MAXTORCH | |
MAXTORCH | OWLEYES W Pro v2 Diamond | Aluminium | 1300 | 4600 | Akku Pack | 747,47 | MAXTORCH FLASHLIGHTGO |
|
MAXTORCH | XSWORD LA40 | Aluminium | 420 | 1800 | 18650 | 250,07 | MAXTORCH FLASHLIGHTGO |
|
MAXTORCH | XSWORD LA60 | Aluminium | 500 | 2800 | 21700 (2x) | 342,51 | MAXTORCH | |
MAXTORCH | XSWORD LA60S Kurze Version | Aluminium | 500 | 2800 | 21700 | 333,26 | MAXTORCH | |
NATFIRE | SF2 | Aluminium | 300 | 1200 | 21700 | 86,71 | BANGGOOD | |
NEALSGADGETS | LEP Laser | Aluminium | 450 | 1800 | 26650 | 152,55 | NEALSGADGETS | |
NEXTORCH | L10 Max | Aluminium | 400 | 1200 | 21700 | 157,09 | BANGGOOD | |
NEXTORCH | T10L | Aluminium | 500 | 1100 | 21700 | 294,93 | NEALSGADGETS | |
NEXTORCH | T20L | Aluminium | 900 | 2000 | 21700 | 369,78 | NEALSGADGETS | |
NITECORE | P35i | Aluminium | 410 | 1650 | 21700 | 285,81 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
|
NLIGHTD | L1 | Aluminium | 500 | 2786 | 21700 | 231,09 | NEALSGADGETS | |
NLIGHTD | L2 | Aluminium | 300 | 700 | 14500 | 110,90 | NEALSGADGETS | |
NLIGHTD | L2 | Kupfer | 300 | 700 | 14500 | 138,64 | NEALSGADGETS | |
NLIGHTD | L2 | Titan | 300 | 700 | 14500 | 157,13 | NEALSGADGETS | |
NLIGHTD | L2 Limited Edition | Titan, Kupfer | 300 | 700 | 14500 | 138,64 | NEALSGADGETS | |
NLIGHTD | L3 | Aluminium | 1000 | 1500 | 18350 18650 | 222,33 | NEALSGADGETS | |
NLIGHTD | X1 | Aluminium | 7000 | 5786 | 21700 (8x) | 2618,41 | NEALSGADGETS | |
TANK007 | PTL01 | Aluminium | 500 | 1400 | 21700 | 352,95 | FLASHLIGHTGO | |
VASTLITE | Bow | Bronze | 280 | 750 | 18350 | 117,95 | FLASHLIGHTGO | |
VASTLITE | Bow | Titan | 280 | 750 | 18350 | 97,63 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
|
WELTOOL | W1 Lesser Li Guang | Aluminium | 630 | 836 | 18650 | 314,95 | FLASHLIGHTGO BANGGOOD NEALSGADGETS |
|
WELTOOL | W2 Winged Tiger | Aluminium | 280 | 800 | 14500 | 215,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
|
WELTOOL | W3 | Aluminium | 200 | 848 | 18650 | 245,01 | NEALSGADGETS | |
WELTOOL | W3 Plus | Aluminium | 940 | 1800 | 21700 | 304,95 | FLASHLIGHTGO BANGGOOD NEALSGADGETS |
|
WELTOOL | W3 Pro Featherless Arrow | Aluminium | 505 | 1205 | 21700 | 272,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
|
WELTOOL | W3 Pro Tac | Aluminium | 930 | 1479 | 21700 | 292,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
|
WELTOOL | W3 Pro Tac Mini | Aluminium | 930 | 1479 | 18350 | 279,95 | FLASHLIGHTGO | |
WELTOOL | W4 | Aluminium | 560 | 2670 | 21700 | 348,69 | NEALSGADGETS | |
WELTOOL | W4 Pro Tac | Aluminium | 568 | 3394 | 21700 | 451,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
|
WELTOOL | W5 Thunderbolt | Aluminium | 699 | 2807 | 22430 22500 21700 | 416,05 | NEALSGADGETS | |
WELTOOL | W5 Pro Thunderbolt | Aluminium | 990 | 2842 | 22500 (2x) 22430 (2x) 21700 (2x) | 406,56 | BANGGOOD NEALSGADGETS BANGGOOD |
|
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für 10-15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
Imalentstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Wubenlight: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
LumintopOnline: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Klarus Lightstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE