Zuletzt aktualisiert am 07.08.2025
Diese Taschenlampen mit der etwas ungewöhnlichen Bauform (schlank lang flach) gewinnen immer mehr Fans, da sie handlich genug sind, dass man sie wirklich immer dabei haben kann, und trotzdem sind sie inzwischen so leuchtstark, dass die Lichtmenge für fast jeder Situation vollkommen ausreicht. Daher haben wir uns am Markt umgeschaut und euch die interessantesten Modelle inklusive Bezugsquellen herausgesucht:
Hersteller | Modell | LED Typ | Lumen | Reichweite (Meter) | Akku (mAh) | Preis in € | Bezugsquelle(n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | UC20 | 1x SFT-25R 6500K 1x UV LED 365nm 1x LED Rot 23 Lumen | 1000 | 220 | 1000 | 58,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | BIKIGHT | DT007 | 2x LED weiß Seite: 8x LED weiß 2x LED rot 2x LED UV/lila | 1200 | 110 | 1000 | 11,76 | BANGGOOD |
![]() | CYANSKY | Ark II | 2x LED Seite: 1x COB 4500K 260lm rot | 1500 | 147 | 1000 | 34,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | IMALENT | GR35 | 2x LED 6500K 1x Laser 650nm rot od. grün 1x UV 365nm 630mw Rot+Blau Strobe | 2800 | 426 | 1900 | 59,31 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO IMALENT |
![]() | IMALENT | GR36 | 2x LED CW 2800lm 2x LED WW 120lm UV 365nm 630mW | 2800 | 486 | 1900 | 50,95 | IMALENT |
![]() | JETBEAM | E26 SFT | 1x SFT40 LED 1x UV 365nm 1x Laser grün 520nm | 1800 | 210 | 1700 | 84,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | JETBEAM | E26 SST | 1x SST40 LED 1x UV 365nm 1x Laser grün 520nm | 2000 | 165 | 1700 | 77,61 | BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | KLARUS | FlatTac X1 | 2x SST70 | 4200 | 185 | 2150 | 68,74 | NEALSGADGETS |
![]() | KLARUS | FlatTac X2 | 2x SST70 | 3000 | 170 | 1500 | 52,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | NEXTORCH | TA70 | 3x LED | 3500 | 220 | 1400 | 102,34 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | NITECORE | EDC23 | 2x UHi 20 6500K | 2500 | 280 | 1500 | 70,84 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO BANGGOOD |
![]() | NITECORE | EDC25 | 2x UHi 20 6500K | 3000 | 300 | 1700 | 81,24 | NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | NITECORE | EDC27 | 2x SST40 | 3000 | 220 | 1700 | 85,02 | NEALSGADGETS BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | NITECORE | EDC27 UHi | 2x UHi 20 6500K | 3100 | 305 | 1700 | 87,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | NITECORE | EDC29 | 2x UHi 20 6500K | 6500 | 400 | 2500 | 103,92 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | NITECORE | EDC37 | 2x UHi 20 MAX 6500K | 8000 | 420 | 8000 | 105,30 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | NONAME | D370 | 1x SST-20 1x Laser 1x COB (weiß/rot/blau) | 600 | 100 | 1000 | 13,91 | BANGGOOD |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Flat | 2x LED CW oder NW 1x Laser Grün | 1000 | 101 | 1050 | 87,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Summer 3 | 2x LED 5700K~6700K 1x Laser Grün | 1000 | 101 | 1050 | 135,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Autumn 3 | 2x LED 5700K~6700K 1x Laser Grün | 1000 | 101 | 1050 | 135,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Pro | 1x LED White 1x Laser grün 1x UV 365nm | 1300 | 102 | 1500 | 86,57 | NEALSGADGETS NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Pro Copper Bones | 1x LED White 1x Laser grün 1x UV 365nm | 1300 | 102 | 1500 | 120,19 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Pro Titanium Gears | 2x LED 1x UV 365nm 1x Laser grün | 1300 | 102 | 1500 | 138,51 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Ultra | 1x LED 5700K~6700K 1x UV (900mW) 1x Laser grün (5mW) | 1400 | 103 | 1500 | 103,88 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld UV | 1x LED 4500K oder 6500K 1x UV | 1000 | 85 | 1050 | 77,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkflex | 2x LED 6500K | 1000 | 85 | 1050 | 77,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E30 | 2x LED | 2600 | 180 | 900 +2x AAA oder +2x 10440 oder +1x 10880 | 68,36 | ROVYVON ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E30 Pro | 2x LED 3x Side LED oder 365nm UV/Rot/4500K weiß | 3500 | 200 | 3000 | 85,46 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E40 Titanium | 2x LED 3x Side LED 5000K 1x LED rot 365nm 1x UV 365nm | 3600 | 200 | 3000 | 341,95 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E60 | 1x LED 7000K 1x Laser grün 520nm 1x UV 365nm 1x Seitenlicht weiß 4000K 1x Seitenlicht rot 625nm 1x Seitenlicht UV 365nm | 1500 | 150 | 2000 | 76,91 | ROVYVON MUKAMA |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E80 | 1x LED 6500K-7000K 1x Laser 520nm 1x UV 365nm 1x Seitenlicht LED weiß 1x Seitenlicht LED rot 1x Seitenlicht UV 365nm | 1800 | 180 | 3000 | 93,67 | NEALSGADGETS ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E90 | 2x LED 6500K-7000K 3x Seitenlicht LED 5000K 1x LED rot 365nm 1x UV 365nm | 3500 | 200 | 3000 | 76,64 | NEALSGADGETS ROVYVON |
![]() | SUNREI | FS700 | 1x LED ~6500K 700lm 1x LED ~4000K 500lm | 700 | 116 | 1500 | 42,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | TANK007 | WF02 | 2x LED 6500K 1x Seitenlicht 4500K 120lm | 1100 | 147 | 1700 | 23,84 | BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | TANK007 | WF02L | 2x LED 6500K 1x Seitenlicht 4500K 120lm 1x UV LED 365nm 1x Laser grün | 1000 | 146 | 1700 | 47,95 | NEALSGADGETS |
![]() | TRUSTFIRE | Mini X3 | 1x LED 1x UV 1x Laser Grün 1x COB AUX seitlich | 1050 | 125 | 1500 | 66,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | TRUSTFIRE | Mini X3 SE | 1x LED 1x UV 1x Laser Rot | 1200 | 130 | 1500 | 74,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | TRUSTFIRE | Mini X7 | 2x LED 1x Laser Rangefinder | 750 | 115 | 3000 | 75,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | TUNENGE | YC8001 | 1x LED 1x UV 1x Laser 1x Rot 1x COB | 800 | 200 | 1000 | 33,24 | BANGGOOD |
![]() | ULTRAFIRE | S1 | 1x LED 5000K 250lm 1x COB seitlich 4500K 350lm 1x Laser rot | 350 | 60 | 2000 | 22,73 | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | S3 | 1x LED 1x UV 365nm 900mw 1x Laser rot < 5mw | 1200 | 130 | 1500 | 49,85 | ULTRAFIRE ALIEXPRESS |
![]() | ULTRAFIRE | U8 | 3x LED 1x COB (CW, WW, RGB) | 650 | 100 | 1000 | 22,18 | ULTRAFIRE |
![]() | WARSUN | T7 | 1x COB Front 1x COB Aux seitlich 1x Strobo blau/rot | 470 | 40 | 600 | 11,39 | BANGGOOD |
![]() | WURKKOS | HD01 | 1x HM LED 6500K 16x CSP1313 15x RGB Seitenlichter 1x Laser Grün | 1200 | 157 | 1200 | 35,95 | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | HD01UV | 1x HM LED 6500K 16x CSP1313 15x RGB Seitenlichter 1x UV 365nm | 1200 | 157 | 1200 | 34,39 | WURKKOS |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für bis zu 15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Lumintop: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Imalent: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NexTorch: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Speras: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
RovyVon: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ultrafire: 1,99 $ Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.