Diese Taschenlampen mit der etwas ungewöhnlichen Bauform (schlank lang flach) gewinnen immer mehr Fans, da sie handlich genug sind, dass man sie wirklich immer dabei haben kann, und trotzdem sind sie inzwischen so leuchtstark, dass die Lichtmenge für fast jeder Situation vollkommen ausreicht. Daher haben wir uns am Markt umgeschaut und euch die interessantesten Modelle inklusive Bezugsquellen herausgesucht:
Hersteller | Modell | LED Typ | Lumen | Reichweite (Meter) | Akku (mAh) | Preis in € | Bezugsquelle(n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | UC20 | 1x SFT-25R 6500K 1x UV LED 365nm 1x LED Rot 23 Lumen | 1000 | 220 | 1000 | 58,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | BIKIGHT | DT007 | 2x LED weiß Seite: 8x LED weiß 2x LED rot 2x LED UV/lila | 1200 | 110 | 1000 | 11,76 | BANGGOOD |
![]() | IMALENT | GR35 | 2x LED 6500K 1x Laser 650nm r/g 1x UV 365nm 630mw Rot+Blau Strobe | 2800 | 426 | 1900 | 60,95 | FLASHLIGHTGO IMALENT |
![]() | JETBEAM | E26 SFT | 1x SFT40 LED 1x UV 365nm 1x Laser grün 520nm | 1800 | 210 | 1700 | 84,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | JETBEAM | E26 SST | 1x SST40 LED 1x UV 365nm 1x Laser grün 520nm | 2000 | 165 | 1700 | 77,61 | BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | KLARUS | X1 | 2x SST70 | 4200 | 185 | 2150 | 75,57 | NEALSGADGETS |
![]() | NITECORE | EDC23 | 2x UHi 20 6500K | 2500 | 280 | 1500 | 70,84 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO BANGGOOD |
![]() | NITECORE | EDC25 | 2x UHi 20 6500K | 3000 | 300 | 1700 | 81,24 | NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | NITECORE | EDC27 | 2x SST40 | 3000 | 220 | 1700 | 85,02 | NEALSGADGETS BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | NITECORE | EDC27 UHi | 2x UHi 20 6500K | 3100 | 305 | 1700 | 87,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | NITECORE | EDC29 | 2x UHi 20 6500K | 6500 | 400 | 2500 | 103,92 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | NONAME | D370 | 1x SST-20 1x Laser 1x COB (weiß/rot/blau) | 600 | 100 | 1000 | 13,91 | BANGGOOD |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Flat | 2x LED CW oder NW 1x Laser Grün | 1000 | 101 | 1050 | 87,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Summer 3 | 2x LED 5700K~6700K 1x Laser Grün | 1000 | 101 | 1050 | 135,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Autumn 3 | 2x LED 5700K~6700K 1x Laser Grün | 1000 | 101 | 1050 | 135,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Pro Flat | 1x LED White 1x Laser 1x UV 365nm | 1300 | 102 | 1500 | 94,51 | NEALSGADGETS NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Ultra | 1x LED 5700K~6700K 1x UV (900mW) 1x Laser grün (5mW) | 1400 | 103 | 1500 | 113,41 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkfeld UV | 1x LED 4500K oder 6500K 1x UV | 1000 | 85 | 1050 | 77,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Arkflex | 2x LED 6500K | 1000 | 85 | 1050 | 77,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E30 | 2x LED | 2600 | 180 | 900 +2x AAA oder +2x 10440 oder +1x 10880 | 75,58 | ROVYVON ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E30 Pro | 2x LED 3x Side LED oder 365nm UV/Red/4500K weiß | 3500 | 200 | 3000 | 85,03 | ROVYVON ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E40 Titanium | 2x LED 3x Side LED 5000K 1x Red LED 365nm 1x UV 365nm | 3600 | 200 | 3000 | 378,08 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E80 | 1x LED 6500K-7000K 1x Laser 520nm 1x UV 365nm 1x Side LED White 1x Side LED Red 1x Side UV 365nm | 1800 | 180 | 3000 | 101,49 | NEALSGADGETS ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Angel Eyes E90 | 2x LED 6500K-7000K 3x Side LED 5000K 1x Red LED 365nm 1x UV 365nm | 3500 | 200 | 3000 | 85,02 | NEALSGADGETS ROVYVON |
![]() | TANK007 | WF02 | 2x LED 6500K 1x Seitenlicht 4500K 120lm | 1100 | 147 | 1700 | 25,56 | BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | TANK007 | WF02L | 2x LED 6500K 1x Seitenlicht 4500K 120lm 1x UV LED 365nm 1x Laser grün | 1000 | 146 | 1700 | 47,95 | NEALSGADGETS |
![]() | TRUSTFIRE | Mini X3 | 1x LED 1x UV 1x Laser Grün 1x COB AUX seitlich | 1050 | 125 | 1500 | 66,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | TRUSTFIRE | Mini X3 SE | 1x LED 1x UV 1x Laser Rot | 1200 | 130 | 1500 | 74,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | TRUSTFIRE | Mini X7 | 2x LED 1x Laser Rangefinder | 750 | 115 | 3000 | 75,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | TUNENGE | YC8001 | 1x LED 1x UV 1x Laser 1x Rot 1x COB | 800 | 200 | 1000 | 33,24 | BANGGOOD |
![]() | WARSUN | T7 | 1x COB Front 1x COB Aux seitlich 1x Strobo blau/rot | 470 | 40 | 600 | 11,39 | BANGGOOD |
![]() | WURKKOS | HD01 | 1x HM LED 6500K 16x CSP1313 15x RGB Seitenlichter 1x Laser Grün | 1200 | 157 | 1200 | 35,95 | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
![]() | WURKKOS | HD01UV | 1x HM LED 6500K 16x CSP1313 15x RGB Seitenlichter 1x UV 365nm | 1200 | 157 | 1200 | 33,95 | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für 10-15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
Imalentstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Wubenlight: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
LumintopOnline: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Klarus Lightstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Zuletzt aktualisiert am 10.04.2025