Gerade beim Erforschen von unterirdischen Bauten bzw. Lost Places im Allgemeinen baucht man für diverse Geräte immer eine Stromquelle für den Notfall, denn nichts ist schlimmer, als wenn einem z.B. die Akkus in Smartphone oder in der Kamera, Taschenlampe oder Drohne unerwartet leer werden und keine Ersatz-Akkus vorhanden sind. Mit einer kleinen handlichen Powerstation (oft auch Solar-Generator oder Power Bank genannt) kann man auch unterwegs schnell seine elektrischen Geräte aufladen, auf längeren Ausflügen, im Outdoor-Urlaub beim Zelten/Camping oder auf Festivals darf sie ebenfalls nicht fehlen.
Hier haben wir euch einige solche Geräte herausgesucht, die Eckpunkte waren Preis bis ca. 500 Euro bzw. Gewicht maximal um die 15kg (plusminus), damit es handlich und mobile bleibt:
Bild | Hersteller | Modell | Watt | Wh | Gewicht in kg | Preis in € | Preis pro Wh in € | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFERIY | P010 | 800 | 512 | 6,5 | 297,00 | 0,5801 | BANGGOOD |
![]() | AFERIY | P110-D Refurb | 1200 | 960 | 13 | 422,55 | 0,4401 | BANGGOOD |
![]() | AFERIY | P110-D | 1200 | 960 | 13 | 392,63 | 0,4090 | BANGGOOD |
![]() | ALLPOWERS | R600 | 600 | 299 | 12,8 | 262,99 | 0,8796 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | R1500 | 1800 | 1152 | 16,7 | 629,99 | 0,5469 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S200 | 200 | 154 | 1,3 | 125,99 | 0,8181 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S300 Plus | 300 | 288 | 3,4 | 209,99 | 0,7291 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S700 | 700 | 606 | 5,4 | 449,99 | 0,7425 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S1500 Plus | 1500 | 1092 | 10 | 629,99 | 0,5769 | ALLPOWERS |
![]() | ALLPOWERS | S2000 Pro | 2400 | 1451 | 14,5 | 735,99 | 0,5072 | ALLPOWERS |
![]() | AMPACE | Andes 600 Pro | 600 | 584 | 7,6 | 349,99 | 0,5993 | GEEKMAXI GEEKBUYING |
![]() | BIGBLUE | Cellpowa 600 | 600 | 537,6 | 8 | 338,72 | 0,6300 | BANGGOOD |
![]() | BIGBLUE | Cellpowa 1000 | 1000 | 1075 | 14 | 595,23 | 0,5537 | BANGGOOD |
![]() | DARANENER | NEOZ | 300 | 179,2 | 2,75 | 115,04 | 0,6420 | BANGGOOD GEEKBUYING GEEKMAXI |
![]() | ECOPLAY | N069 | 1200 | 1024 | 11 | 417,29 | 0,4075 | BANGGOOD |
![]() | FLASHFISH | A101 | 120 | 98 | 1,25 | 98,89 | 1,0091 | FLASHFISH GEEKMAXI |
![]() | FLASHFISH | A201 | 200 | 172,8 | 2,32 | 119,99 | 0,6944 | GEEKBUYING FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | A301 | 320 | 292 | 4,15 | 150,66 | 0,5159 | BANGGOOD GEEKMAXI FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | A501 | 500 | 540 | 6,4 | 477,00 | 0,8833 | GEEKMAXI |
![]() | FLASHFISH | A601 | 600 | 540 | 6,4 | 308,89 | 0,5720 | FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | E200 | 200 | 151 | 2,54 | 99,99 | 0,6560 | GEEKBUYING BANGGOOD GEEKMAXI FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | F132 | 1000 | 1048 | 14 | 451,80 | 0,4311 | BANGGOOD GEEKMAXI FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | G300 | 300 | 222 | 1,12 | 133,27 | 0,6003 | BANGGOOD FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | J1000 Plus | 1000 | 932,4 | 8,5 | 426,75 | 0,4577 | BANGGOOD FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | P56 | 330 | 288,6 | 3,4 | 158,27 | 0,5484 | BANGGOOD GEEKBUYING GEEKMAXI FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | P60 | 560 | 520 | 5,8 | 319,89 | 0,6152 | FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | P63 | 500 | 520 | 6,5 | 234,67 | 0,4513 | BANGGOOD GEEKBUYING GEEKMAXI FLASHFISH |
![]() | FLASHFISH | P66 | 300 | 230,88 | 2,6 | 139,00 | 0,6020 | GEEKMAXI GEEKBUYING FLASHFISH |
![]() | FOSSIBOT | F800 | 800 | 512 | 6,5 | 299,00 | 0,5840 | GEEKBUYING GEEKMAXI FOSSIBOT |
![]() | FOSSIBOT | F1200 | 1200 | 1024 | 11,5 | 429,00 | 0,4189 | GEEKBUYING GEEKMAXI FOSSIBOT |
![]() | LVYUAN | M9 | 1200 | 1008 | 12 | 492,55 | 0,4886 | BANGGOOD |
![]() | NECESPOW | N1200 | 1200 | 1100,25 | 12 | 429,00 | 0,3899 | GEEKBUYING GEEKMAXI |
![]() | NEWSMY | S1210 | 1200 | 1102,5 | 13,8 | 499,00 | 0,4526 | GEEKBUYING GEEKMAXI |
![]() | OUKITEL | P1000 Plus | 1800 | 1024 | 12 | 429,00 | 0,4189 | GEEKBUYING BANGGOOD GEEKMAXI |
![]() | VDL POWER | HS1500 | 1500 | 1228 | 15,75 | 780,43 | 0,6355 | BANGGOOD |
![]() | VTOMAN | FlashSpeed 1000 | 1000 | 828 | 17 | 519,00 | 0,6268 | GEEKBUYING GEEKMAXI |
![]() | VTOMAN | Jump 600X | 600 | 299 | 6,64 | 269,00 | 0,8997 | GEEKBUYING GEEKMAXI |
![]() | VTOMAN | Jump 1500X | 1500 | 828 | 14 | 529,00 | 0,6389 | GEEKBUYING GEEKMAXI |
![]() | X-POWER | XP1000 | 1800 | 1024 | 14 | 547,86 | 0,5350 | BANGGOOD |
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Das könnte dir auch gefallen:
Über den Autor