Zuletzt aktualisiert am 05.09.2025
Taschenlampen im Stift-Format haben den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer schmalen Bauform fast immer als EDC mitgeführt werden könne, ganz wie normale Stifte/Kugelschreiber auch (auch wenn oft etwas größer). Die meisten der hier aufgelisteten Lampen werden mit 2x AA oder 2x AAA Batterien (bzw. deren 14500 & 10440 Akku-Äquivalent oder 2-in-1-Sondergrößen) betrieben, was sie flexibel in der Auswahl der Stromquelle macht, da AA/AAA Batterien überall auf der Welt erhältlich sind.
Pen Lights sind nicht nur ideal als EDC-Leuchte, sie werden auch gerne in Bereichen eingesetzt, wo wenig Platz für größere Taschenlampen vorhanden ist, z.B. bei der Inspektion von Geräten oder Motoren. Hier spielt der schmale Formfaktor seine wahre „Größe“ aus.
Ein par Ausnahmen haben wir doch noch hinzugefügt, weil es sich hier wirklich um „Stift“-Lampen handelt, entweder weil sie über die Funktionalität verfügen (nämlich zu Schreiben), oder weil sie wie ein Stift aussehen.
Hier nun eine aktuelle Übersicht derzeit erhältlicher Pen Lights (Liste wird laufend erweitert):
Hersteller | Modell | LED Typ | Lumen | Reichweite (Meter) | Akku | Preis (in €) | Bezugsquelle(n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | Pokelit 2AA | 519A 5000K | 600 | 101 | 14100P AA (2x) | 34,56 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | PT20 Alu/Carbon | HL4X 6500K | 500 | 80 | 10880 (1x) AAA (2x) | 34,56 | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | PT20 SS Rainbow | HL4X 6500K | 500 | 80 | 10880 (1x) AAA (2x) | 43,13 | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | PT20 Messing | HL4X 6500K | 500 | 80 | 10880 (1x) AAA (2x) | 43,13 | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | PT20 Kupfer | HL4X 6500K | 500 | 80 | 10880 (1x) AAA (2x) | 43,13 | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | TAC 2AA | TN 6500K SFT-25R 6500K | 1600 | 181 | AA (2x) | 43,22 | ACEBEAM |
![]() | BIKIGHT | 1366 | LED weiss (1x) LED gelb (1x) LED UV 395nm (1x) LED UV 365nm (1x) | 18650 | 17,43 | BANGGOOD | ||
![]() | BIKIGHT | Pen-L | XP-E | AAA (2x) | 5,28 | BANGGOOD | ||
![]() | BRINYTE | PL01 | HF-2525 | 165 | 62 | AAA (2x) | 17,16 | BRINYTE |
![]() | CONVOY | T4 Alu | 519A 2700k 519A 3000k 519A 3500k 519A 4000k 519A 4500k 519A 5000k 519A 5700k SST20 3000K SST20 4000K SST20 5000K SST20 6500K SFT25R 5000K SFT25R 6500K LH351D 2700K LH351D 3500K LH351D 4000K LH351D 5000K LH351D 5700K | 1000 | 150 | 14500 (2x) AA (2x) | 19,41 | BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | T4 MAO | 519A 2700k 519A 3000k 519A 3500k 519A 4000k 519A 4500k 519A 5000k 519A 5700k SST20 3000K SST20 4000K SST20 5000K SST20 6500K SFT25R 5000K SFT25R 6500K LH351D 2700K LH351D 3500K LH351D 4000K LH351D 5000K LH351D 5700K | 1000 | 150 | 14500 (2x) AA (2x) | 27,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | CONVOY | T4 Titan | 519A 2700k 519A 3000k 519A 3500k 519A 4000k 519A 4500k 519A 5000k 519A 5700k SST20 3000K SST20 4000K SST20 5000K SST20 6500K SFT25R 5000K SFT25R 6500K LH351D 2700K LH351D 3500K LH351D 4000K LH351D 5000K LH351D 5700K | 1000 | 150 | 14500 (2x) AA (2x) | 42,95 | FLASHLIGHTGO BANGGOOD |
![]() | CONVOY | T4 Titan Colorful | 519A 2700k 519A 3000k 519A 3500k 519A 4000k 519A 4500k 519A 5000k 519A 5700k SST20 3000K SST20 4000K SST20 5000K SST20 6500K SFT25R 5000K SFT25R 6500K LH351D 2700K LH351D 3500K LH351D 4000K LH351D 5000K LH351D 5700K | 1000 | 150 | 14500 (2x) AA (2x) | 55,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | IYP365 | XP-G3 R5 200lm 219CT 125lm | 200 | 60 | AAA (2x) | 13,85 | LUMINTOP NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | IYP365 UV | SST10 UV 365nm | AAA (2x) | 22,48 | LUMINTOP | ||
![]() | LUMINTOP | P2A | SFT-25R | 1200 | 330 | 14100 (1x) AA (2x) | 25,97 | LUMINTOP NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | NEXTORCH | K33 UV | UV LED 365nm 1,3W | 10880 (1x) AAA (2x) | 48,95 | FLASHLIGHTGO NEXTORCH |
||
![]() | NEXTORCH | TA22 | LED | 850 | 95 | 10880 (1x) | 60,40 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO NEXTORCH |
![]() | NEXTORCH | TA22 SE | LED | 850 | 95 | 10880 (1x) | 79,95 | FLASHLIGHTGO NEXTORCH |
![]() | NICRON | B22W | LED | 120 | 90 | AAA (2x) | 11,52 | BANGGOOD |
![]() | NITECORE | MT2A Pro | UHi20 | 1000 | 255 | 14100 AA (2x) | 38,42 | BANGGOOD |
![]() | OLIGHT | I3T Plus | LED | 250 | 70 | AAA (2x) | 25,85 | NEALSGADGETS |
![]() | REYLIGHT | Penlight MKII Alu | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10880 10440 (2x) AAA (2x) | 34,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | Penlight MKII Titan | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10880 10440 (2x) AAA (2x) | 61,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Ti | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 69,90 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Carved Cracks/Rocks Ti | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 90,30 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Carved Treebark Ti | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 90,30 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Smooth Ti | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 69,90 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII Ti | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 79,90 | MUKAMA |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII Colorful Ti | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 95,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII Ti hand carved | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 95,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII Zirconium | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 217,95 | FLASHLIGHTGO MUKAMA ALIEXPRESS |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini MKII SuperConductor | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 307,84 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO ALIEXPRESS |
![]() | REYLIGHT | Pineapple Mini Mk3 Ti | Nichia 519A 4000K | 500 | 80 | 10440 AAA | 59,57 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | ROVYVON | Aurora A33 | LED 5000K 180lm LED 6500K 200lm | 200 | 40 | intern 600mAh | 19,82 | ROVYVON |
![]() | SOFIRN | UV Pen Light | LED UV 365nm 3W | AAA (2x) | 6,02 | SOFIRN | ||
![]() | SPERAS | M10 Plus | SST-20 4500K 200lm SST-20 6500K 250lm | 250 | 70 | AAA (2x) | 31,08 | SPERAS NEALSGADGETS |
![]() | TANK007 | UVAY3 | LED Weiß 6000K 235lm LED rot 50lm LED UV 365nm 1W | 235 | 80 | AAA (2x) | 72,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | TANK007 | UVE2 | LED UV 365nm 1W | 14500 (2x) AA (2x) | 17,95 | FLASHLIGHTGO | ||
![]() | WELTOOL | M6-Dr "Golden Eyed Tiger Cub" | LED 3000K | 4,5 | AAA (2x) | 17,17 | NEALSGADGETS | |
![]() | WELTOOL | M6-Mini "Golden Eyed Tiger Cub" | X-LED 3000K | 20 | AAA (1x) | 16,31 | NEALSGADGETS | |
![]() | WELTOOL | M6-UV "Golden Eyed Tiger Cub" | UV LED 395nm 0,5W | AAA (2x) | 20,61 | NEALSGADGETS | ||
![]() | WELTOOL | T15 "Elfin Flutist" | X-LED 6500K | 1400 | 417 | 14500 (2x) 14/100 (1x) | 93,20 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | WUBEN | E19 | 219C | 200 | 55 | AAA (2x) | 17,31 | WUBEN FLASHLIGHTGO |
![]() | WUBEN | Gecko E61 | XP-G2 LED blau LED rot | 130 | 54 | 10440 (1x) AAA (1x) | 69,28 | WUBEN |
![]() | WUBEN | PL01 | 315D 5000K | 650 | 110 | 10850 (1x) AAA (2x) | 21,57 | WUBEN NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | WUBEN | T2 | P9 | 550 | 107 | AA (2x) | 23,38 | WUBEN |
![]() | WUBEN | TP10-G | 3535 | 130 | 60 | 10180 intern | 17,95 | FLASHLIGHTGO WUBEN |
![]() | NONAME | W08 | XTE 150lm Seitenlicht: 500lm COB weiß (5x) COB gelb (2x) COB rot (2x) | 150 | 70 | intern 400mAh | 6,62 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | B11B Zoom | XP-E | 200 | 100 | AAA (2x) | 5,30 | BANGGOOD |
![]() | NONAME | Multitool Pen | LED | AG13 (3x) | 9,54 | BANGGOOD |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für bis zu 15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Lumintop: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Imalent: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NexTorch: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Speras: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
RovyVon: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ultrafire: 1,99 $ Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.