Zuletzt aktualisiert am 25.02.2026
Manche Taschenlampen benötigen ganz spezielle Akkus, und manche Benutzer schätzen die Akkus der herstellereigenen Marke, daher haben wir hier nur Akkus von renommierten Taschenlampen-Herstellern zusammen getragen.
(Liste wird laufend aktualisiert bzw. erweitert).
Hinweis: AA Batterien entsprechen von den Dimensionen her den 14500er Akkus und AAA den 10440 (unbedingt die max. Leistungsaufnahme der Taschenlampe beachten!)
| Bild | Hersteller | Modell | Bauart | Kopf | mAh | Drain (A) | Stückpreis in € | Typ | Bezugsquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | AB14CP10 USB | 14500 | Knopf | 1000 | 7,51 | Li-Ionen | ACEBEAM | |
![]() | ACEBEAM | AB14CP18 USB (für TAC 2AA, Pokelit 2AA) | 14100 | Knopf | 1800 | 8,37 | Li-Ionen | ACEBEAM | |
![]() | ACEBEAM | ARC18650H-300A | 18650 | Knopf | 3000 | 20 | 11,75 | Li-Ionen | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | AB18CP33 | 18650 | Knopf | 3300 | 15 | 14,80 | Li-Ionen | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | AB18CP33 USB | 18650 | Knopf | 3300 | 15 | 15,14 | Li-Ionen | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | AB21CP50 | 21700 | Knopf | 5000 | 15 | 20,21 | Li-Ionen | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | AB21CP50 USB | 21700 | Knopf | 5000 | 15 | 20,18 | Li-Ionen | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | ARC21700-1P2S-500A USB (für P20) | 21700 x2 Pack | Flach | 5000 | 10-20 | 25,28 | Li-Ionen | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | ARC21700NP USB | 21700 | Knopf | 5000 | 15 | 20,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARMYTEK | 18650-3500 | 18650 | Flach | 3500 | 13 | 19,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARMYTEK | 18650-3500 | 18650 | Knopf | 3500 | 13 | 21,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | ARMYTEK | 21700-5000 | 21700 | Knopf | 5000 | 14,7 | 23,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | ASTROLUX | E1825 | 18650 | Flach | 2500 | 18 | 8,06 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | E1825 | 18650 x2 | Flach | 2500 | 18 | 7,33 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | E1825 | 18650 x4 | Flach | 2500 | 18 | 6,11 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | E1825 | 18650 x10 | Flach | 2500 | 18 | 5,67 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | C2150 | 21700 | Flach | 5000 | 15 | 12,01 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | C2150 | 21700 x2 | Flach | 5000 | 15 | 12,70 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | C2150 | 21700 x4 | Flach | 5000 | 15 | 9,74 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | C2150R USB-C | 21700 | Knopf | 5000 | 15 | 12,92 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | E2145 | 21700 | Flach | 4500 | 28 | 11,85 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | E2145 | 21700 x2 | Flach | 4500 | 28 | 11,11 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | E2145 | 21700 x4 | Flach | 4500 | 28 | 9,73 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | C2650 | 26650 | Flach | 5000 | 15 | 11,85 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | C2650 | 26650 x2 | Flach | 5000 | 15 | 14,39 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | C2650 | 26650 x4 | Flach | 5000 | 15 | 11,64 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | BRINYTE | HC01 (für Stirnlampe) | Proprietär | 1200 | 13,51 | Li-Ionen | BRINYTE | ||
![]() | BRINYTE | 16340-650 | 16340 | Knopf | 650 | 9,29 | Li-Ionen | BRINYTE | |
![]() | BRINYTE | 18650-3100 | 18650 | Knopf | 3100 | 21,11 | Li-Ionen | BRINYTE | |
![]() | BRINYTE | 18650-3400 | 18650 | Knopf | 3400 | 16,88 | Li-Ionen | BRINYTE | |
![]() | BRINYTE | 18650-3400 USB | 18650 | Knopf | 3400 | 25,33 | Li-Ionen | BRINYTE | |
![]() | BRINYTE | 21700-5000 | 21700 | Knopf | 5000 | 21,11 | Li-Ionen | BRINYTE | |
![]() | BRINYTE | 21700-5000 USB | 21700 | Knopf | 5000 | 29,55 | Li-Ionen | BRINYTE | |
![]() | BRINYTE | 26650-5000 | 26650 | Knopf | 5000 | 21,95 | Li-Ionen | BRINYTE | |
![]() | CYANSKY | BL2150U USB | 21700 | Knopf | 5000 | 10 | 15,18 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | FENIX | ARB-L21-5000 V2.0 | 21700 | Knopf | 5000 | 7,5 | 21,08 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | IMALENT | MRB-217P40 USB | 21700 | Knopf | 4000 | 21,92 | Li-Ionen | IMALENT FLASHLIGHTGO |
|
![]() | IMALENT | MRB-217P50S | 21700 | Knopf | 5000 | 21,92 | Li-Ionen | IMALENT | |
![]() | IMALENT | MRB-217P40-Pack (für MS12 mini/SR16/MR90) | 21700 x4 | Flach | 16000 | 109,71 | Li-Ionen | IMALENT | |
![]() | IMALENT | MRB-217P40-MS32 Pack (für MS32) | 21700 x12 | Flach | 48000 | 219,46 | Li-Ionen | IMALENT | |
![]() | LOOP GEAR | 14500-920-USB | 14500 | Knopf | 920 | 15,27 | Li-Ionen | LOOP GEAR | |
![]() | LOOP GEAR | 18350-1100-USB | 18350 | Knopf | 1100 | 15,27 | Li-Ionen | LOOP GEAR | |
![]() | LOOP GEAR | 18650-4000 | 18650 | Knopf | 4000 | 15,27 | Li-Ionen | LOOP GEAR | |
![]() | LUMINTOP | 10750-700F | 10750 | Flach | 700 | 4,22 | Li-Ionen | LUMINTOP LUMINTOP EU LUMINTOP EU |
|
![]() | LUMINTOP | 14500-920B-USB | 14500 | Knopf | 920 | 5,87 | Li-Ionen | LUMINTOP FLASHLIGHTGO |
|
![]() | LUMINTOP | 14500-920B-USB | 14500 x2 | Knopf | 920 | 7,34 | Li-Ionen | BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
|
![]() | LUMINTOP | 14500-920B-USB | 14500 x4 | Knopf | 920 | 5,96 | Li-Ionen | BANGGOOD | |
![]() | LUMINTOP | 18350-1100B-USB | 18350 | Knopf | 1100 | 6,72 | Li-Ionen | LUMINTOP | |
![]() | LUMINTOP | 21700-5000 | 21700 | Flach | 5000 | 10/15 | 11,59 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | 21700-5000 | 21700 x2 | Flach | 5000 | 10/15 | 9,12 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | 21700-5000 | 21700 x4 | Flach | 5000 | 10/15 | 7,05 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | 21700-5000 | 21700 | Knopf | 5000 | 10/15 | 11,59 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | 21700-5000 | 21700 x2 | Knopf | 5000 | 10/15 | 9,17 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | 21700-5000 | 21700 x4 | Knopf | 5000 | 10/15 | 7,05 | Li-Ionen | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | 26800-7000F | 26800 | Flach | 7000 | 7,60 | Li-Ionen | LUMINTOP | |
![]() | MAEERXU HIBATT | 18350-700 | 18350 | Flach | 700 | 14 | 8,49 | Li-Ionen | MAEERXU |
![]() | MANKER | 10440-300 USB | 10440 | Knopf | 300 | 5,90 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | MANKER | 14500-920 USB | 14500 | Knopf | 920 | 7,51 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | MANKER | 18350-1100 USB | 18350 | Knopf | 1100 | 7,58 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | MANKER | 18650-3100 | 18650 | Knopf | 3100 | 6,74 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | MANKER | 21700-4200 | 21700 | Flach | 4200 | 45 | 8,43 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | NITECORE | NH2400 USB | 14500 x4 | Knopf | 2400 | 5,26 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | NITECORE | NL2160HP | 21700 | Knopf | 6000 | 20 | 23,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | NITECORE | NL1836R USB | 18650 | Knopf | 3600 | 18,55 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | NIWALKER | 18350-900 | 18350 x2 | Knopf | 900 | 4,18 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | NIWALKER | 18350-900 | 18350 x4 | Knopf | 900 | 3,78 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | NLIGHTD | 18350-1600 | 18350 | Flach | 1600 | 5 | 5,86 | Li-Ionen | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | 14500-920 | 14500 | Knopf | 920 | 6,71 | Li-Ionen | NEALSGADGETS | |
![]() | ROVYVON | Proprietär USB (für Aurora A28 G2) | Proprietär | Flach | 850 | 25,31 | Li-Po | ROVYVON | |
![]() | SKILHUNT | BL-109 | 14500 | Knopf | 920 | 3 | 5,82 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SKILHUNT | BL-113C USB | 14500 | Knopf | 1300 | 3 | 8,43 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SKILHUNT | BL-111 | 18350 | Knopf | 1100 | 8 | 7,51 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SKILHUNT | BL-135 | 18650 | Knopf | 3500 | 8 | 10,96 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SKILHUNT | BL-250 | 21700 | Knopf | 5000 | 15 | 14,33 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 16340-800B | 16340 | Knopf | 800 | 4,98 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | SOFIRN | 16340-800B | 16340 x2 | Knopf | 800 | 7,57 | Li-Ionen | SOFIRN FLASHLIGHTGO |
|
![]() | SOFIRN | 18350-1100B | 18350 | Knopf | 1100 | 4,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | SOFIRN | 18350-1100B | 18350 x2 | Knopf | 1100 | 3,47 | Li-Ionen | SOFIRN FLASHLIGHTGO |
|
![]() | SOFIRN | 18350-1100B | 18350 x4 | Knopf | 1100 | 3,24 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | SOFIRN | 18650-3000B | 18650 | Knopf | 3000 | 6,4 | 6,36 | Li-Ionen | SOFIRN FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 18650-3000B | 18650 x2 | Knopf | 3000 | 6,4 | 6,98 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 18650-3000B | 18650 x4 | Knopf | 3000 | 6,4 | 6,49 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 18650-4000B | 18650 | Knopf | 4000 | 6,4 | 7,63 | Li-Ionen | SOFIRN |
![]() | SOFIRN | 21700-5000B | 21700 | Knopf | 5000 | 10 | 7,99 | Li-Ionen | SOFIRN FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 21700-5000B | 21700 x2 | Knopf | 5000 | 10 | 7,59 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 21700-5000B | 21700 x4 | Knopf | 5000 | 10 | 6,96 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 21700-5000F | 21700 | Flach | 5000 | 10 | 7,99 | Li-Ionen | SOFIRN FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 21700-5000F | 21700 x2 | Flach | 5000 | 10 | 7,59 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 21700-5000F | 21700 x4 | Flach | 5000 | 10 | 6,96 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | SOFIRN | 26650-5500B | 26650 | Knopf | 5500 | 10,96 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | SOFIRN | 26650-5500B | 26650 x2 | Knopf | 5500 | 10,12 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | SPERAS | R145 USB | 14500 | Knopf | 750 | 7,56 | Li-Ionen | SPERAS | |
![]() | SPERAS | RC14 USB-C | 14500 | Knopf | 920 | 3/5 | 7,66 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | AAC USB-C | AA | Knopf | 1800 | 1,5/2 | 8,41 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | PB11 | 18650 | Knopf | 1100 | 11,37 | Li-Ionen | SPERAS | |
![]() | SPERAS | R26 USB | 18650 | Knopf | 2600 | 5/8 | 10,94 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | RC26 USB-C | 18650 | Knopf | 2600 | 5/10 | 10,78 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | EB31 | 18650 | Knopf | 3100 | 5/8 | 8,16 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | C32 (EST Max) | 18650 | Knopf | 3200 | 13,47 | Li-Ionen | SPERAS | |
![]() | SPERAS | S34 | 18650 | Knopf | 3400 | 5/8 | 11,37 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | R34 USB | 18650 | Knopf | 3400 | 5/8 | 14,05 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | RC34 USB-C | 18650 | Knopf | 3400 | 5/10 | 12,46 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | LTH35 | 18650 | Knopf | 3500 | 5/10 | 21,89 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | PB35 | 18650 | Knopf | 3500 | 5/20 | 16,84 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | PB38 | 18650 | Knopf | 3800 | 5/20 | 16,84 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | S68 | 18650 x2 Pack | Knopf | 6800 | 26,94 | Li-Ionen | SPERAS | |
![]() | SPERAS | LTH45 | 21700 | Knopf | 4500 | 5/10 | 24,41 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | N48 | 21700 | Knopf | 4800 | 15 | 16,84 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | PB50 | 21700 | Knopf | 5000 | 40 | 24,41 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | S50 | 21700 | Knopf | 5000 | 9,8/15 | 19,93 | Li-Ionen | SPERAS |
![]() | SPERAS | S10T | 21700 x2 Pack | Knopf | 10000 | 39,57 | Li-Ionen | SPERAS | |
![]() | ULTRAFIRE | 16340-880 Pro | 16340 x2 | Knopf | 880 | 8,02 | Li-Ionen | ULTRAFIRE | |
![]() | ULTRAFIRE | 10440-500 Pro | 10440 x2 | Knopf | 500 | 8,02 | Li-Ionen | ULTRAFIRE | |
![]() | ULTRAFIRE | 14500-1200 Pro | 14500 x2 | Knopf | 1200 | 8,02 | Li-Ionen | ULTRAFIRE | |
![]() | ULTRAFIRE | 17670-1800 Pro | 17670 x2 | Knopf | 1800 | 8,02 | Li-Ionen | ULTRAFIRE | |
![]() | ULTRAFIRE | 18350-1200 | 18350 x2 | Knopf | 1200 | 8,02 | Li-Ionen | ULTRAFIRE | |
![]() | ULTRAFIRE | UFB18 | 18650 x2 | Knopf | 1800 | 3 | 7,17 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | UFB18 | 18650 x4 | Knopf | 1800 | 3 | 5,49 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | UFB22 | 18650 x2 | Knopf | 2600 | 4,4 | 8,02 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | UFB26 Pro | 18650 x2 | Knopf | 2600 | 5,2 | 9,71 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | UFB26 | 18650 x2 | Knopf | 2600 | 5,2 | 9,28 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | BRC-18650-3000 | 18650 x2 | Knopf | 3000 | 1,8-3,6 | 10,55 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | BRC-18650-3000 Pro | 18650 x2 | Knopf | 3000 | 1,8-3,6 | 10,97 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | 18650-3000 Pro | 18650 x2 | Knopf | 3000 | 6 | 11,82 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | US18-34 Pro USB | 18650 x2 | Knopf | 3400 | 6,8 | 15,19 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | 21700-5000 Pro | 21700 x2 | Flach | 5000 | 10 | 12,66 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | ULTRAFIRE | 26650-5000 Pro | 26650 x2 | Flach | 5000 | 10 | 16,88 | Li-Ionen | ULTRAFIRE |
![]() | URFLAMP | B311 | 18350 x2 | Knopf | 1100 | 7,48 | Li-Ionen | URFLAMP | |
![]() | URFLAMP | B638 | 18650 x2 | Knopf | 3800 | 15,98 | Li-Ionen | URFLAMP | |
![]() | URFLAMP | B750 | 21700 | Knopf | 5000 | 21,98 | Li-Ionen | URFLAMP | |
![]() | WELTOOL | PB18-30P | 18650 | Knopf | 3000 | 15 | 18,98 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | INR18-38 | 18650 | Flach | 3800 | 7,6 | 10,12 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | INR21-60 | 21700 | Knopf | 6000 | 6-12 | 13,50 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | INR26-110 | 26110 | Flach | 11000 | 40 | 22,78 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | IXR33-150 | 33140 | Flach | 15000 | 30 | 23,62 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | UB14-11 USB | 14500 | Knopf | 1100 | 2,5 | 8,44 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | UB18-12P USB | 18350 | Knopf | 1200 | 8 | 15,18 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | UB18-33 USB | 18650 | Knopf | 3300 | 8 | 11,81 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | UB21-50 USB | 21700 | Knopf | 5000 | 14,5 | 22,35 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | WOLF EYES | HDB-168 | 18650 | Flach | 3400 | 21,59 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | WUBEN | 14500-920B-USB (für E8) | 14500 | Knopf | 920 | 20,27 | Li-Ionen | WUBEN WUBEN DE |
|
![]() | WUBEN | ABF920 (nicht für E8) | 14500 x2 | Knopf | 920 | 11,82 | Li-Ionen | WUBEN WUBEN DE |
|
![]() | WUBEN | ABJ1100C | 18350 | Knopf | 1100 | 19,99 | Li-Ionen | WUBEN DE | |
![]() | WUBEN | ABE2600C | 18650 | Flach | 2600 | 10 | 11,82 | Li-Ionen | WUBEN WUBEN DE |
![]() | WUBEN | ABE3400 | 18650 | Flach | 3400 | 10 | 16,04 | Li-Ionen | WUBEN WUBEN DE |
![]() | WUBEN | ABE3400 USB | 18650 | Knopf | 3400 | 10 | 22,80 | Li-Ionen | WUBEN WUBEN DE |
![]() | WUBEN | ABD4800 | 21700 | Flach | 4800 | 20 | 22,80 | Li-Ionen | WUBEN |
![]() | WUBEN | ABD4800R USB | 21700 | Flach | 4800 | 20 | 23,65 | Li-Ionen | WUBEN |
![]() | WURKKOS | 14500-900 | 14500 x2 | Knopf | 900 | 4,22 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | WURKKOS | 14500-900 | 14500 x4 | Knopf | 900 | 3,58 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | WURKKOS | 18350-1100B | 18350 x2 | Knopf | 1100 | 13,97 | Li-Ionen | WURKKOS | |
![]() | WURKKOS | 18650-3000B | 18650 | Knopf | 3000 | 5,05 | Li-Ionen | WURKKOS FLASHLIGHTGO |
|
![]() | WURKKOS | 18650-3000B | 18650 x2 | Knopf | 3000 | 4,64 | Li-Ionen | WURKKOS FLASHLIGHTGO |
|
![]() | WURKKOS | 18650-3000B | 18650 x4 | Knopf | 3000 | 4,64 | Li-Ionen | WURKKOS FLASHLIGHTGO |
|
![]() | WURKKOS | 18650-3000F USB | 18650 | Flach | 3000 | 10 | 6,73 | Li-Ionen | WURKKOS |
![]() | WURKKOS | 21700-5000F | 21700 | Flach | 5000 | 10-15 | 6,74 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
![]() | WURKKOS | 21700-5000F | 21700 x2 | Flach | 5000 | 10-15 | 6,32 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
![]() | WURKKOS | 21700-5000B | 21700 | Knopf | 5000 | 10-15 | 6,74 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
![]() | WURKKOS | 21700-5000B | 21700 x2 | Knopf | 5000 | 10-15 | 6,32 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO WURKKOS |
![]() | WURKKOS | 26650-5000F | 26650 | Flach | 5000 | 8,41 | Li-Ionen | WURKKOS | |
![]() | XTAR | 16340-650 | 16340 | Knopf | 650 | 5,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 16340-650 | 16340 x4 | Knopf | 650 | 4,24 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 10440-1200 | 10440 x4 | Knopf | 1200 | 4,49 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 10440-1620 | 10440 x4 | Knopf | 1620 | 4,99 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 10440-1620 | 10440 x4 | Knopf | 1620 | 4,87 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 14500-800 | 14500 | Knopf | 800 | 5,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 14500-800 | 14500 x2 | Knopf | 800 | 5,48 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 14500-1200 | 14500 | Knopf | 1200 | 6,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 14500-1200 | 14500 x2 | Knopf | 1200 | 6,48 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 14500-1200 | 14500 x4 | Knopf | 1200 | 5,99 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 14500-1200 | 14500 x10 | Knopf | 1200 | 5,60 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 14500-2500 | 14500 x4 | Knopf | 2500 | 5,74 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 14500-2500 | 14500 x8 | Knopf | 2500 | 4,99 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 18650-3500 | 18650 | Knopf | 3500 | 10 | 8,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-3500 | 18650 x2 | Knopf | 3500 | 10 | 8,48 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-3500 | 18650 x4 | Knopf | 3500 | 10 | 7,99 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-3500 | 18650 x10 | Knopf | 3500 | 10 | 7,3 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | NCR18650GA | 18650 | Knopf | 3500 | 10 | 12,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | NCR18650GA | 18650 x2 | Knopf | 3500 | 10 | 12,48 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | NCR18650GA | 18650 x4 | Knopf | 3500 | 10 | 12,48 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | NCR18650GA | 18650 x10 | Knopf | 3500 | 10 | 11,40 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-3600 | 18650 | Knopf | 3600 | 10 | 12,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-3600 | 18650 x2 | Knopf | 3600 | 10 | 11,48 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-4000 | 18650 | Knopf | 4000 | 10 | 12,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-4000 | 18650 x2 | Knopf | 4000 | 10 | 12,48 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-4000 | 18650 x4 | Knopf | 4000 | 10 | 12,24 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 18650-4000 | 18650 x10 | Knopf | 4000 | 10 | 11,10 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 21700-4900 | 21700 | Knopf | 4900 | 10 | 12,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 21700-4900 | 21700 x2 | Knopf | 4900 | 10 | 10,98 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 21700-4900 | 21700 x4 | Knopf | 4900 | 10 | 9,99 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 21700-4900 | 21700 x10 | Knopf | 4900 | 10 | 8,70 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 21700-5000 | 21700 | Knopf | 5000 | 10 | 13,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 21700-5000 | 21700 x2 | Knopf | 5000 | 10 | 11,98 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 21700-5000 | 21700 x4 | Knopf | 5000 | 10 | 10,24 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 21700-5000 | 21700 x10 | Knopf | 5000 | 10 | 9,40 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 26650-5200 | 26650 | Flach | 5200 | 7 | 12,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 26650-5200 | 26650 x2 | Flach | 5200 | 7 | 11,98 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 26650-5200 | 26650 x4 | Flach | 5200 | 7 | 11,98 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 26650-5200 | 26650 x10 | Flach | 5200 | 7 | 10,00 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
![]() | XTAR | 26650-6000 | 26650 | Knopf | 6000 | 14,95 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 26650-6000 | 26650 x2 | Knopf | 6000 | 14,48 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO | |
![]() | XTAR | 26650-6000 | 26650 x4 | Knopf | 6000 | 13,99 | Li-Ionen | FLASHLIGHTGO |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für bis zu 15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Lumintop: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Imalent: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NexTorch: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Speras: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
RovyVon: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ultrafire: 1,99 $ Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.











































































































































































































