Zuletzt aktualisiert am 28.10.2025
Moderne LED- und auch LEP-Taschenlampen werden immer leistungsstärker im Bezug auf Lichtstrom / Lumen-Leistung, und damit steigt leider auch der Stromverbrauch bzw. die Anforderung an die Akkuleistung. Hatten die früher gängigen 18650er Akkus noch zwischen 2.500 und 3.500mAh, so stieg die Kapazität bei den derzeitigen 21700 Standard-Akkus auf 4.500 bis 5.500mAh. Da aber professionelle Taschenlampen bzw. Handsuchscheinwerfer heutzutage schnell mal 20.000 und sogar bis zu 200.000 Lumen haben können, muss man auch entsprechend starke Akkus haben, wenn man diese nicht laufend im Einsatz wechseln will.
Darum haben wir hier eine Liste aller aktuellen Lampen mit Sonderformat-Akkus erstellt, die 10.000mAh überschreiten, wie z.B. mit 33140, 46110, 46120, 46800 oder 46950 Akkus, zuerst aber die herausstechenden Modelle:
Das Ober-Monster mit 64.000mAh: LUMINTOP MACH V3
Mit zwei 46950 Akkus zu je 32.000mAh – und somit unglaublichen 64.000mAh – schafft es die LUMINTOP Mach V3 auf den absoluten Platz 1 der ausdauernsten Lampen in dieser Liste. Mit bis zu 50.000 Lumen Leuchtkraft ist sie auch die leistungsstärkste Handleuchte in dieser Kategorie, mit ihr geht so schnell keinem das Licht aus.
Budget-freundlich: LUMINTOP Rainbow
Preislicht gewinnt die LUMINTOP Rainbow mit einem ungefähren Verlaufspreis von knapp 70 Euro. Ausgestattet mit einem 46950 Akku mit 32.000mAh erreicht sie zwar nur maximal 3.000 Lumen, dafür ist sie aber eher als Camping-Leuchte auf lange Ausdauer konzipiert. Dank RGB-Funktion kann sie an lauen Sommerabenden im Garten oder am Strand auch als Ambient Light eingesetzt werden, sehr universell also.
Zwei in eins: LUMINTOP Thanos 2.0
Neben den 8 hoch performanten LEDs, welche im Turbomodus bis zu 12.100 Lumen und 520 Meter Reichweite schaffen, hat die LUMINTOP Thanos 2.0 mittig noch eine LEP platziert, die bei 300 Lumen bis zu 1.300 Meter weit strahlt. LED & LED können sowohl einzeln als auch gemeinsam aktiviert werden, womit die Taschenlampe sowohl für den Nahbereich, als auch für große Entfernungen geeignet ist. Der inkludierte 46950er Akku reicht für über 12 Stunden im Medium Modus (1.500 Lumen) bzw. 60 Stunden bei 300 Lumen (Low Modus), wirklich sehr ausdauernd.
Und hier nun alle Modelle leicht sortier- und filterbar:
| Hersteller | Modell | LEDs | Lumen | Akku | mAh | Preis in € | Bezugsquelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMUTORCH | DM90S | 1 XHP70.3 | 4000 | 46950 | 32000 | 120,57 | NEALSGADGETS AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | DM90S | 1 RC90 | 3500 | 46950 | 32000 | 119,97 | NEALSGADGETS |
![]() | ASTROLUX | EX01X 2.0 | 1 SBT90.2 | 6800 | 46950 | 32000 | 154,45 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | MF05 V2 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46120 | 42000 | 391,28 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | MF06 | 1 SBT90.2 | 6800 | 46950 | 32000 | 107,05 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | MF07 (WP07) | 7 SFH55.2 6500K | 21000 | 46950 | 32000 | 111,54 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | TM01 | 1 SFT90X | 6500 | 33140 | 15000 | 64,56 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | TM03 | 3 SST40 | 6000 | 33140 | 15000 | 55,89 | BANGGOOD |
![]() | FITORCH | P200 | 4 LED | 14000 | 46800 | 24000 | 155,03 | NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | HAIKELITE | HG10 | 10 HG50 | 20000 | 46950 | 30000 | 103,34 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | HAIKELITE | RA40 | 40 HK3535 | 35000 | 46950 | 30000 | 139,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Aurora (Power Bank) | RGB 3000K | 300 | 46800 | 27500 | 82,72 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | DF1 Pro | 4 LED | 10000 | 33140 | 15000 | 68,60 | BANGGOOD LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | DF2 | 1 SFT40 | 1600 | 46800 | 24000 | 52,95 | LUMINTOP NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | DF11 | 10 LED 1 SFT40 | 26000 | 46110 | 38000 | 189,49 | NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | GT18 | 18 LED | 7000 | 46950 | 32000 | 61,95 | LUMINTOP BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT110 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46110 | 38000 | 344,56 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT46 | 1 SFP55 | 13000 | 46800 | 15000 | 125,74 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT4695 | 1 SFP55 | 15000 | 46950 | 32000 | 122,95 | LUMINTOP NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | GT4695 Pro | 9 LED | 20000 | 46950 | 32000 | 79,53 | BANGGOOD LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | Mach | 8 HP50.3 | 20000 | 46800 | 24000 | 108,77 | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Mach V2 | 8 XHP50.3 | 26000 | 46950 | 32000 | 232,57 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Mach V3 | 8 LED | 50000 | 46950 (2x) | 64000 | 344,56 | NEALSGADGETS LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | Mach 4695 | 8 XHP50.2 | 26000 | 46950 | 32000 | 198,21 | BANGGOOD LUMINTOP FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Power | 1 SBT90 | 7000 | 46950 | 32000 | 210,95 | LUMINTOP NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Rainbow | 1 LED RGB AUX LED | 3000 | 46950 | 32000 | 69,07 | BANGGOOD LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Rainbow 2.0 | 1 LED RGB AUX LED UV | 3000 | 46950 | 32000 | 82,70 | BANGGOOD LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | Thanos 2.0 | 8 LED 1 LEP | 12600 | 46950 | 32000 | 177,83 | BANGGOOD LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | MANKER | Ranger MK39 II | 1 SBT90.2 CW + 8 XHP CW 1 SBT90.2 CW + 8 XHP NW | 25000 | 46800 | 24000 | 309,29 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MATEMINCO | MT-001 | 1 SBT90.2 | 6800 | 46950 | 32000 | 115,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT-001 Turbo | 1 SFH55 | 11050 | 46950 | 32000 | 106,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT-001 Mini | 1 SFT90X | 6500 | 33140 | 15000 | 111,14 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MATEMINCO | MT-003 Turbo | 1 SST40 | 6000 | 33140 | 15000 | 85,90 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MATEMINCO | MT-007 | 7 SFN55.2 | 21000 | 46950 | 32000 | 124,95 | FLASHLIGHTGO FlashlightGo |
![]() | MATEMINCO | MT90 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46120 | 42000 | 446,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | RIPSHINE | HF1 | 6 XHP50.2 | 20000 | 46950 | 32000 | 172,26 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | RIPSHINE | HF3 | 6 HD LED | 17000 | 46950 | 32000 | 166,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | F6R | 1 LED | 5200 | 33140 | 15000 | 301,53 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | F9R | 1 X-LED 4000K | 5400 | 26110 | 11000 | 192,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WURKKOS | DL46 | 6 XHP50.2 | 20000 | 46950 | 20000 | 120,38 | WURKKOS FLASHLIGHTGO |
![]() | WURKKOS | TS27 | LED Spot 6000K Ambient LED 4500K 1100lm Ambient RGB | 3200 | 32140 | 15000 | 51,26 | WURKKOS |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für 8-15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Lumintop: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Imalent: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
NexTorch: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Speras: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
RovyVon: 8% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Ultrafire: 1,99 $ Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.













































