Moderne LED- und auch LEP-Taschenlampen werden immer leistungsstärker im Bezug auf Lichtstrom / Lumenleistung, und damit steigt leider auch der Stromverbrauch bzw. die Akkuleistung. Hatten die früher gängigen 18650er Akkus noch zwischen 2.500 und 3.500mAh, so stieg die Kapazität bei den derzeitigen 21700 Standard-Akkus auf 4.500 bis 5.500mAh. Da aber professionelle Taschenlampen heutzutage schnell mal 20.000 und sogar bis zu 200.000 Lumen haben können, muss man auch entsprechend starke Akkus haben, wenn man diese nicht laufend im Einsatz wechseln will.
Darum haben wir hier eine Liste aller aktuellen Lampen mit Sonderformat-Akkus erstellt, die 10.000mAh überschreiten, wie z.B. mit 33140, 46110, 46800 und 46950 Akkus:
Hersteller | Modell | LEDs | Lumen | Akku | mAh | Preis in € | Bezugsquelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMUTORCH | DM90S | 1 XHP70.3 | 4000 | 46950 | 32000 | 147,94 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | DM90S | 1 RC90 | 3500 | 46950 | 32000 | 128,71 | NEALSGADGETS |
![]() | ASTROLUX | MF05 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46120 | 25000 | 509,89 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | MF07 (WP07) | 7 SFH55.2 6500K | 21000 | 46950 | 32000 | 115,88 | BANGGOOD |
![]() | FITORCH | P200 | 4 LED | 14000 | 46800 | 24000 | 165,49 | NEALSGADGETS |
![]() | HAIKELITE | HG10 | 10 HG50 | 20000 | 46950 | 30000 | 110,31 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Aurora (Power Bank) | RGB 3000K | 300 | 46800 | 27500 | 82,72 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | DF1 Pro | 4 LED | 10000 | 33140 | 15000 | 82,95 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | DF2 | 1 SFT40 | 1600 | 46800 | 24000 | 82,72 | NEALSGADGETS LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | DF11 | 10 LED 1 SFT40 | 26000 | 46110 | 38000 | 202,28 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT18 | 18 LED | 7000 | 46950 | 32000 | 74,30 | LUMINTOP NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | GT110 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46110 | 38000 | 355,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT46 | 1 SFP55 | 13000 | 46800 | 15000 | 134,22 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT4695 | 1 SFP55 | 15000 | 46950 | 32000 | 122,95 | LUMINTOP NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | GT4695 Pro | 9 LED | 20000 | 46950 | 32000 | 125,95 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | Mach 4695 | 8 XHP50.2 | 26000 | 46950 | 32000 | 156,68 | BANGGOOD LUMINTOP FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Mach | 8 HP50.3 | 20000 | 46800 | 24000 | 119,22 | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Mach V2 | 8 XHP50.3 | 26000 | 46950 | 32000 | 248,26 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Mach V3 | 8 LED | 50000 | 46950 (2x) | 64000 | 350,58 | NEALSGADGETS LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | Power | 1 SBT90 | 7000 | 46950 | 32000 | 203,95 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Rainbow | 1 LED RGB AUX LED | 3000 | 46950 | 32000 | 69,07 | BANGGOOD LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thanos 2.0 | 8 LED 1 LEP | 12600 | 46950 | 32000 | 254,95 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | MANKER | Ranger MK39 II | 1 SBT90.2 CW + 8 XHP CW 1 SBT90.2 CW + 8 XHP NW | 25000 | 46800 | 24000 | 330,15 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MATEMINCO | MT001 SBT | 1 SBT90.2 | 6800 | 46950 | 32000 | 124,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT001 SFH | 1 SFH55 | 11050 | 46950 | 32000 | 115,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT-007 | 7 SFN55.2 | 21000 | 46950 | 32000 | 132,95 | FLASHLIGHTGO FlashlightGo |
![]() | MATEMINCO | MT90 | 1 SBT90.2 | 7000 | 46120 | 25000 | 480,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | RIPSHINE | HF1 | 6 XHP50.2 | 20000 | 46950 | 32000 | 183,88 | NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | F6R | 1 LED | 5200 | 33140 | 15000 | 330,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WURKKOS | DL46 | 6x XHP50.2 | 20000 | 46950 | 20000 | 122,89 | WURKKOS |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für 10-15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
Imalentstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Wubenlight: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
LumintopOnline: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Klarus Lightstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Zuletzt aktualisiert am 10.04.2025