Ob für die abendliche Runde mit dem Hund, als Notfalllicht neben der Tür oder um sie immer dabei zu haben: kleine handliche Taschenlampen machen Sinn und sollten in keinem Haushalt fehlen.
Darum hier eine Übersicht aktueller Lampen mit folgenden Eigenschaften: Länge unter 15cm, nur ein Akku sowie einen seitlich platzierten Schalter.
Bild | Hersteller | Modell | LED Typ | LED Anzahl | Lumen | Akku | Preis in € | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | E75 | Nichia 519A 5000K | 4 | 3000 | 21700 | 91,78 | ACEBEAM NEALSGADGETS FlashlightGo |
![]() | ACEBEAM | E75 | HI LED 6500K | 4 | 4500 | 21700 | 91,78 | ACEBEAM NealsGadgets FlashlightGo |
![]() | ACEBEAM | EC20 | 519A 5000K HL4X 6500K SFT-25R HI 6500K SFT-25R Blau HI 6500K 3 RGB AUX | 3 | 2900 | 18650 CR123A (2x) | 55,03 | ACEBEAM FlashlightGo |
![]() | ACEBEAM | L16 2.0 | SFT40 HI 5000K SFT40 HI 6500K | 1 | 2100 | 21700 | 59,87 | FLASHLIGHTGO ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | T35 | SFT40 5000K SFT40 6500K | 1 | 1900 | 18650 CR123A | 61,34 | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
![]() | AMUTORCH | AX2 | SST20 | 1 | 1000 | 18350 18650 | 23,02 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | E3 | SST20 | 3 | 3000 | 21700 | 60,04 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | E3S | SST20 | 3 | 3000 | 18350 20350 | 36,93 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | X9 5K | SST40 | 3 | 5000 | 26650 | 53,61 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | X9 10K | XHP50.2 | 3 | 10000 | 21700 | 73,90 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | XT45 V90 | NB90.16 | 1 | 10000 | 21700 | 55,51 | NEALSGADGETS |
![]() | AMUTORCH | XT45 V70 | XHP70.2 | 1 | 4300 | 21700 | 60,08 | AMUTORCH |
![]() | ARMYTEK | Prime C2 Pro Max | LED 5000K LED 6500K | 1 | 4000 | 21700 18650 | 104,38 | FlashlightGo |
![]() | ASTROLUX | ES01S | XHP50.2 6500K | 4 | 11000 | 26650 21700 18650 26350 | 45,12 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | EP03 | LH351B | 3 | 2050 | 18650 | 18,41 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | EP05 | LH351B | 5 | 2500 | 21700 | 27,58 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | K2 | SST20 4000K SST20 6500K 1x rot Aux LED 1x blau Aux LED 1x UV | 1 | 300 | eingebaut | 18,07 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | LT2 | Lumileds HL2X 4x GWJTLMSI.EM | 1 | 1020 | 14500 AA | 20,27 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | ST01 | SST40 5000K | 1 | 3500 | 21700 | 28,45 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | ST01 | XHP50.2 6500K | 1 | 3500 | 21700 | 28,45 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | ST02 | SFT25R 6500K | 1 | 2000 | 21700 | 22,42 | Banggood |
![]() | BRINYTE | PT28 Oathkeeper | CREE LED | 1 | 1600 | 18650 CR123A (2x) | 85,72 | BRINYTE |
![]() | BIKIGHT | G13 | LH351B RGB AUX LEDs UV | 1 | 400 | eingebaut | 9,47 | Banggood |
![]() | BIKIGHT | GS13 | LH351B RGB AUX LEDs UV | 1 | 400 | eingebaut | 10,30 | Banggood |
![]() | BIKIGHT | GT13 | LH351D RGB AUX LEDs UV | 1 | 1000 | eingebaut | 11,49 | Banggood |
![]() | BIKIGHT | GT13 PLUS | LH351D RGB AUX LEDs UV | 1 | 1000 | eingebaut | 12,50 | Banggood |
![]() | BIKIGHT | M300 | LH351B 6500K RGB AUX LEDs UV | 1 | 400 | eingebaut | 7,61 | Banggood |
![]() | CONVOY | M21E | XHP70.2 3000K | 1 | 3000 | 21700 | 36,73 | NealsGadgets |
![]() | CONVOY | M21E | XHP70.2 4000K | 1 | 3000 | 21700 | 36,73 | NealsGadgets |
![]() | CONVOY | M21E | XHP70.2 5000K | 1 | 3000 | 21700 | 36,73 | NealsGadgets |
![]() | CONVOY | M21E | XHP70.2 6500K | 1 | 3000 | 21700 | 36,73 | NealsGadgets |
![]() | CONVOY | M21H | XHP70.2 (3000K-6500K) | 1 | 4000 | 21700 | 43,16 | NealsGadgets |
![]() | CONVOY | M21H | XHP70.3 HI R70 (3000K-6500K) | 1 | 4000 | 21700 | 36,76 | Banggood NealsGadgets |
![]() | CONVOY | M21H | XHP70.3 HI R9050 (3000K-5000K) | 1 | 3000 | 21700 | 43,16 | NealsGadgets |
![]() | CONVOY | M21H | XHP50.3 HI R70 (4000K-6500K) XHP50.3 HI R90 (3000K-5700K) | 1 | 3000 | 21700 | 36,82 | Banggood |
![]() | CONVOY | M26D | XHP70.3 HI R70 5000K 6500K | 1 | 4000 | 26650 26800 | 37,37 | Banggood |
![]() | CONVOY | S21E | SST40 (5000K, 6500K) | 1 | 2400 | 21700 | 19,56 | Banggood NealsGadgets |
![]() | CONVOY | S21E | SFT40 (6500K) | 1 | 1800 | 21700 | 19,77 | Banggood NealsGadgets |
![]() | CONVOY | S21E MAO | B35AM 2700K B35AM 4500K B35AM 5700K 719A 2700K 719A 3000K 719A 4000K 719A 5000K | 1 | 1200 | 21700 | 25,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | S21E | Nichia 519A (3000K-5700K) | 1 | 1300 | 21700 | 18,99 | Banggood NealsGadgets |
![]() | CONVOY | T7 | Nichia 519A 3000K Nichia 519A 5000K Nichia 519A 5700K | 1 | 750 | AA, 14500 | 26,69 | Banggood |
![]() | CYANSKY | H1R Max | LED | 1 | 1500 | 18650 | 56,95 | FlashlightGo |
![]() | CYANSKY | H1R P9 | OSRAM P9 | 1 | 1300 | 14500 | 27,81 | BANGGOOD |
![]() | CYANSKY | M23R | LED 6500K | 1 | 1200 | 16340 CR123A | 24,94 | Banggood |
![]() | CYANSKY | M3 Titan | XP-G3 S4 | 1 | 700 | 16340 CR123A | 73,62 | BANGGOOD |
![]() | CYANSKY | P12R | Osram P9 | 1 | 1300 | 14500 AA | 28,64 | BANGGOOD FlashlightGo |
![]() | CYANSKY | P20R | LED | 1 | 1900 | 18650 | 37,92 | BANGGOOD FlashlightGo |
![]() | CYANSKY | P25 V2.0 | XHP70.3 | 1 | 3600 | 21700 | 51,36 | Banggood Banggood Nealsgadgets |
![]() | CYANSKY | P50R | XHP50.3 | 4 | 12000 | 21700 | 83,95 | BANGGOOD |
![]() | FENIX | E18R V2.0 | SST40 6500K | 1 | 1200 | 16340 | 55,42 | NEALSGADGET |
![]() | FENIX | E28R V2.0 | SSt40 6500K | 1 | 1700 | 18650 CR123A (2×) | 60,95 | FlashlightGo |
![]() | FENIX | E35R | SST70 | 1 | 3100 | 21700 | 73,57 | Nealsgadgets |
![]() | FENIX | LD30R | SST40 | 1 | 1700 | 18650 | 74,95 | FlashlightGo |
![]() | FENIX | PD36R V2 | SFT40 | 1 | 1700 | 21700 | 93,95 | FlashlightGo |
![]() | FITORCH | P20C | XP-L2 | 1 | 1500 | 18650 | 40,19 | Banggood |
![]() | FITORCH | P26RGT | XHP70.3 | 1 | 5000 | 26650 | 74,95 | FlashlightGo |
![]() | FITORCH | P30C | XP-L2 | 1 | 1600 | 18650 | 42,57 | Banggood |
![]() | FIREFLYLITE | E07 | SST20 4000K | 7 | 3800 | 21700 | 64,30 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLYLITE | E07 | XP-L HI V2 | 7 | 6200 | 21700 | 87,29 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLYLITE | E07 | Nichia 219B R9080 4500K | 7 | 3500 | 21700 | 73,50 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLYLITE | E07 | SST20 5000K | 7 | 6900 | 21700 | 64,30 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLYLITE | E07 | SST20 6500K | 7 | 6900 | 21700 | 64,30 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLYLITE | E07 | CREE XPL HI V3 6500K | 7 | 6900 | 21700 | 87,29 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLYLITE | E07 | Osram 10W KW CSLNM1.TG | 7 | 6500 | 21700 | 91,88 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLYLITE | E07X Canon | SFT25R 6500K 6500lm XPL HI 6500K 5500lm FFL351A 5000K 5000lm FFL351A 4000K 4500lm FFL351A 3700K 4500lm FFL351A 1800K 3800lm 6x AUX RGB LED | 7 | 6500 | 21700 | 92,20 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | E07 Antique Brass | 519A 2700K SST20 5000K XPL HI 5000K 519A 5700K Ice Blue AUX LEDs | 7 | 6900 | 21700 22430 (opt.) | 72,52 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | E12C | 519A 2700K FFL351A 4000K 519A 5000K ST20 5000K 519A 5700K CSLNM1 9x RGB AUX LEDs | 12 | 10000 | 21700 18650 | 91,66 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | E12R | FFL351A 4000K 519A 5000K SST20 5000K CSLNM1 XPL2 HI 6500K 9x RGB AUX LEDs | 12 | 12000 | 21700 18650 | 168,32 | BANGGOOD |
![]() | FIREFLYLITE | NOV-MU v2 | E21A 3500K E21A 4500K 4x RGB AUX LEDs | 21 | 6000 | 21700 | 89,96 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | P01 | 519A 2700K 519A 5000K 519A 5700K AUX RGB LEDs | 1 | 950 | 14500 | 13,75 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | P02 | CSLNM1 6500K AUX RGB LEDs | 1 | 950 | 18650 | 16,06 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | P03 | 519A 2700K 519A 5700K CSLNM1 6500K AUX RGB LEDs | 1 | 950 | 18350 | 13,75 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | PL09 Quad | 519A 2700K SST20 5000K 519A 5700K 4x AUX RGB LEDs | 4 | 4500 | 21700 | 27,52 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | T1R | SFT40 6500K 1800lm FFL505A 3500K 1000lm 4x AUX RGB LEDs | 1 | 1800 | 22430 21700 (opt.) | 52,92 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | X1L Elite | FFL707A 6500K 3800lm FFL707A 5000K 3200lm FFL707A 4000K 3000lm SFT70 6500K 2800lm SFT70 3000K 2000lm XHP70.3 6500K 3800lm XHP70.3 4000K 3200lm | 1 | 3800 | 21700 | 74,42 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | X1S Pharos | XHP70.3 6500K 3600lm FFL707S 6500K 3600lm XHP50.3 5000K 2600lm FFL707S 5000K 3000lm FFL707S 4000K 2600lm | 1 | 3600 | 21700 | 74,42 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | X4 | SFT25R 6500K 4000lm FFL351A 5000K 2800lm FFL351A 4000K 2600lm FFL351A 3700K 2600lm FL351A 1800K 1800lm | 4 | 4000 | 21700 | 63,04 | Firefly |
![]() | FIREFLYLITE | X4Q Comet | SST25 6500K 4000lm FFL351A 5000K 2800lm FFL351A 4000K 2600lm FFL351A 3700K 2600lm FL351A 1800K 1800lm | 4 | 4000 | 21700 | 46,95 | Firefly |
![]() | FOLOMOV | EDC C2 | Nichia E21A | 1 | 400 | 14300 | 15,69 | Banggood |
![]() | FOLOMOV | HOLD-1 | Nicha 519A 5700K | 1 | 1000 | 18650 | 17,78 | Banggood |
![]() | HAIKELITE | AK01 | XP70 6500K | 1 | 6000 | 21700 | 31,05 | Banggood Nealsgadgets FlashlightGo |
![]() | HAIKELITE | HK4S | SST40 6500K | 4 | 7000 | 21700 26800 26650 | 45,23 | Banggood |
![]() | IMALENT | BL50 | XHP50.3 5700-6700K 1x 365nm UV | 1 | 3600 | 18650 | 64,66 | ImalentStore FlashlightGo NealsGadgets |
![]() | IMALENT | BL70 | XHP70.2 6500K 1x Rotlicht | 1 | 6000 | 18650 | 66,51 | IMALENT FLASHLIGHTGO NEALSGADGET |
![]() | IMALENT | LD35 | SFT25R | 1 | 1200 | 18350 | 50,76 | IMALENT NEALSGADGETS |
![]() | IMALENT | MS03 | XHP70.2 5000K od. 6500K | 3 | 13000 | 21700 | 120,12 | IMALENT NEALSGADGETS |
![]() | JETBEAM | EC26 | XP-L HI | 4 | 3600 | 18650 | 44,11 | BANGGOOD |
![]() | JETBEAM | MINI One | XP-G3 RGB Aux LEDs UV 365nm | 1 | 500 | eingebaut | 27,78 | BANGGOOD |
![]() | JETBEAM | MINI One SC | XP-G3 RGB Aux LEDs UV 365nm | 1 | 400 | eingebaut | 13,04 | BANGGOOD |
![]() | KLARUS | G15 V2 | XHP70.2 | 1 | 4200 | 21700 | 82,72 | NEALSGADGETS |
![]() | LOOP GEAR | SK01S | SFT40 6500K | 1 | 1600 | 18350 | 184,85 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | AD01 | OSRAM KW CULPM1.TG 6000-6500k | 1 | 1200 | 18650 D-Zelle AA (3×) | 56,06 | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | AK26 | SFN60 | 1 | 7000 | 26800 | 42,51 | LUMINTOP FlashlightGo BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Apollo | Osram GW PUSTA1.PM | 4 | 1000 | 21700 | 18,05 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Apollo V2 | Osram LED | 4 | 1300 | 21700 | 35,83 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | B01 | XP-L HD NW | 1 | 900 | 21700 | 44,92 | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | D1 | XP-G3 6500K | 3 | 2000 | 18650 | 42,24 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | D2 | Nichia 219CT 4000K | 1 | 700 | 21700 18650 18350 (opt.) | 36,73 | NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | D2 | OSRAM GW.PUSRA1 PM 5700K | 1 | 1000 | 21700 18650 18350 (opt.) | 36,73 | NEALSGADGETS LUMINTOP BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | D3 V2 | SFN60 | 1 | 6000 | 26800 | 42,51 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | D3S | SFN60 | 1 | 6000 | 26650 | 58,04 | BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Duke | Osram LED | 1 | 800 | 14500 AA | 52,90 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | E21C | SST40 Nichia 8 Side LEDs | 1 | 1600 | 21700 18650 | 82,69 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | EDC18 | XP-L HI 6500K | 3 | 2800 | 18650 | 45,34 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Frog V2.0 | XP-L HI 6500K | 3 | 570 | 10180 | 24,17 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Super Tiny Frog | SST20 | 1 | 650 | 10280 | 35,08 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | GT Mini 5.0 | SFT40 | 1 | 1700 | 21700 | 51,76 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | GT Nano | SST20 4000K | 3 | 1620 | 10440 AAA | 42,24 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT Nano | SST20 6500K | 3 | 1620 | 10440 AAA | 42,24 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT Nano 3.0 | Osram NM1 | 1 | 650 | 10280 | 21,62 | LUMINTOP BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | GT Nano 3.0 Brass | Osram NM1 | 1 | 700 | 10280 10750 (Kit) | 42,18 | Banggood LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | GT Nano 3.0 Titan | Osram NM1 | 1 | 700 | 10280 | 34,31 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | GT Nano 3.0 Pro | LED | 3 | 1600 | 10280 | 25,46 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | GT Nano 5.0 | HP LED +RGB +UV | 1 | 1400 | 10280 (2x) | 48,44 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | GT3 Mini | XHP50.2 6500K | 3 | 6500 | 26350 26650 (opt.) | 51,76 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | GT3 Mini High | XHP50.2 6500K | 3 | 6500 | 26350 26650 (opt.) | 92,43 | LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | W1 LEP | 1x LEP 300lm 1x COB weiß 600lm 1x COB rot 80lm | 2 | 600 | 18650 | 79,67 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | W1 LED | 1x SFT12 1x COB weiß 1x COB rot | 3 | 700 | 18650 | 38,26 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | W2 | 1x SFT25 1x COB weiß 1x COB rot | 3 | 1500 | 26800 | 56,31 | BANGGOOD LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | MANKER | MC13 II | SBT90.2 | 1 | 4500 | 18650 18350 21700 (opt.) | 214,95 | FlashlightGo |
![]() | MATEMINCO | A1S | SFT40 6500K | 1 | 2200 | 21700 | 20,88 | Banggood FlashlightGo |
![]() | MATEMINCO | FW3S | SFT40 6500K 9 XBD Aux Leds | 1 | 2655 | 21700 | 78,45 | BANGGOOD |
![]() | MATEMINCO | MT01 Mini | SST40 5000K | 1 | 2300 | 26650 26350 18650 | 42,24 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT01 Mini | XHP50.2 5700K | 1 | 4600 | 26650 26350 18650 | 42,24 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT01 Mini | SST40 6500K | 1 | 2300 | 26650 26350 18650 | 42,24 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | MT01 Mini | XHP50.2 6500K | 1 | 4600 | 26650 26350 18650 | 42,24 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | T01S | SST40 5000K | 1 | 2300 | 21700 | 32,13 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | T01S | XHP50.2 5700K | 1 | 3500 | 21700 | 35,81 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | T01S | SST40 6500K | 1 | 2300 | 21700 | 32,13 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | T01S | XHP50.2 6500K | 1 | 3500 | 21700 | 32,13 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | X1 Pro | 7x CREE XBD 1x XDB Rot 1x XDB Blau 1x CT1MINI LEP | 7 | 1200 | 21700 | 127,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | NEXTOOL | 4Tool ED10 | Osram P9 | 1 | 1400 | 18650 | 20,58 | BANGGOOD |
![]() | NEXTOOL | 4Tool ED20 | XHP50.2 | 1 | 2200 | 21700 | 27,78 | BANGGOOD |
![]() | NEXTOOL | T10 | LED | 1 | 2000 | 18650 | 28,96 | BANGGOOD |
![]() | NIGHTWATCH | A54U | N5-160HPE+ | 4 | 22000 | 21700 | 56,70 | NEALSGADGETS |
![]() | NIGHTWATCH | LW55 | N7-170H | 1 | 9700 | 21700 | 47,25 | NEALSGADGETS |
![]() | NIGHTWATCH | NA54 Light | SSQ55.2 6000K | 4 | 12000 | 21700 | 46,18 | NEALSGADGETS |
![]() | NIGHTWATCH | NG01 | SFT40 | 1 | 2500 | 21700 | 45,92 | NEALSGADGETS |
![]() | NIGHTWATCH | NG01 | SFN60.2 | 1 | 7500 | 21700 | 45,92 | NEALSGADGETS |
![]() | NIGHTWATCH | NI04L | SSQ55 | 1 | 5000 | 21700 | 33,05 | NEALSGADGETS |
![]() | NITECORE | EDC33 | UHi 20 MAX 8 Aux | 1 | 4000 | 18650 | 66,95 | FlashlightGo |
![]() | NITECORE | MH12 SE | SFT40-W | 1 | 1800 | 21700 18650 CR123 (2×) RCR123 (2×) | 100,16 | NEALSGADGETS |
![]() | NITECORE | MH12 Pro | NiteLab UHi 40 | 1 | 3300 | 21700 | 91,42 | NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | NITECORE | MH25 Pro | NiteLab UHi 40 | 1 | 3300 | 21700 | 91,42 | NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | NITECORE | MT21C | XP-L HD V6 6500K | 1 | 1000 | 18650 CR123 (2×) | 61,09 | BANGGOOD |
![]() | NITECORE | OD10 | XP-L HD 6500K | 1 | 680 | 18350 | 33,05 | NEALSGADGETS |
![]() | NITECORE | T4K | XP-L2 V6 | 4 | 4000 | eingebaut | 83,33 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | NITECORE | Tiki / Tiki LE | Osram P8 1x UV | 1 | 300 | eingebaut | 18,95 | FlashlightGo Banggood |
![]() | NITECORE | TUP | XP-L HD V6 6500K | 1 | 1000 | eingebaut | 60,26 | BANGGOOD |
![]() | NIWALKER | ES3 Pro | 3 Module: 3x LED weiß 3x UV 1x LED Laser Grün | 7 | 2500 | 21700 | 78,95 | FlashlightGo NEALSGADGETS |
![]() | NIWALKER | NS2 | HP50 | 1 | 2500 | 18650 | 23,38 | NiwalkerLight NEALSGADGETS BANGGOOD FlashlightGo |
![]() | OLIGHT | Arkfeld | LED 4000-5000K LED 5700-6700K Laser | 1 | 1000 | eingebaut | 85,95 | FlashlightGo |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Pro | OSRAM P9 5700-6700K Laser 365~370nm Grün 1x SST10 UV 1x | 1 | 1300 | eingebaut | 94,95 | FlashlightGo |
![]() | OLIGHT | Arkfeld Ultra | OSRAM P9 5700-6700K Laser 365~370nm Grün 1x SST10 UV 1x | 1 | 1400 | eingebaut | 110,34 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Baton 3 | LED 5700K-6700K | 1 | 1200 | 16340 | 55,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Baton 3 Premium Edition | LED 5700K-6700K | 1 | 1200 | 16340 | 155,44 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Baton 3 Pro | LED 4000K-5200K LED 5700K-6700K | 1 | 1500 | 18650 | 66,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Baton 3 Pro White | LED 5700K-6700K | 1 | 1500 | 18650 | 66,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Baton 3 Pro Copper | LED 5700K-6700K | 1 | 1500 | 18650 | 85,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Baton 3 Pro Max | LED 4000K-5200K LED 5700K-6700K | 1 | 2500 | 21700 | 82,69 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Baton 4 | LED 5700K-6700K | 1 | 1300 | 16340 | 59,44 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Baton 4 Premium | LED | 1 | 1300 | 16340 | 91,45 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Baton Turbo | SFT-25R LED | 1 | 1000 | 18350 CR123A | 54,87 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Javelot | LED | 1 | 1350 | 21700 | 96,56 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Javelot Mini | LED | 1 | 1000 | 18650 | 94,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | M2R Warrior | XHP35 | 1 | 1500 | 18650 CR123A (2x) | 91,42 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Seeker 2 | LED | 3 | 3000 | 21700 | 100,56 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Seeker 2 Pro | LED | 3 | 3200 | 21700 | 128,00 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Seeker 4 Mini | NW LED 4000-5000K CW LED 5700-6700K UV 365nm (760mW) | 2 | 1200 | 18350 (Olight) | 73,16 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Seeker 4 Pro | NW LED 4000-5000K CW LED 5700-7000K | 4 | 4600 | 21700 | 122,93 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | S1R Baton II | LED | 1 | 1000 | 16340 | 59,41 | NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Warrior 3S | LED | 1 | 2300 | 21700 | 109,71 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Warrior Mini 2 | LED 6500K | 1 | 1750 | 18650 | 85,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Warrior Mini 2 Titan | LED 6500K | 1 | 1750 | 18650 | 137,15 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Warrior Mini 3 | LED | 1 | 1750 | 18650 | 85,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Warrior Mini 3 Cracked Brass | LED | 1 | 1750 | 18650 | 104,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | OLIGHT | Warrior Nano | LED | 1 | 1200 | 16340 | 68,59 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | ROVYVON | Aurora A1 G4 | High CRI LED 5000K | 1 | 420 | eingebaut | 25,89 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A1 G4 | High Output LED 6500K | 1 | 650 | eingebaut | 25,89 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A2 G4 | Nichia 219C 5000K | 1 | 420 | eingebaut | 39,78 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A2 G4 | SST20 6500K | 1 | 650 | eingebaut | 39,78 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A3 G4 | Nichia 219C 5000K | 1 | 420 | eingebaut | 30,52 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A3 G4 | SST20 6500K | 1 | 650 | eingebaut | 30,52 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A3 Pro | High CRI LED 5000K | 1 | 420 | eingebaut | 35,15 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A3 Pro | High Output LED 7000K | 1 | 650 | eingebaut | 35,15 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A4 G4 Titan | Nichia 219C 5000K | 1 | 420 | eingebaut | 55,33 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A4 G4 Titan | SST20 6500K | 1 | 650 | eingebaut | 55,33 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A4 Pro Titan | High CRI LED 5000K | 1 | 420 | eingebaut | 58,31 | ROVYVON FlashlightGo |
![]() | ROVYVON | Aurora A4 Pro Titan | High Output LED 6500K | 1 | 650 | eingebaut | 58,31 | ROVYVON FlashlightGo |
![]() | ROVYVON | Aurora A5 G4 GITD | Nichia 219C 5000K +UV/rot/blau oder +amber/blau/rot | 1 | 420 | eingebaut | 34,23 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A5 G4 GITD | SST20 6500K +UV/rot/blau oder +amber/blau/rot | 1 | 650 | eingebaut | 34,23 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A6 | LED WW +1 White LED +1x UV | 1 | 420 | eingebaut | 45,34 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A6 | LED WW +1x Red LED +1x UV | 1 | 420 | eingebaut | 45,34 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A7 | Nichia 219C 5000K +1 LED Weiß +1 UV | 1 | 420 | eingebaut | 34,23 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A7 | SST20 6500K +1 LED Weiß +1 UV | 1 | 650 | eingebaut | 34,23 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A8 | Nichia 219C 5000K +UV/rot/blau oder +amber/blau/rot | 1 | 420 | eingebaut | 43,49 | ROVYVON NEALSGADGETS |
![]() | ROVYVON | Aurora A8 | SST20 6500K +UV/rot/blau oder +amber/blau/rot | 1 | 650 | eingebaut | 43,49 | ROVYVON NEALSGADGETS |
![]() | ROVYVON | Aurora A9 Pro G4 | Nichia 219C 5000K | 1 | 420 | eingebaut | 49,05 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A9 Pro G4 | SST20 6500K | 1 | 650 | eingebaut | 49,05 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A10 G4 Limited Edition Titan Timascus | High CRI LED High Output LED | 1 | 1000 | eingebaut | 369,58 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A10 Pro G2 Titan Timascus | High CRI LED 5000K 450lm High Output LED 6500K | 1 | 650 | eingebaut | 369,58 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A11 Titan | High CRI LED 5000K | 1 | 450 | eingebaut | 91,65 | ROVYVON |
![]() | ROVYVON | Aurora A11 Titan | High Output LED 6500K | 1 | 650 | eingebaut | 91,65 | ROVYVON |
