Zuletzt aktualisiert am 28.10.2025
Gerade beim Erkunden von Lost Places ist es vorteilhaft, wenn man beide Hände frei hat, sei es zum Klettern oder Fotografieren. Da kann eine Kopflampe sehr hilfreich sein, entweder als Hauptleuchte, oder einfach als zusätzliche Lichtquelle. Als besonders universell haben sich die Winkellampen herausgestellt, welche sich aufgrund der Bauform vielseitig befestigen & einsetzen lassen.
Da die Auswahl inzwischen schon sehr groß ist, haben wir für euch hier alle uns bekannten Modelle zusammengestellt, leicht sortier- und durchsuchbar:
| Bild: | Hersteller: | Modell: | LED Typ: | LED Anzahl | Lumen: | Akku: | Preis (€): | Bezugsquelle(n): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | H15 v2.0 | LED weiß LED rot | 2 | 2800 | 18650 | 85,21 | ACEBEAM FlashlightGo |
![]() | ACEBEAM | H16 | 519A 5000K 650lm 519A-V1 CCT-5000K 650lm CW 6500K 1000lm | 1 | 1000 | AA, 14500 | 38,30 | ACEBEAM Nealsgadgets |
![]() | ACEBEAM | H17 | LED 4000K RGB AUX LEDs | 3 | 2000 | 18350 | 62,61 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | PT40 | 219C | 6 | 2400 | 18650 | 96,30 | ACEBEAM FlashlightGo |
![]() | AMUTORCH | AL1 | XP-L HD 4800K | 1 | 1100 | 18650 | 32,33 | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | AL2 | XP-L HI 5000K | 3 | 3160 | 21700 | 42,53 | Nealsgadgets |
![]() | AMUTORCH | AL2 | XP-L HI 6500K | 3 | 3160 | 27100 | 42,53 | Nealsgadgets |
![]() | AMUTORCH | AL2 | NB70.4 6500K | 1 | 3160 | 18350 | 42,60 € | AMUTORCH |
![]() | AMUTORCH | AL2s Titan | NB70.4 6500K | 1 | 3000 | 18350 | 68,19 € | AMUTORCH |
![]() | ARMYTEK | Tiara C1 | XP-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 57,97 | nicht lieferbar |
![]() | ARMYTEK | Tiara C1 | XP-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 53,18 | nicht lieferbar |
![]() | ARMYTEK | Tiara C1 Pro | XM-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 60,57 | nicht lieferbar |
![]() | ARMYTEK | Tiara C1 Pro | XM-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 52,59 | nicht lieferbar |
![]() | ARMYTEK | Elf C1 | XP-L 3500K | 1 | 980 | 18350 | 48,95 | FlashlightGo |
![]() | ARMYTEK | Elf C1 | XP-L 6500K | 1 | 1050 | 18350 | 48,95 | FlashlightGo |
![]() | ARMYTEK | Elf C2 | LED 3500K | 1 | 1023 | 18650 | 56,95 | FlashlightGo |
![]() | ARMYTEK | Elf C2 | LED 6500K | 1 | 1100 | 18650 | 56,95 | FlashlightGo |
![]() | ARMYTEK | Wizard C2 Pro Magnet | XHP50 3200K 2330lm XHP50 6000K 2500lm | 1 | 2500 | 18650 | 78,95 | FlashlightGo eBay |
![]() | ARMYTEK | Wizard C2 Pro WUV Magnet | XHP50 6000K UV | 4 | 1100 | 18650 | 66,95 | FlashlightGo |
![]() | ARMYTEK | Wizard C2 Pro WG Magnet | XHP50 6000K Grün 400lm | 4 | 1100 | 18650 | 74,95 | FlashlightGo |
![]() | ARMYTEK | Wizard C2 Pro Max | XHP70.2 5000K 3720lm XHP70.2 6500K 4000lm | 1 | 4000 | 21700, 18650 | 100,95 | FlashlightGo eBay |
![]() | ARMYTEK | Wizard C2 Pro Max LR | XHP70.2 5000K 3870lm XHP70.2 6500K 4150lm | 1 | 4150 | 21700, 18650 | 100,95 | FlashlightGo eBay |
![]() | ASTROLUX | HL01 | SST20 4000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 29,90 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | HL01 | XP-L 4000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 29,90 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | HL01 | XP-L 5000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 29,90 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | HL01 | XP-L 6500K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 29,90 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | HL02 Camo | SFS80 | 1 | 1600 | 18350, 18650 | 32,46 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | HL02 Orange | SFS80 | 1 | 1600 | 18350, 18650 | 32,46 | Banggood |
![]() | ASTROLUX | HM01 | 1x L1HX 6500K 1x LED rot | 2 | 800 | 16340 CR123A | 11,97 | Banggood |
![]() | BIKIGHT | 2in1 LED COB | 1x LED 1x COB | 2 | 800 | 18650 | 5,86 | Banggood |
![]() | BIKIGHT | 2in1 LED COB 90° | 1x LED 1x COB | 2 | 1500 | 21700 | 18,98 | Banggood |
![]() | BIKIGHT | T300 | 3x P45/XHP35 5700K 3x LED rot 350lm | 3 | 1300 | 18500 | 8,20 | Banggood |
![]() | BRINYTE | HL16 | Cree LED 6000K | 1 | 520 | 16340 CR123A | 46,87 | BRINYTE |
![]() | BRINYTE | HL18 | Luminus LED | 1 | 1600 | 18650 | 63,93 | BRINYTE |
![]() | CONVOY | H1 | XM-L2 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 27,36 | Banggood |
![]() | CONVOY | H1 | XM-L2 4000K | 1 | 1000 | 18650 | 22,15 | Banggood |
![]() | CONVOY | H1 | XM-L2 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 22,15 | Banggood |
![]() | CONVOY | H1 | SST20 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 29,85 | Banggood |
![]() | CONVOY | H1 | SST20 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 29,85 | Banggood |
![]() | CONVOY | H1 | SST40 5000K | 1 | 1800 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | SST40 6500K | 1 | 1800 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | 519A 2700K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | 519A 3000K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | 519A 3500K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | 519A 4000K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | 519A 4500K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | 519A 5000K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | 519A 5700K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | LML2AW.DC 3000K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H1 | LML2AW.DC 4000K | 1 | 1300 | 18650 | 23,95 | FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H2 | XM-L2 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 34,17 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | XM-L2 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 34,17 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | XM-L2 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 34,17 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | 219B 3000K | 1 | 650 | 18650 | 27,36 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | 219B 3500K | 1 | 650 | 18650 | 27,36 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | 219C 4000K | 1 | 650 | 18650 | 27,36 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | 219B 4500K | 1 | 650 | 18650 | 27,36 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | 219C 5700K | 1 | 650 | 18650 | 27,36 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | LH351D 3500K | 1 | 800 | 18650 | 27,95 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | LH351D 5000K | 1 | 800 | 18650 | 33,70 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | LH351D 5700K | 1 | 800 | 18650 | 33,70 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | SST20 3000K | 1 | 1000 | 18650 | 32,72 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | SST20 5000K | 1 | 1000 | 18650 | 22,39 | Banggood |
![]() | CONVOY | H2 | SST20 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 22,39 | Banggood |
![]() | CONVOY | H3 | SST40 5000K SST40 6500K | 1 | 2400 | 21700 | 25,50 | NealsGadgets FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H3 | 519A 2700K 519A 3000K 519A 3500K 519A 4000K 519A 4500K 519A 5000K 519A 5700K | 1 | 1400 | 21700 | 25,50 | NealsGadgets FlashlightGo |
![]() | CONVOY | H4 | 519A 4000-4500K 519A 5700K | 1 | 1300 | 21700 | 31,56 | Banggood |
![]() | CONVOY | H4 | B35AM 3000K B35AM 5000K B35AM 6500K | 1 | 1400 | 21700 | 26,63 | Banggood |
![]() | CONVOY | H4 | SST40 5000K SST40 6500K | 1 | 2000 | 21700 | 28,44 | Banggood |
![]() | CONVOY | H4 | XHP50.2 5000K XHP50.2 6500K | 1 | 2000 | 21700 | 27,00 | Banggood |
![]() | CYANSKY | HP5R | LED weiß LED rot | 2 | 1300 | 18650 CR123A (2x) | 73,95 | BANGGOOD |
![]() | CYANSKY | HS3R | DURIS P9 6500K 2x 2835 LED rot | 3 | 1100 | 16340 | 32,78 | BANGGOOD |
![]() | CYANSKY | HS5R | SFT40 6500K 2x 2835 LED rot | 3 | 1300 | 18650 | 78,95 | CYANSKY |
![]() | CYANSKY | HS7R | SFT70 (1x) 6500K DURIS P9 (2x) 4000K | 3 | 2800 | 21700 | 64,67 | BANGGOOD |
![]() | CYANSKY | L1 | LUIMLEDS L1HX 2x LED rot | 3 | 800 | 16340 | 51,95 | CYANSKY |
![]() | CYANSKY | L2 | LUIMLEDS L1HX 2x LED rot | 3 | 1300 | 18650 CR123A (2x) | 53,95 | CYANSKY |
![]() | EAGLE EYE | X1R (schwarz) | XP-L V6 5000K | 1 | 430 | 18350 | 12,77 | Nealsgadgets |
![]() | EAGLE EYE | X1R (schwarz) | XP-L V6 6500K | 1 | 430 | 18350 | 12,77 | Nealsgadgets |
![]() | EAGLE EYE | X1R (blau) | XP-L V6 5000K | 1 | 430 | 18350 | 14,90 | Nealsgadgets |
![]() | EAGLE EYE | X1R (blau) | XP-L V6 6500K | 1 | 430 | 18350 | 14,90 | Nealsgadgets |
![]() | EMISAR | D2 DC | SST20 6500K SST20 5000K SST20 4000K SST20 2700K 219B 519A | 2 | 1500 | 14500 | 39,91 | EMISAR |
![]() | EMISAR | DW4 Single Channel | W2.1 CULNM1.TG 6500K W2 CULPM1.TG 6500K SST20 6500K SST20 5000K SST20 4000K SST20 2700K E21A 4500K E21A 3500K E21A 2700K E21A 2000K 519A 5700K 519A 4500K 519A 3500K 519A 2700K E17A 1850K E17A azure 8x UV Mule SST20 rot | 4 | 4200 | 18650 18500 18350 | 34,18 | EMISAR |
![]() | EMISAR | DW4 Dual Channel | SST20 6500K 219BT-V1 2700K LH351D 5500K LH351D 5000K LH351D 4000K LH351D 3500K LH351D 2700K W1 CULNM1.TG 6000K W2 CULPM1.TG 6000K 519A 5700K 519A 4500K 519A 3500K 519A 2700K SFT25R 6500K SFT25R 5000K SST20 rot W2 grün W2 tuefblau | 4 | 4200 | 18650 18500 18350 | 41,31 | EMISAR |
![]() | FENIX | HL50 | XM-L2 T6 | 1 | 365 | CR123A, AA | 38,99 | eBay |
![]() | FENIX | HM50R | XM-L2 U2 | 1 | 500 | 16340, CR123A | 45,52 | eBay |
![]() | FENIX | HM50R V2.0 | 1x XP-G3 S4 6500K 2x LED rot | 3 | 700 | 16340, CR123A | 53,99 | eBay |
![]() | FENIX | HM51R | XP-G3 | 1 | 500 | 16340, CR123A | 64,90 | eBay |
![]() | FENIX | HM61R | SST40 | 1 | 1200 | 18650, CR123A | 88,99 | eBay |
![]() | FENIX | HM61R v2 | SST40 6500K 2835 (Rot) | 2 | 1600 | 18650, CR123A | 82,27 | FlashlightGo |
![]() | FENIX | HM71R | SFT70 6000K SST20 4000K | 2 | 2700 | 21700 | 119,95 | eBay |
![]() | FENIX | LD15R | XP-G3 | 1 | 500 | CR123A, L16 | 54,89 | eBay |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II | SST20 4000K | 4 | 2800 | 21700, 18650 | 45,20 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II | Nichia 219B 4500K | 4 | 2500 | 21700, 18650 | 45,20 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II | SST20 6500K | 4 | 4200 | 21700, 18650 | 45,20 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II | XP-L HI V3 3A 5000K | 4 | 4500 | 21700, 18650 | 45,20 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II | XP-L HI V3 1A 6500K | 4 | 4500 | 21700, 18650 | 45,20 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | SST20 6500K | 4 | 4200 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | Nichia 219B 4000K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 76,21 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | XP-L HI V3 5000K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 95,50 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Copper | XP-L HI V3 6500K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 95,50 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | SST20 6500K | 4 | 4200 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | Nichia 219B 4000K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | XP-L HI V3 5000K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 86,82 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47 Gen II Brass | XP-L HI V3 6500K | 4 | 4500 | 22430, 21700 | 86,82 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47MU Black | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47MU Black | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47MU Red | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47MU Red | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 48,18 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | FIREFLIES | PL47MU Brass | Nichia 219b 4500K | 4 | 2500 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLIES | PL47MU Brass | SST20 4000K | 4 | 2800 | 22430, 21700 | 72,35 | Nealsgadgets |
![]() | FIREFLYLITE | L60-Mu Aura | FFL351A 5000K 4000lm FFL351A 4000K 3500lm FFL351A 3700K 3500lm FFL351A 1800K 2500lm | 6 | 4000 | 21700 | 62,53 | FIREFLY |
![]() | FIREFLYLITE | L70 Helios | XHP70.3 6500K 3600lm FFL707A 6500K 3600lm FFL707A 5000K 2800lm FFL707A 4000K 2600lm SFT70 6500K 3000lm SFT70 3000K 2400lm | 4 | 3600 | 22430, 21700 | 56,36 | FIREFLY |
![]() | FITORCH | ER26 | SST40 | 1 | 1380 | 18650, CR123A | 64,20 | Banggood |
![]() | HUSBY | P180 | XP-G2 | 1 | 160 | AA | 16,05 | Banggood |
![]() | IMALENT | HR20 | XP-L HI 6500K | 1 | 1000 | 18650, CR123A | 36,74 | Nealsgadgets |
![]() | IMALENT | HR70 | XHP70.2 6500K | 1 | 3000 | 18650 | 82,76 | Nealsgadgets |
![]() | JETBEAM | HR10 | XP-L HI | 1 | 700 | 18350, 16340, CR123A | 41,01 | JetbeamShop |
![]() | KLARUS | AR10 | XM-L2 U2 | 1 | 1080 | 18650, CR123A | 129,37 | ALIEXPRESS Banggood |
![]() | KLARUS | HA2C | XHP70.2 | 1 | 3200 | 18650, 16340, CR123 | 157,20 | ALIEXPRESS |
![]() | LIGHTFE | ZM26 | XM-L U3 5000K - 6500K | 1 | 800 | 22430 | 69,38 | Banggood |
![]() | LUMINTOP | HL AAA 2.0 | XP-G2 | 1 | 120 | AAA | 21,90 | ausverkauft |
![]() | LUMINTOP | HL18 | XP-L | 1 | 950 | 18650, CR123A | 38,33 | Nealsgadgets |
![]() | LUMINTOP | HL3A | Nichia 219C 4000K | 3 | 1600 | 18650 | 39,54 | Banggood Nealsgadgets |
![]() | LUMINTOP | HL3A | SST20 4000K | 3 | 2800 | 18650 | 45,20 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | LUMINTOP | HL3A | XP-L Hi 6500K | 3 | 2800 | 18650 | 42,55 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | LUMINTOP | HL3A | XP-L Hi 5000K | 3 | 2800 | 18650 | 45,20 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | LUMINTOP | L1 | LED | 1 | 900 | 14500, AA | 37,63 | Banggood Lumintop |
![]() | LUMINTOP | L2 | 1 LED CW ~6500K WW ~4000K rot blau | 1 | 1300 | 18650 | 44,11 | Lumintop |
![]() | LUMZOO | GH10 | XPL V6 | 1 | 1200 | 18650 | 45,89 | Nealsgadgets |
![]() | LUMZOO | GH10A | XPG2 S5 | 1 | 294 | 14500, AA | 52,49 | Nealsgadgets |
![]() | Magicshine | MOH 15 | CREE XP-G3 NW CREE XP-E rot | 2 | 400 | 16340, 14500, CR123A, AA | 56,47 | Magicshine |
![]() | Magicshine | MOH 25 | CREE XP-G3 CW CREE XP-E rot | 2 | 500 | 16340, 14500, CR123A, AA | 66,55 | Magicshine |
| MANKER | E02 II | SST20 4000K SST20 6500K | 1 | 420 | AAA, 10440 | 21,02 | nicht lieferbar | |
![]() | MANKER | E02 III | 519A-V1 4000K | 1 | 400 | AAA, 10440 | 25,95 | FlashlightGo |
![]() | MANKER | E02 III | LED 6500K | 1 | 560 | AAA, 10440 | 22,95 | FlashlightGo |
![]() | MANKER | E02 III Titan | 519A-V1 4000K | 1 | 400 | AAA, 10440 | 46,95 | FlashlightGo |
![]() | MANKER | E02 III Titan | LED 6500K | 1 | 560 | AAA, 10440 | 43,95 | FlashlightGo |
| MANKER | E02H | XP-G3 6500K | 1 | 220 | AAA | 29,90 | nicht lieferbar | |
| MANKER | E02H | Nichia 2019C 4500K | 1 | 220 | AAA | 29,90 | nicht lieferbar | |
![]() | MANKER | E02H III Alu | LED 6500K | 1 | 560 | AAA, 10440 | 22,08 | Nealsgadgets |
![]() | MANKER | E02H III Alu | Nichia 2019C 4500K | 1 | 440 | AAA, 10440 | 29,90 | Nealsgadgets |
![]() | MANKER | E02H III Titan | LED 6500K | 1 | 560 | AAA, 10440 | 45,04 | Nealsgadgets |
![]() | MANKER | E02H III Titan | Nichia 2019C 4500K | 1 | 440 | AAA, 10440 | 45,04 | Nealsgadgets |
| MANKER | E03H | XP-L 6500K | 1 | 350 | AA, 14500 | 30,90 | nicht lieferbar | |
| MANKER | E03H | Nichia 2019C 4500K | 1 | 350 | AA, 14500 | 30,90 | nicht lieferbar | |
| MANKER | E03H II | SST20 4000K | 1 | 600 | AA, 14500 | 29,00 | nicht lieferbar | |
![]() | MANKER | E03H III Alu | 519A-V1 4000K | 1 | 800 | AA, 14500 | 36,54 | NEALSGADGETS FlashlightGo |
![]() | MANKER | E03H III Ti | 519A-V1 4000K | 1 | 800 | AA, 14500 | 57,80 | NEALSGADGETS FlashlightGo |
![]() | MANKER | E03H III Alu | LED 6500K | 1 | 1200 | AA, 14500 | 36,95 | NEALSGADGETS FlashlightGo |
![]() | MANKER | E03H III Ti | LED 6500K | 1 | 1200 | AA, 14500 | 55,25 | NEALSGADGETS FlashlightGo |
| MANKER | E04 | XP-L 5000K | 1 | 550 | 16340, CR123 | 37,90 | nicht lieferbar | |
| MANKER | E04 | XP-L 6500K | 1 | 550 | 16340, CR123 | 37,90 | nicht lieferbar | |
![]() | MATEMINCO | G01 | SST20 4000K | 1 | 1000 | 18350, 18650 | 35,69 | Nealsgadgets |
![]() | MATEMINCO | G01 | XP-L 5000K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,69 | Nealsgadgets |
![]() | MATEMINCO | G01 | XP-L 6500K | 1 | 1200 | 18350, 18650 | 35,69 | Nealsgadgets |
| MECARMY | FM11 | XP-G2 S4 | 1 | 130 | 10180 | 50,91 | nicht lieferbar | |
| MECARMY | FM16 | XP-L HI V3 | 1 | 760 | 16340 | 71,09 | nicht lieferbar | |
| MECARMY | FM18 | XP-L HI V3 | 1 | 820 | 18650 | 94,07 | nicht lieferbar | |
| MICOLITE | MDL-029 | XP-G2 S3 | 1 | 450 | 18650 | 13,12 | nicht lieferbar | |
![]() | NEBO | Rebel | LED | 1 | 600 | 16340, CR123A | 52,22 | eBay |
![]() | NEXTORCH | P10 | 1x LED weiß 1x LED rot 1x LED blau | 3 | 1400 | 18650 | 66,74 | NexTorch Banggood |
![]() | NICRON | B70 | LED | 1 | 800 | 18650 | 36,84 | Banggood |
![]() | NICRON | B70 Plus | LED | 1 | 1200 | 18650 | 54,01 | Banggood |
![]() | NICRON | B73 | LED | 1 | 150 | AAA | 20,68 | Banggood |
![]() | NICRON | B74 | XP-L HD V5 | 1 | 600 | 14500, AA | 22,12 | Banggood |
![]() | Nicron | B75 | XP-G2 S2 | 1 | 300 | 18650 | 36,47 | Banggood |
![]() | NICRON | L71 | LED Rotlicht | 1 | 1500 | 18650 | 29,70 | Banggood |
![]() | NICRON | L74 mini | LED | 1 | 400 | AAA, 10440 | 20,64 | Banggood |
![]() | NITECORE | HC30 CW | XM-L2 U2 | 1 | 1000 | 18650, CR123 | 42,49 | Nealsgadgets |
![]() | NITECORE | HC30 NW | XM-L2 U2 | 1 | 1000 | 18650 | 45,20 | Nealsgadgets |
| NITECORE | HC33 | XHP35 HD | 1 | 1800 | 18650, CR123 | 42,33 | nicht lieferbar |
|
![]() | NITECORE | HC35 | XP-G3 S3 | 4 | 2700 | 21700 | 89,55 | Banggood |
| NITECORE | UT32 | XP-L V6 | 1 | 1100 | 18650 | 65,95 | nicht lieferbar | |
| NITECORE | MT21C | XP-L HD V6 | 1 | 1000 | 18650, CR123, RCR123 | 52,75 | nicht lieferbar | |
| OLIGHT | H1R | XM-L2 | 1 | 600 | RCR123A | 69,12 | nicht lieferbar |
|
![]() | OLIGHT | H2R | XHP50 | 1 | 2300 | 18650 | 76,52 | Nealsgadgets eBay |
| OLIGHT | H1R Nova | LED | 1 | 600 | RCR123A | 84,11 | nicht lieferbar | |
| OLIGHT | H2R Nova | LED | 1 | 2300 | 18650 | 88,00 | nicht lieferbar | |
| OLIGHT | Perun | LED | 1 | 2000 | 18650 | 99,95 | nicht lieferbar | |
![]() | OLIGHT | Perun Mini | LED | 1 | 1000 | 16340 | 55,25 | Nealsgadgets FlashlightGo |
![]() | OLIGHT | Perun 2 | LED | 1 | 2500 | 21700 | 76,52 | Nealsgadgets FlashlightGo |
![]() | OLIGHT | Perun 2 Mini | CW LED 5700-6700K NW LED 4000-5000K | 1 | 1100 | 16340 | 55,29 | Nealsgadgets FlashlightGo |
![]() | OLIGHT | Perun 3 | LED | 3 | 3000 | 21700 | 76,55 | Nealsgadgets FLASHLIGHTGO eBay |
![]() | OLIGHT | Perun 3 Mini | LED 4000-5000K 2x LED rot | 1 | 930 | 16340 | 57,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Perun 3 Mini | LED 5700-6700K 2x LED rot | 1 | 1250 | 16340 | 55,78 | Nealsgadgets FLASHLIGHTGO |
![]() | OLIGHT | Perun 3 Mini Halloween | 1x LED weiß 5700-6700K 2x LED rot | 1 | 1250 | 16340 | 55,78 | Nealsgadgets FLASHLIGHTGO |
![]() | PIONEMAN | N1 | XM-L2 5000K / 6500K | 1 | 1000 | 18650 | 26,89 | nicht lieferbar |
![]() | ROFIS | R1 | XM-L2 U2 | 1 | 900 | 16340, RCR123A, CR123A | 44,19 | Nealsgadgets |
![]() | ROFIS | R2 | XM-L2 U3 | 1 | 700 | 14500, AA | 44,19 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | ROFIS | R3 | XM-L2 U3 | 1 | 1250 | 18650 | 72,27 | Nealsgadgets Banggood |
![]() | ROFIS | R4 | XHP50.2 | 1 | 2300 | 21700 | 76,52 | Nealsgadgets |
![]() | SEEKNITE | H1 | XM-L 5000K | 1 | 1200 | 21700 | 32,65 | Banggood |
![]() | SEEKNITE | H1 | SST40 | 1 | 2000 | 21700 | 28,89 | Banggood |
![]() | SEEKNITE | T03 | SST40 | 1 | 1200 | 18650 | 27,47 | Banggood |
![]() | SKILHUNT | H03F RC | XM-L2 U4 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 52,36 | Banggood |
![]() | SKILHUNT | H03R RC | XM-L2 U2 | 1 | 1200 | 18650, CR123A, 16340 | 48,17 | Nealsgadgets |
![]() | SKILHUNT | H04 | 519A 3000K 670lm 519A 4000K 760lm 519A 5000K 800lm TB HP 6500K 1300lm | 1 | 1300 | 18650, CR123A, RCR123A | 37,71 | SKILHUNT |
![]() | SKILHUNT | H04 RC | 519A 3000K 670lm 519A 4000K 760lm 519A 5000K 800lm TB HP 6500K 1300lm | 1 | 1300 | 18650, CR123A, RCR123A | 45,67 | SKILHUNT Nealsgadgets |
![]() | SKILHUNT | H04F | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 38,76 | Banggood |
![]() | SKILHUNT | H04F RC | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 49,72 | Nealsgadgets Banggood |
-![]() | SKILHUNT | H04R | XM-L2 NW/CW | 1 | 1200 | 18650, CR123A, RCR123A | 38,76 | Banggood |
![]() | SKILHUNT | H04R RC | 519A 3000K 670lm 519A 4000K 760lm 519A 5000K 800lm TB HP 6500K 1300lm | 1 | 1300 | 18650, CR123A, RCR123A | 46,55 | SKILHUNT Nealsgadgets Banggood |
![]() | SKILHUNT | H04 RC mini | 519A 3000K 670lm 519A 4000K 760lm 519A 5000K 800lm TB HP 6500K 1300lm | 1 | 1300 | 18350 | 43,91 | SKILHUNT FlashlightGo |
![]() | SKILHUNT | H04R RC mini | 519A 3000K 670lm 519A 4000K 760lm 519A 5000K 800lm TB HP 6500K 1300lm | 1 | 1300 | 18350 | 44,79 | SKILHUNT FlashlightGo |
![]() | SKILHUNT | H04F RC mini | 519A 3000K 790lm 519A 4000K 790lm 519A 5000K 790lm CW LED 6500K 1000 | 1 | 1000 | 18350 | 43,95 | FlashlightGo |
![]() | SKILHUNT | ESKTE H150 | Nichia 519A 3000K Nichia 519A 4500K XP-L2 6500K | 1 | 650 | 14500, AA | 41,23 | SKILHUNT FlashlightGo Banggood |
![]() | SKILHUNT | H200 | 519A 3000K 1000lm 519A 4000K 1100lm 519A 5000K 1100lm XP-G4 6500K 1800lm | 1 | 1800 | 18650 | 52,65 | SKILHUNT FlashlightGo |
![]() | SKILHUNT | H200 Mini | 519A 3000K 1000lm 519A 4000K 1100lm 519A 5000K 1100lm XP-G4 6500K 1800lm | 1 | 1800 | 18350 | 52,65 | SKILHUNT FlashlightGo |
![]() | SKILHUNT | H300 | 144AR 5000K 1600lm XHP50.2 5000K 2400lm | 1 | 2400 | 18650, CR123A | 57,99 | SKILHUNT FlashlightGo |
![]() | SKILHUNT | H300R | XHP50.3 6500K 2400lm | 1 | 2400 | 18650, CR123A | 60,63 | SKILHUNT FlashlightGo |
| SKYWOLFEYE | T112 | XM-L T6 | 1 | 500 | 18650 | 6,46 | nicht lieferbar | |
