Immer mehr Taschenlampen-Hersteller bieten inzwischen neben den Standard-LED Lampen auch LEP Modelle an. LEP steht für Laser Excited Phosphor und beschreibt die Technologie: ein Laserstrahl wird auf ein phosphorbeschichtetes Material fokussiert, die Reflektion bildet dadurch einen stark gebündelten Strahl mit sehr hoher Reichweite, wie eine Mischung aus Laser und LED.
Hier haben wir eine Liste der aktuell am Markt befindlichen Modellen zusammengestellt, bei den Hybrid-Lampen (also Taschenlampen mit LED und LEP Leuchtmitteln) haben wir nur die LEP-Werte angeführt.
Gefahrenhinweis: Genau wie bei starken LED Lampen sollte man niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten, da es sonst zu Schäden an der Retina kommen und im schlimmsten Fall zu einer irreversiblen Erblindung führen kann!
Aber zuerst die herausstechenden Modelle:
Das absolute LEP-Monster: NLIGHTD X1 mit fetten 7.000 Lumen!!!
Eine LEP-Leuchte mit unglaublichen 7000 Lumen, damit schafft die X1 von NLIGHTD fast 6km Reichweite! Da muss man schon verdammt gute Augen haben, selbst mit Feldstecher kaum erreichbar. Für diese Spitzenleistung sind auch gleich acht 21700er Akkus notwendig, die bei dem stolzen Preis natürlich auch inkludiert sind. Mit der Lampe braucht man jedoch kein Feuerzeug mehr, nichts kommt einem Lichtschwert aus Star Wars näher als dieser knapp 2,5kg schwere Prügel!
Budget-Tipp für ca. 80 Euro: NATFIRE SF2
Bei Banggood gibt es diese handliche Allround-LEP-Leuchte schon um die 80 Euro, dafür bekommt man eine schnörkellose Lampe mit 300 Lumen Leistung und eine Reichweite von 1200 Metern. Betrieben wird die 156mm lange Lampe mit einem 21700er Akku, welcher per USB C geladen werden kann.
Günstigste LEP Leuchte mit Titan-Gehäuse: VASTLITE Bow
Auch wenn die VASTLITE Bow mit ihren 280 Lumen nur 750 Meter weit leuchten kann, wird sie dank ihres schicken Titan-Gehäuses viele Fans finden. Sowohl blank poliert als auch im Stonewashed-Look macht sie optisch einiges her, betrieben wird sie mit einem kleinen 18350er Akku.
Abgefahrenes Design: Doppel-LEP MAXTORCH OwlEyes W Pro v2 Diamond
Eigentlich bekommt man hier zwei gleiche Lampen in einer, auch die Leistung ist doppelt gut: mit „nur“ 1.300 Lumen strahlt die OwlEyes W Pro v2 Diamond ganze 4,6km weit! Über eine passende Stromversorgung braucht man sich dank des per USB ladbaren eingebauten Akku-Packs auch nicht mehr machen. Ein 21700 Akku
Absolut EDC-tauglich dank LEP & LED: ACEBEAM Terminator M1
Mit einer 700 Lumen starken LEP als Suchstrahler sowie drei flutigen LED mit 3500 Lumen für den Nahbereich (optional in 5000K oder 6500K), das alles einer kompakten Bauform und angetrieben mit einem 21700 Akku prädestiniert die Terminator M1 für viele als DIE endgültige EDC Taschenlampe.
Und hier nun die komplette Liste, komfortabel sortier- und durchsuchbar:
Hersteller | Modell | Material | Lumen | Reichweite (Meter) | Akku(s) | Preis in € | Bezugsquelle(n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEBEAM | Terminator M1 Zoom Dual Head LEP/LED | Aluminium | 700 | 1600 | 21700 | 251,95 | FLASHLIGHTGO ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | W10 | Aluminium | 250 | 1000 | 21700 | 275,52 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | W10 Gen II | Aluminium | 450 | 1217 | 21700 | 286,58 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | W30 Zoom | Aluminium | 500 | 2408 | 21700 | 384,70 | ACEBEAM |
![]() | ACEBEAM | W35 LC DEL Zoom | Aluminium | 800 | 2600 | 21700 | 326,98 | ACEBEAM FLASHLIGHTGO |
![]() | ACEBEAM | W50 Zoom | Aluminium | 1400 | 4000 | 18650 (8x) | 2885,04 | ACEBEAM |
![]() | AMUTORCH | BT35 | Aluminium | 370 | 1371 | 18650 | 122,92 | NEALSGADGETS |
![]() | AMUTORCH | BT55 | Aluminium | 600 | 2898 | 21700 | 194,11 | NEALSGADGETS |
![]() | AMUTORCH | BT60 | Aluminium | 600 | 2898 | 21700 | 184,87 | NEALSGADGETS |
![]() | AMUTORCH | BT60 | Aluminium | 600 | 2898 | 21700 | 184,87 | NEALSGADGETS |
![]() | ASTROLUX | WP3 | Aluminium | 562 | 2952 | 21700 | 121,71 | BANGGOOD |
![]() | ASTROLUX | WP5 | Aluminium | 400 | 1350 | 21700 18650 18350 | 114,69 | BANGGOOD |
![]() | BRINYTE | LZ01 Zoom | Aluminium | 350 | 1300 | 21700 | 370,37 | BRINYTE |
![]() | FENIX | HT30R | Aluminium | 500 | 1500 | 21700 | 275,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | FENIX | LR36R | Aluminium | 350 | 1260 | 21700 (2x) | 342,98 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | FENIX | TK30 | Aluminium | 500 | 1200 | 21700 18650 | 248,60 | NEALSGADGETS |
![]() | FIREFLYLITE | LEP01 | Aluminium | 450 | 2100 | 21700 | 149,59 | Firefly NEALSGADGETS |
![]() | FIREFLYLITE | LEP02 | Aluminium | 450 | 1300 | 21700 | 146,91 | NEALSGADGETS Firefly |
![]() | JETBEAM | RRT-M1X Raptor | Aluminium | 480 | 2300 | 21700 | 230,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | JETBEAM | RRT-M2S Raptor | Aluminium | 480 | 1000 | 21700 | 155,31 | BANGGOOD NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | LOOP GEAR | SK01S | Aluminium | 910 | 1600 | 18650 | 295,81 | NEALSGADGETS |
![]() | LOOP GEAR | SK01S | Titan | 910 | 1600 | 18650 | 526,95 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Petal | Aluminium | 250 | 1056 | 18350 | 174,74 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thanos 2.0 | Aluminium | 300 | 1300 | 46950 | 207,94 | LUMINTOP NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor I | Titan | 400 | 1200 | 18350 | 258,83 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor I Gyro Version | Titan | 400 | 1200 | 18350 | 354,06 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor II V2.0 | Aluminium | 350 | 1700 | 18350 18650 | 136,95 | FLASHLIGHTGO LUMINTOP |
![]() | LUMINTOP | Thor II V2.0 TI | Titan | 350 | 1700 | 18350 18650 | 165,97 | BANGGOOD LUMINTOP BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Thor III | Aluminium | 400 | 2500 | 18650 21700 | 121,63 | BANGGOOD LUMINTOP FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Thor 4 | Aluminium | 280 | 1170 | 21700 | 204,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor V TI | Titan | 370 | 1200 | 20350 | 381,09 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Thor 6 TI | Titan | 370 | 1200 | 21700 | 199,12 | LUMINTOP BANGGOOD |
![]() | LUMINTOP | Thor Pro | Aluminium | 300 | 1300 | 18650 (4x) | 369,78 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor Mini | Aluminium | 250 | 700 | 18350 | 90,95 | LUMINTOP BANGGOOD FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Thor Mini TI | Titan | 250 | 700 | 18350 | 118,60 | BANGGOOD LUMINTOP FLASHLIGHTGO |
![]() | LUMINTOP | Thor Mini Ant Man | Aluminium | 165 | 590 | 14500 | 120,15 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | Thor Mini Ant Man | Titan | 300 | 700 | 14500 | 175,62 | NEALSGADGETS |
![]() | LUMINTOP | XO | Titan | 450 | 1550 | 26650 | 390,62 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | MATEMINCO | FW1 | Aluminium | 562 | 2952 | 21700 | 207,10 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | FW1 | Titan | 562 | 2952 | 21700 | 360,53 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | FW2 | Aluminium | 255 | 1350 | 18350 18650 | 129,39 | NEALSGADGETS |
![]() | MATEMINCO | FW3 / FW3S | Aluminium | 255 | 1350 | 21700 | 121,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | MATEMINCO | X1 Pro | Aluminium | 450 | 1350 | 21700 18350 | 127,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | MAXTORCH | XSWORD L2KD | Aluminium | 650 | 3200 | 21700 (2x) | 370,29 | MAXTORCH |
![]() | MAXTORCH | XSWORD L2KSD Kurze Version | Aluminium | 650 | 3200 | 21700 | 361,03 | MAXTORCH |
![]() | MAXTORCH | XSWORD L3K | Aluminium | 650 | 3000 | 21700 (2x) | 324,00 | MAXTORCH |
![]() | MAXTORCH | XSWORD L3KS Kurze Version | Aluminium | 650 | 3000 | 21700 | 314,74 | MAXTORCH |
![]() | MAXTORCH | OWLEYES W Pro v2 Diamond | Aluminium | 1300 | 4600 | Akku Pack | 687,53 | MAXTORCH FLASHLIGHTGO |
![]() | MAXTORCH | XSWORD LA40 | Aluminium | 420 | 1800 | 18650 | 250,07 | MAXTORCH FLASHLIGHTGO |
![]() | MAXTORCH | XSWORD LA60 | Aluminium | 500 | 2800 | 21700 (2x) | 342,51 | MAXTORCH |
![]() | MAXTORCH | XSWORD LA60S Kurze Version | Aluminium | 500 | 2800 | 21700 | 333,26 | MAXTORCH |
![]() | NATFIRE | SF2 | Aluminium | 300 | 1200 | 21700 | 80,00 | BANGGOOD |
![]() | NEALSGADGETS | LEP Laser | Aluminium | 450 | 1800 | 26650 | 152,55 | NEALSGADGETS |
![]() | NEXTORCH | L10 Max | Aluminium | 400 | 1200 | 21700 | 157,09 | BANGGOOD |
![]() | NEXTORCH | T10L | Aluminium | 500 | 1100 | 21700 | 294,93 | NEALSGADGETS |
![]() | NEXTORCH | T20L | Aluminium | 900 | 2000 | 21700 | 369,78 | NEALSGADGETS |
![]() | NITECORE | P35i | Aluminium | 410 | 1650 | 21700 | 285,81 | NEALSGADGETS FLASHLIGHTGO |
![]() | NLIGHTD | L1 | Aluminium | 500 | 2786 | 21700 | 231,09 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L2 | Aluminium | 300 | 700 | 14500 | 106,19 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L2 | Kupfer | 300 | 700 | 14500 | 138,64 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L2 | Titan | 300 | 700 | 14500 | 157,13 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L2 Limited Edition | Titan, Kupfer | 300 | 700 | 14500 | 138,64 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | L3 | Aluminium | 1000 | 1500 | 18350 18650 | 222,33 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | LZ1 | Aluminium | 600 | 2800 | 21700 | 184,47 | NEALSGADGETS |
![]() | NLIGHTD | X1 | Aluminium | 7000 | 5786 | 21700 (8x) | 2618,41 | NEALSGADGETS |
![]() | TANK007 | PTL01 | Aluminium | 500 | 1400 | 21700 | 352,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | VASTLITE | Bow | Bronze | 280 | 750 | 18350 | 117,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | VASTLITE | Bow | Titan | 280 | 750 | 18350 | 94,17 | BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | LH20 | Aluminium | 700 | 1207 | 18650 18350 | 229,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | W1 Lesser Li Guang | Aluminium | 630 | 836 | 18650 | 314,95 | FLASHLIGHTGO BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | W2 Winged Tiger | Aluminium | 280 | 800 | 14500 | 215,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | W3 | Aluminium | 200 | 848 | 18650 | 245,01 | NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | W3 Plus | Aluminium | 940 | 1800 | 21700 | 304,95 | FLASHLIGHTGO BANGGOOD NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | W3 Pro Featherless Arrow | Aluminium | 505 | 1205 | 21700 | 272,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | WELTOOL | W3 Pro Tac | Aluminium | 930 | 1479 | 21700 | 292,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | W3 Pro Tac Mini | Aluminium | 930 | 1479 | 18350 | 279,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | W4 | Aluminium | 560 | 2670 | 21700 | 348,69 | NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | W4 Pro Tac | Aluminium | 568 | 3394 | 21700 | 451,95 | FLASHLIGHTGO NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | WELTOOL | W5 Thunderbolt | Aluminium | 699 | 2807 | 22430 22500 21700 | 416,05 | NEALSGADGETS |
![]() | WELTOOL | W5 Pro Thunderbolt | Aluminium | 990 | 2842 | 22500 (2x) 22430 (2x) 21700 (2x) | 406,56 | BANGGOOD NEALSGADGETS BANGGOOD |
![]() | WELTOOL | W35S | Aluminium | 700 | 1207 | 18350 | 290,95 | FLASHLIGHTGO |
![]() | WELTOOL | W65S | Aluminium | 700 | 1207 | 18650 | 304,95 | FLASHLIGHTGO |
Hinweis:
für folgende Shops haben wir Gutschein Codes für 10-15% Rabatt auf den gesamten Einkauf:
Nealsgadgets: 15% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE15
Imalentstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Wubenlight: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
LumintopOnline: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
Klarus Lightstore: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE10
FlashlightGo: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Sofirn: 10% Rabatt mit dem Gutschein Code: GRAUSTUFE
Hinweis zur Transparenz: Wir haben die Produkte jeweils von den uns als günstigste Anbieter bekannten verlinkt. Es handelt sich dabei meist um Affiliate-Links, somit erhalten wir eine kleine Provision, wenn ihr etwas über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich jedoch nichts am Preis, es wird dadurch nichts teurer. Ihr unterstützt uns damit beim Kauf (und Test) von weiteren Taschenlampen, Akkus, Fotozubehör usw.
Zuletzt aktualisiert am 03.05.2025